A jornada do encantamento do cliente Nubank moderada pela experiência e percepção das ações tomadas durante o período da Covid-19 para lealdade
dc.contributor.advisor | Pinochet, Luis Hernan Contreras [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2869923054936837 | pt_BR |
dc.contributor.author | Miranda, Beatriz Grisotto de Castro [UNIFESP] | |
dc.coverage.spatial | Osasco, SP | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T20:54:12Z | |
dc.date.available | 2021-07-12T20:54:12Z | |
dc.date.issued | 2020-10-19 | |
dc.description.abstract | As fintechs surgem a partir da utilização de tecnologia para melhoria constante, atendendo as necessidades que não eram atendidas pelos bancos tradicionais, viabilizando novos negócios e ruptura da cultura bancária atual, trazendo inovação à um setor complexo, com elas surge também a necessidade de entender mais os impactos dessas transformações no mercado e na sociedade. Este estudo tem como objetivo investigar como o Nubank encanta seus clientes a partir da experiência de uso e percepção das ações tomadas durante o período da Covid-19 para construção da lealdade. Apresentamos uma análise transversal de abordagem quantitativa, obtido por meio de uma coleta de dados com pessoas que tem algum vínculo com a instituição Nubank, no período de abril a agosto de 2020. Executamos uma análise multivariada de dados, por meio da modelagem de equação estrutural, com estimação por mínimos quadrados parciais (PLS-SEM) e efeito moderador utilizando o plug-in PROCESS v.3.4. O modelo mostrou-se consistente, aceitando todas as hipóteses formuladas, sendo a relação entre “Qualidade” e “Imagem Corporativa” de maior significância assim como “Experiência” e “Ações para o Covid-19” variáveis moderadoras aceitas. Os resultados da pesquisa indicaram que a Lealdade pode ser explicada pelos construtos aqui elencados e tem grande impacto no desempenho da organização. Conclui-se que o Nubank desempenha um papel significativo em determinar como o setor financeiro pode avançar no mercado nos próximos anos, construindo uma cultura de como os serviços podem funcionar de forma mais efetiva. | pt_BR |
dc.format.extent | 67 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/61252 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Fintech | pt_BR |
dc.subject | Experiência | pt_BR |
dc.subject | Ações de relacionamento | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Lealdade | pt_BR |
dc.title | A jornada do encantamento do cliente Nubank moderada pela experiência e percepção das ações tomadas durante o período da Covid-19 para lealdade | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Administração | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A jornada do encantamento do cliente Nubank_Beatriz Grisotto.pdf
- Tamanho:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.78 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: