Identificação e caracterização de marcadores relacionados à agressividade do melanoma
dc.audience.educationlevel | Doutorado | |
dc.contributor.advisor | Jasiulionis, Miriam Galvonas [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3057188718614807 | |
dc.contributor.author | Monteiro, Ana Carolina [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2336916559694569 | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt_BR |
dc.coverage.spatial | São Paulo | |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T16:37:53Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T16:37:53Z | |
dc.date.issued | 2019-09-26 | |
dc.description.abstract | Melanoma is the most aggressive, treatment-resistant and metastatic skin cancer. It accounts for 80% of all deaths associated with these malignancies. Importantly, tumor vascularization is a critical step of the metastatic process, which is the main cause of melanoma death. Although tumor metastasis has been intensively studied in the last years, the molecular mechanisms related to it still need to be further elucidated. The murine malignant transformation model established in our laboratory was shown to be a valuable tool to study this lethal disease. Therefore, the aim of this study was to identify and define microRNAs (miRNAs) and genes related to melanoma aggressiveness in this model and to translate it to an clinical application to human patients. Initially, we further characterized the non-metastatic 4C11- cells and the metastatic 4C11+ cells, and certified that 4C11+ cells are highly aggressive in vitro and in vivo. The miRNA profile of 4C11- to 4C11+ cells identified the miR-298 as downregulated in the metastatic 4C11+ cells. In vitro assays with 4C11+ cells overexpressing this miRNA indicate its involvement in the aggressive phenotype. Moreover, this miRNA seems to regulate Angiopoietin 2 (ANGPT2), an important angiogenesis regulator. Expression analysis of cancer-related genes revealed the aggressiveness of 4C11+ cells is strongly associated with the high expression of angiogenic factors, as ANGPT2, Vascular endothelial growth factor C (VEGFC), VEGF receptor-3 (VEGFR-3) and homeobox 1 (SIX1). 5-Aza-CdR-treatment enlightened that the abnormal expression of these genes are epigenetically regulated in the analyzed murine cells. Furthermore, the inhibition of the VEGFC pathway abrogated 4C11+ cells tumorigenic potential in vitro and in vivo, suggesting this pathway has an important tumorigenic activity in these melanoma cells. Finally, TCGA data analysis revealed that ANGPT2 and VEGFR-3 expression, as well as the promotor methylation status of VEGFC, ANGPT2 and SIX1 are independent prognostic factors of overall survival in melanoma patients. The translation of the dysregulated gene expression and methylation status identified in the murine cells to a possible clinical application strongly support the applicability of our melanoma progression model to unravel new biomarkers for this aggressive human disease. | en |
dc.description.abstract | Melanoma é o câncer de pele mais agressivo, metastático e resistente ao tratamento, e é responsável por 80% de todas as mortes associadas a neoplasias cutâneas. A vascularização do tumor é um ponto crítico no processo de metástase, principal causa de morte do melanoma. Apesar dessa área ter sido amplamente estudada nos últimos anos, seus mecanismos moleculares ainda precisam ser elucidados. O modelo murino de transformação maligna estabelecido em nosso laboratório já se mostrou uma ferramenta valiosa para o estudo dessa doença letal. Portanto, o objetivo deste estudo foi identificar microRNAs (miRNAs) e genes relacionados à agressividade do melanoma neste modelo e que tenham potencial aplicação clínica. Inicialmente, nós caracterizamos as células não metastáticas 4C11- e as metastáticas 4C11+ e confirmamos que as células 4C11+ são altamente agressivas in vitro e in vivo. A análise do perfil de miRNAs nas células 4C11- e 4C11+ identificou que o miR-298 possui expressão reduzida na linhagem 4C11+. Ensaios in vitro com essas células superexpressando miR-298 sugerem que ele está envolvido com seu fenótipo agressivo. Além disso, esse miRNA parece regular a expressão de Angiopoietina 2 (ANGPT2), um importante regulador de angiogênese. A análise da expressão genes relacionados ao câncer revelou que a agressividade das células 4C11+ é fortemente associada à expressão de fatores angiogênicos, como ANGPT2, o Fator de crescimento endotelial vascular C (VEGFC), VEGF receptor-3 (VEGFR-3) e Homeobox 1 (SIX1). O tratamento com 5-Aza-CdR demonstrou que essa expressão anormal é regulada epigeneticamente. Ademais, a inibição da via de VEGFC reduziu drasticamente o crescimento tumoral das células metastáticas 4C11+, sugerindo que essa via de sinalização regula a capacidade tumorigênica destas células de melanoma. Finalmente, a análise de dados do TCGA revelou que a expressão de ANGPT2 e VEGFR-3, bem como o status de metilação do promotor de VEGFC, ANGPT2 e SIX1 são fatores prognósticos independentes da sobrevida global de pacientes com melanoma. A transposição dos dados de expressão gênica e status de metilação identificados nas células murinas para uma possível aplicação clínica reforça a aplicabilidade de nosso modelo como uma ferramenta para desvendar novos biomarcadores para esta agressiva doença humana. | pt_BR |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2019) | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7933342 | pt_BR |
dc.identifier.file | Ana Carolina Monteiro-A.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/60049 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Melanoma | en |
dc.subject | Metastasis | en |
dc.subject | MicroRNAs | en |
dc.subject | Angiogenesis/Lymphangiogenesis | en |
dc.subject | Biomarkers | en |
dc.subject | Prognosis | en |
dc.subject | Metastase | pt_BR |
dc.subject | Melanoma | pt_BR |
dc.subject | MicroRNAs | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.title | Identificação e caracterização de marcadores relacionados à agressividade do melanoma | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Farmacologia | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Fisiologia E Farmacologia | pt_BR |
unifesp.researchArea | Farmacologia E Fisiologia Celular E Molecular | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Carolina Monteiro-A.pdf
- Tamanho:
- 3.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: