Quantificação dos pigmentos através da biomassa microfitobentônica ao longo do arco praial de Santos, SP
dc.contributor.advisor | Yokoyama, Leonardo Querobim [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8665461712861520 | pt_BR |
dc.contributor.author | Matos, Pamela Marcelo de [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | SANTOS | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T23:38:58Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T23:38:58Z | |
dc.date.issued | 2023-07-05 | |
dc.description.abstract | As praias arenosas são ambientes costeiros de grande importância ecológica devido à sua riqueza em biodiversidade, principalmente na flora, composta por microrganismos microscópicos. Parte desses microrganismos formam comunidades bentônicas conhecidas como microfitobentos que desempenham um papel crucial na ciclagem de nutrientes e na produtividade primária em ambientes estuarinos e costeiros. Ao estudar a distribuição espacial da produtividade primária do microfitobentos ao longo da Praia de Santos e em um ponto de referência no estuário de Santos, foram observados padrões similares. Não foram registradas diferenças significativas nas concentrações de clorofila a, clorofila b e clorofila c ao longo da praia de Santos, mas foram encontradas concentrações significativamente maiores de carotenoides em comparação com outros pigmentos. Além disso, foram observados valores significativamente maiores na região do estuário. O Ponto 6 de Santos apresentou um aumento na concentração de carotenoides em comparação com os Pontos 2 e 3. De maneira geral, apesar do intenso nível de urbanização na área, isto não parece alterar as concentrações dos pigmentos fotossintetizantes ao longo do espaço e tempos avaliados neste presente estudo. Além disso, devido às suas aplicações biotecnológicas e interesse econômico, os carotenoides encontrados no microfitobentos da Praia de Santos e estuário, tornam a região atrativa para novos estudos focados na avaliação do potencial bioprodutivo destes compostos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Sandy beaches are coastal environments of great ecological importance due to their richness in biodiversity, mainly in the flora, which is composed by microscopic microorganisms. Some of these microorganisms form benthic communities known as microphytobenthos, which play a crucial role in nutrient cycling and primary productivity in estuarine and coastal environments. By studying the spatial distribution of microphytobenthos primary productivity along Santos Beach and a reference point in the Santos estuary, similar patterns were observed. There were no significant differences in the concentrations of chlorophyll a, chlorophyll b, and chlorophyll c along the Santos Beach, but significantly higher concentrations of carotenoids were found compared to other pigments. Additionally, significantly higher values were observed in the estuarine region. Point 6 in Santos showed an increase in carotenoid concentration compared to Points 2 and 3. Overall, even with a high level of coastal urbanization, the photosynthetic pigment concentrations remained constant over the evaluated range of space and time. Due to their biotechnological applications and economic interest, the carotenoids found in the microphytobenthos of Santos Beach and the estuary, make the region attractive to new studies focused on the analysis of the bioproductive potential of this compound. | en |
dc.emailadvisor.custom | lqyokoyama@unifesp.br | pt_BR |
dc.format.extent | 24 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MATOS, Pamela Marcelo de. Quantificação dos pigmentos através da biomassa microfitobentônica ao longo do arco praial de Santos, SP. 2023. 24 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar) - Universidade Federal de São Paulo, Instituto do Mar, Santos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/68960 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Microfitobentos | pt_BR |
dc.subject | Praia arenosa | pt_BR |
dc.subject | Clorofila | pt_BR |
dc.subject | Carotenoides | pt_BR |
dc.subject | Produtividade primária | pt_BR |
dc.subject | Microphytobenthos | en |
dc.subject | Primary productivity | en |
dc.subject | Sandy beaches | en |
dc.subject | Carotenoids | en |
dc.subject | Chlorophyll | en |
dc.title | Quantificação dos pigmentos através da biomassa microfitobentônica ao longo do arco praial de Santos, SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Quantification of pigments through microphytobenthic biomass along the beach arch of Santos, SP | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto do Mar (IMar) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia do Mar | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Biologica | pt_BR |
unifesp.researchArea | Microfitobentos | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Pamela Marcelo de Matos_PDFA.pdf
- Tamanho:
- 570.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de conclusão de curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: