Análise da expressão da Apolipoproteína C-III em plasma de pacientes transplantados renais
dc.contributor.advisor | Casarini, Dulce Elena [UNIFESP] | pt |
dc.contributor.author | Nose, Anderson Yassuyuki [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T11:53:52Z | |
dc.date.available | 2018-07-30T11:53:52Z | |
dc.date.issued | 2015-09-30 | |
dc.description.abstract | O transplante renal é o tratamento de escolha para pacientes em estágio final da doença renal terminal. Porém esses indivíduos podem sofrer episódios de disfunção aguda e crônica dos enxertos por diversas causas. A rejeição aguda (RA) é considerada uma das principais complicações na função e na sobrevida do rim transplantado. Atualmente, o único diagnóstico feito para RA, é por biópsia renal quando os níveis de creatinina sérica se elevam. A biópsia renal é um método invasivo, de alto custo e desconfortável ao paciente. O objetivo deste estudo é avaliar a apolipoproteína C-III (APOC3) como possível biomarcadora da RA no transplante renal. Atualmente, o diagnóstico padrão-ouro da RA do enxerto é a biópsia renal. Foram analisados, pela técnica de Western Blotting, plasmas de 29 pacientes transplantados renais no total, sendo 9 pacientes com rejeição aguda (Grupo Rej.) e 20 pacientes com função do enxerto estável (Grupo CT). As amostras foram coletadas um dia antes do transplante renal (D0), um dia após o transplante (D1), sete dias (D7), quatorze dias (D14), vinte e um dias (D21), vinte e oito dias (D28) e no dia da biópsia renal para pacientes com suspeita de rejeição (DRej). Nos pacientes que apresentaram rejeição ao enxerto verificamos um aumento na expressão da APOC3, momentos antes do episódio de rejeição; que se reduz após este processo permanecendo constante até o D28. Apesar de haver um aumento momentos antes da RA, no grupo CT também há um aumento menor da expressão da APOC3, mas sem apresentar RA. Do exposto, podemos sugerir que o aumento da expressão da APOC3 pode ser considerado como um possível preditor da RA, pois todos os pacientes tiveram esse perfil aumentado cerca de 2,2 vezes, sem alteração da concentração de creatinina que cai em torno de 2,0 vezes entre o dia 1 até o dia 7, se mantendo estável após esse dia. Portanto, temos uma evidência de que o perfil da APOC3 difere quando comparamos os valores para os pacientes com e sem RA. | pt |
dc.description.abstract | Renal transplantation is the treatment of choice for patients with end-stage renal disease. However patients can suffer episodes of acute and chronic graft dysfunction by several causes and acute rejection (AR) is considered one of the major complications in function and survival of the transplanted kidney. Currently, renal biopsy is the only tool for AR diagnosis and it is performed when serum creatinine levels rise. Renal biopsy is an invasive, expensive and uncomfortable for the patient. The aim of this study is to evaluate the apolipoprotein C-III (APOC3) as a possible biomarker of AR in renal transplantation. Recently, the gold standard for diagnosis of AR graft is renal biopsy. A total plasma of renal transplant patients, being, 9 patients with acute rejection (Group Rej) and 20 patients with stable graft function (Group CT) were analyzed by western blotting. The samples were collected one day before kidney transplantation (D0), one day after transplantation (D1), seven days (D7), fourteen days (D14) twenty-one days (D21), twenty-eight days (D28) and on the day of the renal biopsy for patients (DRej). In patients with graft rejection, the expression of APOC3 was increased, just before the rejection episode; which is reduced after this event being until D28. All patients showed 2,2-fold increased of APOC3 expression whereas creatinine concentration decreased 2,0-fold from D1 to D7, suggesting that this protein can be a possible predictor of AR. Therefore, this is an evidence that patients with or without AR present different APOC3 profile. | en |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2013 a 2016) | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2940095 | pt |
dc.identifier.citation | NOSE, Anderson Yassuyuki. Análise da expressão da Apolipoproteína C-III em plasma de pacientes transplantados renais. 2015. Dissertação (Mestrado) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2015. | |
dc.identifier.file | Dissertação - versão final - Anderson Yassuyuki Nose.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/48987 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | transplante de rim | pt |
dc.subject | rejeição de enxerto | pt |
dc.subject | apoliproteína ciii | pt |
dc.subject | western blotting | pt |
dc.title | Análise da expressão da Apolipoproteína C-III em plasma de pacientes transplantados renais | pt |
dc.title.alternative | Apolipoprotein C-III expression in plasma sample upon kidney transplant | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt |
unifesp.graduateProgram | Medicina Translacional | pt |
unifesp.knowledgeArea | Ciências da saúde | pt |
unifesp.researchArea | Medicina | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - versão final - Anderson Yassuyuki Nose.pdf
- Tamanho:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: