Desenvolvimento de uma metodologia eletroanalítica para a determinação de pesticida anti-incrustante diuron em ambiente marinho
dc.contributor.advisor | Simões, Fabio Ruiz [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Morita, Isabela Miyahira [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:57:11Z | |
dc.date.available | 2019-06-19T14:57:11Z | |
dc.date.issued | 2017-10-30 | |
dc.description.abstract | Considering the history of environmental impacts caused by antifouling contamination, it is necessary to monitor these biocides, among them the pesticide Diuron. In this bias the electroanalysis brings advantages such as fast readings and possibility of portability and in situ application of its systems. Furthermore, its association with carbon nanotubes (CNT) for sensor modification makes it possible to increase the sensitivity and selectivity of the methods. This work aimed to develop an electroanalytical methodology for the determination of Diuron in seawater with the aid of the techniques of cyclic voltammetry (CV), square wave voltammetry (SWV) and differential pulse voltammetry (DPV) with a glassy carbon electrode (GCE) modified with layers of a dispersion of functionalized MWCNTs, applied by casting. The qualitative studies, carried out by CV, aimed the identification and study of the oxidation process of Diuron. For the quantitative analyzes, performed by SWV and DPV, the parameters of each technique were optimized and the best number of MWCNT layers for GCE modification was studied. The calibration curves were delimited by standard addition and the LOD and LOQ of each technique were determined. The methodology developed by DPV GCE-MWCNT electrode - most sensitive - achieved LOD = 1.96 x 10-7 mol L-1 and LOQ = 6.53 x 10-7 mol L-1, results comparable to other methodologies described in literature. The applicability of the method was ascertained by two seawater recovery tests (76% and 124% recovery). | en |
dc.description.abstract | Tendo em vista o histórico de impactos ambientais causados pela contaminação por produtos anti-incrustantes, faz-se necessário o monitoramento ambiental destes biocidas, dentre eles o pesticida Diuron. Neste viés, a eletroanálise traz vantagens como leituras rápidas e possibilidade de portabilidade e aplicação in situ de seus sistemas. Ainda, sua associação com aplicação de nanotubos de carbono (CNT) para modificação de sensores possibilita o aumento da sensibilidade e seletividade dos métodos. Este trabalho objetivou desenvolver uma metodologia eletroanalítica para determinação do Diuron em água do mar com o auxílio das técnicas de voltametria cíclica (CV), voltametria de onda quadrada (SWV) e voltametria de pulso diferencial (DPV) com eletrodo de carbono vítreo (GCE) modificado com camadas de uma dispersão de MWCNT funcionalizados, aplicadas por casting. Os estudos qualitativos, efetuados por CV, objetivaram a identificação e estudo do processo de oxidação do Diuron. Para as análises quantitativas, efetuadas por SWV e DPV, foram otimizados os parâmetros de cada técnica e estudou-se o melhor número de camadas de MWCNT para modificação do GCE. Delimitou-se as curvas de calibração e determinou-se os limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) de cada técnica. A metodologia desenvolvida por DPV com eletrodo GCE-MWCNT – mais sensível -, apresentou LOD = 1,96 x 10-7 mol L-1 e LOQ = 6,53 x 10-7 mol L-1, sendo comparável a outras metodologias descritas na literatura. Sua aplicabilidade foi averiguada por dois testes de recuperação em água do mar com adições de 8,58 x 10-7 e 1,0725 x 10-6 mol L-1 e índices de recuperação de 76% e 124%. | pt |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2017) | |
dc.format.extent | 57 p. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5534675 | pt |
dc.identifier.file | Dissertação - Isabela Miyahira Morita.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/49944 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Electroanalysis | en |
dc.subject | Antifouling | en |
dc.subject | Diuron | en |
dc.subject | Carbon nanotubes | en |
dc.subject | MWCNT | en |
dc.subject | Eletroanálise | pt |
dc.subject | Anti-incrustante | pt |
dc.subject | Diuron | pt |
dc.subject | Nanotubos de carbono | pt |
dc.subject | MWCNT | pt |
dc.title | Desenvolvimento de uma metodologia eletroanalítica para a determinação de pesticida anti-incrustante diuron em ambiente marinho | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas | pt |
unifesp.graduateProgram | Análise Ambiental Integrada | pt |
unifesp.knowledgeArea | Análise Ambiental Integrada | pt |
unifesp.researchArea | Controle e Remediação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Isabela Miyahira Morita.pdf
- Tamanho:
- 962.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: