Avaliação de uma nova metodologia para segmentação de imagens micro-FTIR utilizando PCA e k-means
dc.contributor.advisor | Pereira, Thiago Martini [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3291751276972553 | pt_BR |
dc.contributor.author | Augusto, Bruno do Amarante [UNIFESP] | |
dc.coverage.spatial | São José dos Campos, SP | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T19:27:10Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T19:27:10Z | |
dc.date.issued | 2021-02-25 | |
dc.description.abstract | Os exames de imagens são procedimentos essenciais para a saúde. Por meio deles, de acordo com a interação do elemento biológico com a onda eletromagnética incidente, é possível obter diagnósticos mais rápidos, precisos e seguros. No diagnóstico do câncer, os exames de espectroscopia em infravermelho ajudam a diferenciar os tecidos saudáveis dos tecidos patológicos, identificando também a natureza do tumor e a sua gravidade. No entanto, a quantidade de dados gerados por esses procedimentos é alta e, portanto, leva tempo e exige uma alta capacidade de processamento computacional. Um dos caminhos para otimizar essa análise é melhorar a etapa de pré-processamento, filtrando as informações importantes e eliminando os dados repetitivos e não relevantes. Assim, o trabalho proposto tem como objetivo otimizar a etapa de pré-processamento de imagens micro-FTIR no contexto do diagnóstico de câncer, avaliando o ganho computacional do processo de clusterização k-means por meio da Análise de Componentes Principais (PCA). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.format.extent | 30 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/61636 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia no infravermelho por Transformada de Fourier | pt_BR |
dc.subject | FTIR | |
dc.subject | Micro-FTIR | |
dc.subject | Clusterização | |
dc.subject | Pré-processamento de imagens | |
dc.subject | PCA | |
dc.subject | K-means | |
dc.subject | Cortes Histológicos | |
dc.subject | H&E | |
dc.title | Avaliação de uma nova metodologia para segmentação de imagens micro-FTIR utilizando PCA e k-means | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Engenharia Biomédica | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC corigido - THIAGO MARTINI PEREIRA.pdf
- Tamanho:
- 5.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- tcc final corrigido
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: