Percepção ambiental e representação social de jovens estudantes do município de Santos na região costeira de São Paulo - um estudo de caso sobre trilhas urbanas ambientais
dc.audience.educationlevel | Mestrado | |
dc.contributor.advisor | Farias, Luciana Aparecida [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Santana, Arnaldo da Silva [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T12:10:33Z | |
dc.date.available | 2020-03-25T12:10:33Z | |
dc.date.issued | 2018-05-07 | |
dc.description.abstract | The environment has been a relevant issue for many decades in the world and for Brazil and the implementation of Environmental Education (EE) is related to the development of these socio-environmental issues, due to the important role of education in resolving this problem. However, EE is universalized in 94% of primary schools in our country, according to the Ministry of Education, the work developed, in general, has not yet reached the level of quality and reflection sought. From this perspective, it can be observed that, although Brazilian legislation proposes that EE should be present in schools in a transversal and interdisciplinary way, the reflections discussed above may bring us some questions. Thus, based on the concepts of Complex Environmental Education, the present study is aimed to evaluate the possible transformations in the environmental perceptions and social representations of the students after participating in different sensitization activities, among them the trek through an urban track. through attentive environmental perception, to reduce distances between human beings and nature. This study had a mixed results, being a research approach that combines both qualitative and quantitative forms. After applying the pedagogical activities diversified by the teacher / researcher, it is concluded that in particular the urban trail can be an important and cheap resource to be developed in places and schools with little financial resources, favoring the environmental perception and a more critical reflection of the reality socio-environmental where the activity is developed, although for the resignification of the social representations regarding the environment, it is necessary to keep a continuous and transversal work ahead so that there is effective change in the Central Nucleus of the Representation. | en |
dc.description.abstract | O meio ambiente já é uma questão relevante há muitas décadas no mundo e no Brasil e a implementação da Educação Ambiental (EA) se relaciona com o desenrolar dessas questões socioambientais, devido ao importante papel da educação na resolução dessa problemática. Todavia, embora haja a universalização da EA em 94% das escolas de ensino fundamental de nosso país, segundo o Ministério da Educação, os trabalhos desenvolvidos, de uma maneira geral, ainda não atingiram o nível de qualidade e reflexão pretendidos. Dentro dessa perspectiva, pode-se constatar que apesar da legislação brasileira propor que a EA deva estar presente nas escolas de maneira transversal e interdisciplinar, as reflexões discutidas acima podem nos trazer alguns questionamentos. Assim, baseado nos conceitos da Educação Ambiental Complexa, o presente estudo objetivou avaliar as possíveis transformações nas percepções ambientais e nas representações sociais dos estudantes após a participação em diferentes atividades de sensibilização, entre elas a caminhada por uma trilha urbana, cuja proposta é, por meio da percepção ambiental atenta, diminuir distâncias entre o ser humano e a natureza. Este estudo teve caráter misto, sendo uma abordagem de investigação que combina as formas qualitativa e quantitativa. Após a aplicação de atividades pedagógicas diversificadas pelo professor/pesquisador, conclui-se que particularmente a trilha urbana pode ser um recurso importante e barato a ser desenvolvido em localidades e escolas com poucos recursos financeiros, favorecendo a percepção ambiental e uma reflexão mais crítica da realidade socioambiental onde a atividade é desenvolvida, ainda que para a ressignificação das representações sociais a respeito do ambiente, seja necessário um trabalho contínuo e transversal para que haja mudança efetiva no Núcleo Central da Representação. | pt |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2018) | |
dc.format.extent | 112 p. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6615974 | pt |
dc.identifier.file | 2018-0748.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/52804 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Environmental education | en |
dc.subject | Environmental perception | en |
dc.subject | Urban track | en |
dc.subject | Social representation | en |
dc.subject | Educação ambiental | pt |
dc.subject | Percepção ambiental | pt |
dc.subject | Trilha urbana | pt |
dc.subject | Representação social | pt |
dc.title | Percepção ambiental e representação social de jovens estudantes do município de Santos na região costeira de São Paulo - um estudo de caso sobre trilhas urbanas ambientais | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Diadema, Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas | pt |
unifesp.graduateProgram | Análise Ambiental Integrada | pt |
unifesp.knowledgeArea | Análise Ambiental Integrada | pt |
unifesp.researchArea | Controle e Remediação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2018-0748.pdf
- Tamanho:
- 4.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: