Aplicação de Partículas de ZnO e SnO2 na Fotodegradação de Rodamina B
dc.contributor.advisor | Mazzo, Tatiana Martelli [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Trindade, Leticia Guerreiro da | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1719450522307763 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8843091201331133 | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Ana Carolina Borba [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7814212641557186 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | Unifesp - Baixada Santista | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-04-03T20:51:54Z | |
dc.date.available | 2021-04-03T20:51:54Z | |
dc.date.issued | 2019-11-22 | |
dc.description.abstract | No processo de tingimento de roupas, que acontece na indústria têxtil o descarte dos efluentes com o corante utilizado é frequente, entre tais substâncias está a Rodamina B, que pode até causar o tingimento de ágatas quando liberada em corpos d’agua, além das interações em organismos presentes no meio exposto. Para a reversão de tais contaminações um processo de tratamento eficaz e de custo viável é necessário, como por exemplo os chamados de POA- Processos oxidativos avançados. Um exemplo de POA é a fotocatálise heterogênea que faz uso de semicondutores para sua aplicação. Neste trabalho é relatada uma rota de síntese verde, simples, versátil, reprodutível e de baixo custo para obtenção de partículas dos semicondutores ZnO, SnO2 e de um compósito ZnO/SnO2 . Os materiais obtidos foram caracterizados pela técnica de difração de Raio X, espectroscopia óptica nas regiões das radiações ultravioleta e visível (UV-Vis), e microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo (FEG). Os materiais obtidos foram aplicados na fotodegradação do corante orgânico Rodamina B. Os resultados de fotocatálise heterogênea revelaram que todos os materiais estudados degradam o corante com destaque para a amostra SnO2 que foi obtida em temperatura ambiente e degradou completamente a Rodamina B em apenas 10min. | pt_BR |
dc.format.extent | 23 f | pt_BR |
dc.identifier.citation | ROCHA, Ana Carolina Borba. Aplicação de Partículas de ZnO e SnO2 na Fotodegradação de Rodamina B. 2019. 23f. Trabalho de conclusão de curso de graduação (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar) - Instituto do Mar, Universidade Federal de São Paulo, Santos, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/60804 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | ZnO | pt_BR |
dc.subject | SnO2 | pt_BR |
dc.subject | Fotocatálise Heterogênea | pt_BR |
dc.subject | Rodamina B | pt_BR |
dc.subject | Compósito ZnO/SnO2 | pt_BR |
dc.title | Aplicação de Partículas de ZnO e SnO2 na Fotodegradação de Rodamina B | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of ZnO and SnO2 Particles in Photodegradation of Rhodamine B | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto do Mar (IMar) | pt_BR |
unifesp.departamento | Não se aplica | pt_BR |
unifesp.graduacao | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_AnaCarolinaBorbaRocha_Vespertino..pdf
- Tamanho:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TCC - Aplicação de Partículas de ZnO e SnO2 na Fotodegradação de Rodamina B - Ana Carolina B. Rocha
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: