O Programa Mais Educação São Paulo: análise do fluxo e da trajetória escolar da primeira turma do ciclo autoral
dc.audience.educationlevel | Mestrado | |
dc.contributor.advisor | Minhoto, Maria Angelica Pedra [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Vitorino, Alessandra Mirna [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo | pt |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T12:28:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T12:28:28Z | |
dc.date.issued | 2020-12-04 | |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to analyse the variations in the school flow of students enrolled in the first year of the authorial cycle in 2015 (equivalent to the seventh year of elementary school of the national system) in the municipal public school system of São Paulo. This cycle was created in the implementation of Mais Educação São Paulo Program. The problem investigated in this research is: Were black boys the most affected by curricular reorganization in the authorial cycle? In what ways? The guiding hypothesis of the research is that the implementation of the Mais Educação São Paulo Program tended to distort the school flow of students in the authorial cycle, particularly for a specific group of them: black boys. The main source for the research is documentary, composed of registration databases available on the page Dados Abertos, an opened platform with documents of São Paulo. The database is composed of a population of 15,115 subjects enrolled in 291 educational units of RME / SP and was the subject of a longitudinal analysis in the years 2015, 2016 and 2017. In order to verify the research hypothesis, variations in the school flow of the student cohort, which in 2015 constituted the classes of the first year of the authorial cycle, were followed for a period of three years (2015 - 2017), in view of the gender and colour / race characteristics. The authorial cycle is treated differently from previous cycles with regard to school progression, it turns possibly for students to fail in each one of the three years of the cycle. It is expected that the municipal government also offered specific treatment to these students in view of the significant increase in the possibility of failure. The analysis will be carried out based on the theoretical reflections of Achille Mbembe, mainly his concept of necropolitics. With the implementation of the first year of the authorial cycle / 2015, with the characteristics described in this research, it was found that the Mais Educação São Paulo Program ensured the conditions to perpetuate and expand inequalities in the school space and its surroundings, as well as reinforced racial and gender prejudices related to black boys. The expansion of the disapproval possibilities for the author cycle and the adoption of the concept of social quality education without a careful analysis of the extra-school and intra-school dimensions, promoted evasion and stigmatization of individuals and in the schools they belonged to. The constitution of classes with the profile described in this research expose this policy as promoter of social, racial and gender inequalities. | en |
dc.description.abstract | Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar as variações do fluxo escolar de alunos matriculados no 1º ano do ciclo autoral no ano de 2015 (equivalente ao 7º ano do ensino fundamental) na rede pública municipal de ensino de São Paulo. O problema investigado nesta pesquisa é: Os meninos negros foram os maiores prejudicados com a reorganização curricular no ciclo autoral? De que forma? A hipótese norteadora da pesquisa é de que a implementação do Programa Mais Educação São Paulo fomentou tendencialmente a distorção do fluxo escolar de estudantes do ciclo autoral em um conjunto específico deles: os meninos negros. A principal fonte de dados para a pesquisa é documental, composta por bancos de dados de matrícula disponíveis na plataforma Dados Abertos da prefeitura do município de São Paulo. O banco de dados da pesquisa é composto por uma população de 15.115 sujeitos do 7º ano de 2015 matriculados em 291 unidades educacionais da RME/SP e foi alvo de uma análise longitudinal nos anos de 2015, 2016 e 2017. Para verificar a hipótese da pesquisa, as variações do fluxo escolar da coorte de alunos, que em 2015 constituíram as turmas do 1º ano do ciclo autoral, foram acompanhadas pelo período de três anos (2015 – 2017), tendo em vista as características de gênero e de cor/raça. O ciclo autoral tem tratamento diferenciado dos ciclos anteriores no que concerne à progressão escolar, pois permite a reprovação de alunos nos três anos do ciclo. Com isso, espera-se que o poder público municipal também tenha oferecido tratamento específico a esses alunos ante a expressiva elevação da possibilidade de reprovação. A análise realizou-se com base nas reflexões teóricas de Achille Mbembe, principalmente seu conceito de necropolítica. Com a implantação das turmas de 7º ano/2015 com as características descritas nesta pesquisa constatou-se que o Programa garantiu as condições necessárias para que se perpetuasse e ampliasse as desigualdades no espaço escolar e no seu entorno bem como reforçou preconceitos raciais e de gênero relacionados aos meninos negros. A ampliação das possibilidades de reprovação para o Ciclo Autoral e a adoção do conceito de educação de qualidade sem análise criteriosa das dimensões extraescolares e intraescolares, promoveu evasão e estigmatização dos indivíduos e das escolas que eles pertenciam. A constituição de salas com o perfil descrito nesta pesquisa e sua manutenção ao longo de três anos sem intervenções necessárias coloca esta política pública como promotora da desigualdades sociais, raciais e de gênero. | pt |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2020) | |
dc.format.extent | 165 p. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=10255772 | pt |
dc.identifier.file | ALESSANDRA MIRNA VITORINO.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/64853 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Educational Politics | en |
dc.subject | Mais Educação São Paulo Program | en |
dc.subject | Necropolitics | en |
dc.subject | Cycles | en |
dc.subject | Black Boys | en |
dc.subject | Colour/Race | en |
dc.subject | Disapproval/School Failure | en |
dc.subject | Public Policy | en |
dc.subject | Política Educacional | pt |
dc.subject | Programa Mais Educação São Paulo | pt |
dc.subject | Necropolítica | pt |
dc.subject | Ciclos | pt |
dc.subject | Meninos Negros | pt |
dc.subject | Cor/Raça | pt |
dc.subject | Reprovação | pt |
dc.subject | Política Pública | pt |
dc.title | O Programa Mais Educação São Paulo: análise do fluxo e da trajetória escolar da primeira turma do ciclo autoral | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Guarulhos, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas | pt |
unifesp.graduateProgram | Educação | pt |
unifesp.knowledgeArea | Educação | pt |
unifesp.researchArea | Educação, Estado, Trabalho | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ALESSANDRA MIRNA VITORINO.pdf
- Tamanho:
- 2.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: