Estudo da cinética celular do lóbulo mamário e da atividade hormonal de mulheres tratadas com tamoxifeno na pré-menopausa
dc.contributor.advisor | Gebrim, Luiz Henrique [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Bernardes Junior, Julio Roberto de Macedo [UNIFESP] | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T22:59:49Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T22:59:49Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do tamoxifeno na atividade proliferativa do epitelio mamario normal e no nivel serico de progesterona, estradiol, prolactina, LH (horrnonio luteinizante), FSH (hormonio foliculo-estimulante) e SHBG (globulina transportadora dos hormonios esteroidicos), quando administrado a mulheres na pre-menopausa, nas doses de 1O e 2Omg/dia durante 22 dias. Estudaram-se, de forma aleatoria em metodo duplo-cego, 43 mulheres premenopausadas, eumenorreicas, sem uso previo de hormonios e gravidez nos ultimos 12 meses, apresentando diagnostico de fibroadenoma. Foram distribuidas em 3 grupos: A (n=15; placebo), B (n=l5; 1Omg/dia) e C (n=13; 2Omg/dia). Iniciou-se a medicacao no 1º dia do ciclo menstrual, e as cirurgias ocorreram no 22ºdia. Realizaram-se duas dosagens horrnonais, ambas no 22ºdia do ciclo menstrual, sendo a primeira no ciclo que precedeu o uso da droga e, a segunda, no ciclo seguinte, apos 22 dias de uso do medicamento. O tecido mamario foi fixado em formol a 1O por cento , corado pela HE e, posteriormente, processado para reacao imunohistoquimica (PC-1O DAKO code nº M879 Denmark A/S). Avaliou-se a imunoexpressao do antigeno nuclear de proliferacao celular (PCNA) no nucleo de, no minimo, 1000 celulas epiteliais, contadas a partir do sistema computadorizado de analise digital Kontron Imaging System KS300, com aumento de 4OOX. A analise estatistica dos resultados revelou que o indice medio de celulas coradas nos grupos B (24,1 por cento ) e C (23,2 por cento ) foi significantemente menor que o indice medio do grupo A (50,3 por cento )(p<O,OO1). Nao houve diferenca significante na expressao do PCNA entre os grupos B e C. Os grupos B e C apresentaram aumento significante nos niveis de progesterona, estradiol e SHBG. No grupo C, observou-se ainda elevacao na concentracao serico de FSH (p<O,OO45), e queda do teor de prolactina (p<O,OO55). Concluiu-se que o tamoxifeno reduziu de forma significante a atividade proliferativa do epitelio mamario normal, sendo os resultados semelhantes com as doses de 10 e 2Omg/dia. Alem disso, o farmaco promoveu, com ambas as doses, aumento significante na concentracao serica de estradiol, progesterona e SHBG. Porem, alteracao significante nos niveis de FSH e de prolactina foi obtida apenas com a dose de 2Omg/dia | pt |
dc.description.source | BV UNIFESP: Teses e dissertações | |
dc.format.extent | 64 p. | |
dc.identifier.citation | São Paulo: [s.n.], 1998. 64 p. | |
dc.identifier.file | epm-015458.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/15791 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Mama | pt |
dc.subject | Tamoxifeno | pt |
dc.subject | Antígeno nuclear de célula em proliferação | pt |
dc.subject | Hormônios esteróides gonadais | pt |
dc.subject | Pré-menopausa | pt |
dc.title | Estudo da cinética celular do lóbulo mamário e da atividade hormonal de mulheres tratadas com tamoxifeno na pré-menopausa | pt |
dc.title.alternative | A study in cell kinetics of the brast lobule and of the hormonal activity in tamoxifen-treated premenopausal women | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- epm-015458.pdf
- Tamanho:
- 175.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: