Estudo do aporte polínico em diferentes níveis altimétricos em extremos sazonais para um hotspot urbano de Mata Atlântica na Região Metropolitana de São Paulo
dc.contributor.advisor | Bitencourt, Ana Luisa Vietti [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Rosário, Nilton Manuel Évora do [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1230773059940967 | |
dc.contributor.author | Pereira, Carlos Henrique Bernardi [UNIFESP] | |
dc.coverage.spatial | Diadema | |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T16:53:15Z | |
dc.date.available | 2024-04-01T16:53:15Z | |
dc.date.issued | 2024-02-20 | |
dc.description.abstract | O estudo da chuva polínica moderna é importante instrumento para os estudos ambientais de uma maneira geral, e em particular para a Região Metropolitana de São Paulo, que abriga uma porção do bioma Mata Atlântica, um dos hotspots de biodiversidade do planeta. A presente pesquisa introduziu um estudo sobre a região a partir de perfilagem altimétrica da chuva polínica, inédito no Brasil e que visou estudar a relação e a influência de aportes esporo-polínicos associados às correntes atmosféricas e áreas-fontes vegetacionais locais e de grandes distâncias (dispersão anemófila) a partir de coletores artificiais instalados em distintos níveis altimétricos: solo, copa das árvores e acima da copa das árvores. Analisou a relação da variabilidade vertical na abundância e composição esporo-polínica com a sazonalidade das condições climáticas. Os destaques foram, no verão, a família Melastomataceae, Tipo Miconia (nativo), chegando a 87% do total de grãos no nível do solo e na copa das árvores; já a família Myrtaceae, Tipo Eucalyptus (exótico) dominou no nível mais alto durante o verão, com 55%. No inverno o predomínio foi da família Pinaceae, Tipo Pinus (exótico), com 74 % no nível intermediário e 60% no nível mais alto. Registro não arbóreo importante no perfil foi a ocorrência da família Poaceae no nível mais alto, gramínea, que possui alta produção de pólen e, sugerindo a ação de correntes locais de ressuspensão. O registro de grãos da família Betulaceae, Tipo Alnus, confirma a ação de correntes de longa distância, particularmente as de níveis acima de 1000 m, que passam pela Cordilheira dos Andes e chegam à Região Metropolitana de São Paulo. A presença deste táxon exótico associado aos taxa da flora nativa, como Araucaria, Podocarpus, Melastomataceae, entre outros, podem auxiliar como dados proxy para estudos paleovegetacionais e paleoclimáticos do Quaternário, como, por exemplo, os fenômenos de dispersão polínica que atuaram no último máximo glacial na região neotropical. Os resultados permitiram propor um modelo de dispersão anemófila para a área de estudo. | |
dc.description.abstract | The study of modern pollen rain is an important tool for environmental studies in general, and in particular for the São Paulo Metropolitan Region, which is home to a portion of the Atlantic Forest biome, one of the planet's biodiversity hotspots. This research introduced a study on the region based on altimetric profiling of pollen rain, unprecedented in Brazil and which aimed to study the relationship and influence of spore-pollen inputs associated with atmospheric currents and local and long-distance vegetation source areas (anemophilic dispersion) from artificial collectors installed at different elevation levels: ground, tree canopy and above the tree canopy. Analyzed the relationship between vertical variability in abundance and spore-pollen composition with the seasonality of climatic conditions. The highlights in summer were the Melastomataceae family, type Miconia (native), reaching 87% of the total grains at ground level and in the tree canopy; The Myrtaceae family, Eucalyptus type (exotic) dominated at the highest level during the summer, with 55%. In winter, the Pinaceae family, type Pinus (exotic) predominated, with 74% at the intermediate level and 60% at the highest level. An important non-arboreal record in the profile was the occurrence of the Poaceae family at the highest level, grassy, which has high pollen production, suggesting the action of local resuspension currents. The record of grains from the Betulaceae family, type Alnus, confirms the action of long-distance currents, particularly those at levels above 1000 m, which pass through the Andes Mountains and reach the Metropolitan Region of São Paulo. The presence of this exotic taxon associated with native flora taxa, such as Araucaria, Podocarpus, Melastomataceae, among others, can help as a proxy data for paleovegetational and paleoclimatic studies of the Quaternary, such as, for example, the pollen dispersal phenomena that acted in the last glacial maximum (LGM) in the neotropical region. The results allowed us to propose an anemophilic dispersion model for the study area. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.emailadvisor.custom | ana.bitencourt@unifesp.br | |
dc.format.extent | 112 f. | |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Carlos Henrique Bernardi. Estudo do aporte polínico em diferentes níveis altimétricos em extremos sazonais para um hotspot urbano de Mata Atlântica na Região Metropolitana de São Paulo. 2024. 112 f. Dissertação (Mestrado em Análise Ambiental Integrada) - Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo, Diadema, 2024.. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/70918 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Chuva polínica | |
dc.subject | Perfil altimétrico | |
dc.subject | Dispersão anemófila | |
dc.subject | Betulaceae | |
dc.subject | Modelo de dispersão polínica | |
dc.subject | Pollen rain | |
dc.subject | Altimetric profiling | |
dc.subject | Anemophily dispersion | |
dc.subject | Betulaceae | |
dc.subject | Pollen dispersion model | |
dc.title | Estudo do aporte polínico em diferentes níveis altimétricos em extremos sazonais para um hotspot urbano de Mata Atlântica na Região Metropolitana de São Paulo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (ICAQF) | |
unifesp.graduateProgram | Análise Ambiental Integrada |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Carlos HB Pereira - dissertação de mestrado 2024.pdf
- Tamanho:
- 7.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.55 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: