Fotobiomodulação cluster comparada a single, associada ao protocolo de exercício excêntrico na sintomatologia de pacientes com tendinopatia patelar e do calcâneo
dc.audience.educationlevel | Mestrado | |
dc.contributor.advisor | Pinfildi, Carlos Eduardo [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Ventura, Mariana Da Costa Aguiar [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo | pt |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T17:28:50Z | |
dc.date.available | 2022-07-22T17:28:50Z | |
dc.date.issued | 2020-05-14 | |
dc.description.abstract | Introduction: Tendinopathy is characterized by localized pain in the tendon and is related to physical activity, edema, increased sensitivity in the tendon region, decreased strength and range of motion, characterizing decreased function. Although advances have been made in relation to scientific evidence in the treatment of tendinopathies, photobiomodulation (PBM) still presents divergences in dosimetry and application techniques regarding clinical efficacy. Thus, it is necessary to conduct clinical studies that investigate the effect of photobiomodulation in relation to dosimetry on tendinopathies. Objective: To compare the effect of FBM with single or cluster when associated with eccentric exercise on pain intensity and function in patients with lower limb tendinopathy. Method: Randomized, uncontrolled, blinded clinical trial. It was developed at the Federal University of São Paulo - UNIFESP, Baixada Santista campus. The volunteers were randomly distributed through the website “randomization.com”. 42 volunteers were randomly assigned to two groups, 21 of which Group 1: PBM cluster associated with eccentric exercise and 21 in Group 2: single PBM associated with eccentric exercise. The exercise protocol was performed twice a week for 4 weeks. The application of PBM was performed after the protocol with the following parameters: FBM single 810 nm (GaAsAl) for 6 J (30s per point - 3 points), and 200 mW of power and FBM cluster 5 x 810 nm (GaAsAl) 200 mW , 6 J (30s per point totaling 30J per cluster area and 1W of power). The evaluations were carried out in 3 moments: pre-treatment, end of treatment (4th week) and follow-up of 4 weeks (8th week). Were used: NRS-11, VISA-P or VISA-A, DN-4, IPAQ, Pressure pain threshold (PPT), modified blazing scale, lunge test and LEFS. An independent sample t test was performed for the analysis of the primary outcome (VISA at the 4th week) and for other analyzes, repeated measures ANOVA and the effect size calculation were used. Results: The VISA questionnaire at the 4th week showed no difference between the groups (p = 0.81, s = 0.06). For other analyzes, there was no intergroup difference. For the activity that causes the most pain measured by the NRS-11, there was no intergroup difference (p = 0.79 and es = 0.08). Regarding the LDP, there was no intergroup difference (p = 0.3 and es = 0.37). Conclusion: There was no difference between the modes of application of FBM (cluster and single) in the symptoms, measured by the VISA questionnaire, in patients with patellar and Achilles tendinopathy. | en |
dc.description.abstract | Introdução: A tendinopatia caracteriza-se por dor localizada no tendão e está relacionada a atividade física, edema, aumento da sensibilidade na região do tendão, diminuição da força e da amplitude de movimento caracterizando diminuição da função. Embora tenham ocorrido avanços em relação às evidências científicas no tratamento das tendinopatias, a fotobiomodulação (FBM) ainda apresenta divergências na dosimetria e técnicas de aplicação quanto à eficácia clínica. Dessa maneira, torna-se necessária a realização de estudos clínicos que investiguem o efeito da fotobiomodulação em relação à dosimetria nas tendinopatias. Objetivo: Comparar o efeito da FBM com cluster ou single quando associadas ao exercício excêntrico na intensidade da dor e função em pacientes com tendinopatia patelar e do calcâneo. Método: Ensaio clínico não controlado randomizado e cego. Foi desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, campus Baixada Santista. 42 voluntários foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos, sendo 21 Grupo 1: FBM cluster associada ao exercício excêntrico e 21 no Grupo 2: FBM single associada ao exercício excêntrico. O protocolo de exercícios foi realizado 2 vezes por semana por 4 semanas. A aplicação da FBM foi realizada após o protocolo com os seguintes parâmetros: FBM single 810 nm (GaAsAl) por 6 J (30s por ponto - 3 pontos), e 200 mW de potência e FBM cluster 5 x 810 nm (GaAsAl) 200 mW, 6 J (30s por ponto totalizando 30J por área do cluster e 1W de potência). As avaliações foram realizadas em 3 momentos: pré tratamento, final do tratamento (4ª semana) e follow up de 4 semanas (8ª semana). Foram utilizadas: NRS-11, VISA-P ou VISA-A, DN-4, IPAQ, Limiar de dor por pressão (LDP), escala Blazina modificada, lunge test e LEFS. Foi realizado um teste t para amostras independentes para a análise do desfecho primário (VISA na 4ª semana) e para demais análises foi utilizada a ANOVA de medidas repetidas e o cálculo do effect size. Resultados: O questionário VISA na 4ª semana não apresentou diferença entre os grupos (p=0,81, es=0,06). Para demais análises não houve diferença intergrupos. Para a atividade que mais causa dor mensurado pelo NRS-11 não houve diferença intergrupos (p=0,79 e es=0,08). Em relação ao LDP não houve diferença intergrupos (p=0,3 e es=0,37). Conclusão: Não houve diferença entre os modos de aplicação da FBM (cluster e single) na sintomatologia, mensurado pelo questionário VISA, em pacientes com tendinopatia patelar e do calcâneo. | pt |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2020) | |
dc.format.extent | 58 p. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=10393358 | pt |
dc.identifier.file | MARIANA DA COSTA AGUIAR VENTURA.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/64804 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Tendinopathy | en |
dc.subject | Low-Level Laser Therapy | en |
dc.subject | Exercise Therapy | en |
dc.subject | Physical Therapy Modalities | en |
dc.subject | Eccentric Exercises | en |
dc.subject | Photobiomodulation | en |
dc.subject | Tendinopatia | pt |
dc.subject | Terapia Com Luz De Baixa Intensidade | pt |
dc.subject | Terapia Por Exercício | pt |
dc.subject | Modalidade De Fisioterapia | pt |
dc.title | Fotobiomodulação cluster comparada a single, associada ao protocolo de exercício excêntrico na sintomatologia de pacientes com tendinopatia patelar e do calcâneo | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Baixada Santista, Instituto de Saúde e Sociedade | pt |
unifesp.graduateProgram | Ciências do Movimento Humano e Reabilitação | pt |
unifesp.knowledgeArea | Biodinâmica Da Atividade Física, Esporte E Reabilitação Física | pt |
unifesp.researchArea | Reabilitação Física | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MARIANA DA COSTA AGUIAR VENTURA.pdf
- Tamanho:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: