Eficacia dos procedimentos de reanimacao neonatal na sala de parto
dc.contributor.author | Yada, Mary [UNIFESP] | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T22:59:41Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T22:59:41Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Este estudo prospectivo objetivou avaliar a eficacia de alguns procedimentos para reanimar recem-nascidos na sala de parto de uma maternidade de nivel secundario do Municipio de São Paulo, de jun/93 a jul/95. Todos os nascidos vivos foram assistidos por pediatras previamente treinados em reanimacao neonatal, segundo as normas da American Academy of Pediatrics e a American Association of Cardiology, publicadas em 1990. Considerou-se a reanimacao presente diante de: - oxigenio inalatorio para cianose central; - ventilacao com pressao positiva atraves de balao e mascara facial para apneia, gasping ou frequencia cardiaca (FC) inferior a 100 bpm; - ventilacao atraves de balao e canula traqueal, se ventilacao com balao e mascara facial inefetiva ou prolongada; - massagem cardiaca, se FC inferior a 80 bpm; - medicacoes, se FC inferior a 80 bpm apos ventilacao e massagem cardiaca. Dos 4167 nativivos assistidos, 879 (21(por cento)) necessitam de algum procedimento de reanimacao: 650 (74(por cento)) melhoram com oxigenio inalatorio e 199(23(por cento)) com ventilacao atraves de balao e mascara; 30(3(por cento)) necessitaram de intubacao traqueal, massagem cardiaca e/ou medicacoes. Anecessidade de reanimacao foi maior nos neonatos de baixo peso ao nascer nos nascidos de parto cesareo. A realizacao de procedimentos mais invasivos, como a intubacao traqueal, a massagem cardiaca e o uso de medicacoes, foi maior em recem-nascidos com peso ao nascer inferior a 1500g e/ou idade gestacional inferior a 33 semanas e em neonatos do sexo masculino. A aplicacao da ventilacao neonatal com balao e mascara associou-se a anestesia geral materna. Dos 4167 nascidos vivos, dois com peso de nascimento de 630g faleceram, sendo a mortalidade de o,5 por mil nascidos vivos na sala de parto. A presenca de pediatras treinados em procedimentos de reanimacao resulta em baixa mortalidade do recem-nascido na sala de parto | pt |
dc.description.source | BV UNIFESP: Teses e dissertações | |
dc.format.extent | 148 p. | |
dc.identifier.citation | São Paulo: [s.n.], 1998. 148 p. | |
dc.identifier.file | Sem documento.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/15682 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | HUMANORECEM-NASCIDO | pt |
dc.subject | Salas de Parto | pt |
dc.subject | Asfixia | pt |
dc.subject | Ressuscitação | pt |
dc.subject.decs | HUMANORECEM-NASCIDO | pt |
dc.title | Eficacia dos procedimentos de reanimacao neonatal na sala de parto | pt |
dc.title.alternative | Eficacy of neonatal resuscitation procedures in delivery rooms | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sem documento.pdf
- Tamanho:
- 175.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: