Aplicação do sistema de Business Intelligence na controladoria de uma metalúrgica
dc.contributor.advisor | COSTA, Simone Alves da [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4214508163032573 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4214508163032573 | |
dc.contributor.author | SOUZA, Carlos Eduardo Pereira de [UNIFESP] | |
dc.coverage.spatial | Osasco | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T18:39:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T18:39:26Z | |
dc.date.issued | 2023-12-15 | |
dc.description.abstract | Este trabalho foi elaborado com o objetivo de estudar os impactos causados pela implementação do sistema de business Intelligence na controladoria de uma empresa de metalurgia da região metropolitana de São Paulo. O software escolhido foi o Power BI, o qual foi avaliado como o melhor software desse segmento, de acordo com empresas de consultoria desse ramo. A metodologia aplicada foi a de estudo de caso que se utilizou da observação e descrição dos cenários pré-implementação e pós-implementação do sistema e, posteriormente, comparação das vantagens e desvantagens dos softwares utilizados anteriormente para elaboração de relatórios de controle, contra o software utilizado após a implementação. Os resultados obtidos com o estudo comprovaram que, a utilização do sistema de BI aumenta a eficácia e a eficiência da geração de relatórios de controle e acompanhamento de índices de negócios da empresa, diminuindo os processos de atualização, tornando dinâmicas as informações dos relatórios, permitindo a implementação de novos indicadores e acompanhamentos históricos. Em síntese, a implementação do software de BI trouxe impactos positivos ao setor, que pôde implementar uma política de monitoramento e acompanhamento mais assertiva nos índices de controle. Além disso, possibilitou a implementação de novos índices de controle graças à facilidade da extração e da dinamicidade de interação dos diversos dashboards. Como incentivo, outros trabalhos acadêmicos podem ser desenvolvidos nessa área, como: tendências futuras na área de BI e impactos da curva de aprendizado na implementação do sistema. | |
dc.description.abstract | This study was conducted with the aim of exploring the impacts caused by the implementation of Business Intelligence systems in the controlling department of a metallurgy company located in the metropolitan region of São Paulo. The chosen software was Power BI, which was evaluated as the best software in this sector according to consulting firms in this field. The methodology applied was a case study approach, which involved the observation and description of the pre-implementation and post-implementation scenarios of the system. Subsequently, a comparison was made between the advantages and disadvantages of the software used previously for control report generation and the software used after the implementation. The results obtained from the study proved that the utilization of BI systems enhances the effectiveness and efficiency of control report generation and business index monitoring within the company. This is achieved by reducing the update processes, making the information in reports more dynamic, allowing the implementation of new indicators, and enabling historical tracking. In summary, the implementation of BI software brought positive impacts to the department, enabling the implementation of a more accurate monitoring and tracking policy for control indices. Additionally, it facilitated the implementation of new control indices due to the ease of extraction and the dynamic interaction of various dashboards. As a suggestion for future research, other academic works can be developed in this area, such as: future trends in the BI field and the impacts of the learning curve in system implementation. | |
dc.emailadvisor.custom | simone.alves@unifesp.br | |
dc.format.extent | 46 | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Carlos Eduardo Pereira de. Aplicação do sistema de Business Intelligence na controladoria de uma metalúrgica. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Osasco, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/70940 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Power BI | |
dc.subject | Controladoria | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Eficiência | |
dc.subject | Excel | |
dc.subject | Relatórios | |
dc.subject | BI | |
dc.subject | Atualização | |
dc.title | Aplicação do sistema de Business Intelligence na controladoria de uma metalúrgica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
unifesp.campus | Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN) | |
unifesp.graduacao | Ciências Contábeis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Aplicação do Sistema de BI na Controladoria de uma Empresa Metalúrgica - Carlos Eduardo Pereira de Souza - RA 140.197.pdf
- Tamanho:
- 938.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.55 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: