Desenvolvimento de fósforos cerâmicos nanoestruturados puros e dopados com terras raras
dc.contributor.advisor | Marques, Ana Paula de Azevedo [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Tavares, Fabio dos Santos [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T14:57:16Z | |
dc.date.available | 2019-06-19T14:57:16Z | |
dc.date.issued | 2017-12-07 | |
dc.description.abstract | Molybdates, with the general formula AMoO4 (A = Ca, Sr, Ba) and crystalline structure scheelite, have optical properties that make them potential candidates for use in optical devices. In the present work, calcium molybdate (CaMoO4) was doped with three rare earth ions: cerium, terbium and europium. Five types of doped materials were synthesized via Complex Polymerization Method (MPC) in addition to CaMoO4, which were divided into: three types of molybdates doped with 1% TR in relation to the Ca2+ ion Ca0,99Eu0,01MoO4, Ca0,99Tb0,01MoO4 and Ca0,99Ce0,01MoO4: Ca 0.99Eu 0.01MoO 4, CaO, 99Tb0.01MoO4 and Ca0.99Ce0.01MoO4, and two types of calcium molybdates co-doped with Ce, Tb, Eu: Ca0,97Eu0,01Tb0,01Ce0,01MoO4 and Ca0,991Eu0,0033Tb0,0033Ce0,0033MoO4. The ceramic powders obtained were characterized by XRD, Raman, MEV, Photoluminescence, FTIR, Diffuse Reflectance and XPS. With the variation of the thermal treatment temperature (400-900 ° C), we observed the modification of the properties of the doped materials when compared to the CaMoO4. Among them, there was an increase in the organization of materials with increasing temperature. With a better organization of the materials, we obtained more homogeneous and rounded grains and an amplification of the luminescent properties, obtaining emissions in the green-yellow region, of the red and low emission in the blue. The co-doped molybdates presented variations in the color of the resulting emission dependent on the heat treatment temperature applied, ranging from orange to red. X-ray diffraction allowed us to identify the Scheelite structure in pure and doped molybdates. The lanthanide ions effectively replaced the modifier ion of the network (Ca2+). Through the characterization, we observed short and long range order in the studied materials. Typical modes of asymmetric stretch and stretch stretching were detected through FTIR. Diffuse reflectance spectroscopy was used mainly for the band gap calculation. The results of this work indicate that the photoluminescent emission characteristics of the doped and co-doped calcium molybdates are of interest for application in optical devices. | en |
dc.description.abstract | Os Molibdatos, com fórmula geral AMoO4 (A= Ca, Sr, Ba) e estrutura cristalina tipo scheelita, apresentam propriedades ópticas que os tornam potenciais candidatos para uso em dispositivos ópticos. No atual trabalho, o molibdato de cálcio (CaMoO4) foi dopado com três íons Terras Raras sendo: cério, térbio e európio. Foram sintetizados via Método de Polimerização de Complexos (MPC) além do CaMoO4, cinco tipos de materiais dopados, sendo estes divididos em: três tipos de molibdatos dopados com 1% de TR em relação ao íon Ca2+: Ca0,99Eu0,01MoO4, Ca0,99Tb0,01MoO4 e Ca0,99Ce0,01MoO4 , e dois tipos de molibdatos de cálcio co-dopados com Ce, Tb, Eu: Ca0,97Eu0,01Tb0,01Ce0,01MoO4 e Ca0,991Eu0,0033Tb0,0033Ce0,0033MoO4. Os pós cerâmicos obtidos foram caracterizados por DRX, Raman, MEV, Fotoluminescência, FTIR , Reflectância Difusa e XPS. Com a variação da temperatura de tratamento térmico (400-900°C), observamos a modificação das propriedades dos materiais dopados quando comparados ao CaMoO4. Entre elas, houve aumento da organização dos materiais com o aumento da temperatura. Com uma melhor organização dos materiais, obtivemos grãos mais homogêneos e arredondados e uma ampliação das propriedades luminescentes, obtendo emissões na região verde-amarelo, do vermelho e baixa emissão no azul. Os molibdatos co-dopados apresentaram variações na cor da emissão resultante dependente da temperatura de tratamento térmico aplicada, variando entre laranja e vermelho. A difratometria de raios-X nos permitiu identificar a estrutura scheelita nos molibdatos puros e dopados. Os íons lantanóides substituíram efetivamente o íon modificador da rede (Ca2+). Através das caracterizações, observamos ordem a curto e longo alcance nos materiais estudados. Os modos típicos de estiramento simétrico e de estiramento assimétricos foram detectados através do FTIR. A espectroscopia de reflectância difusa foi usada principalmente para o cálculo do band gap. Os resultados deste trabalho indicam que as características de emissão fotoluminescente dos molibdatos de cálcio dopados e co-dopados são de interesse para aplicação em dispositivos ópticos. | pt |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2017) | |
dc.format.extent | 116 p. | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5957333 | pt |
dc.identifier.file | Dissertação - Fabio dos Santos Tavares.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/50002 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Photoluminescence | en |
dc.subject | Rare earths | en |
dc.subject | Calcium molybdate | en |
dc.subject | Doping | en |
dc.subject | Complex polymerization method | en |
dc.subject | Terras raras | pt |
dc.subject | Molibdato de cálcio | pt |
dc.subject | Dopagem | pt |
dc.subject | Método de polimerização de complexos | pt |
dc.subject | Fotoluminescência | pt |
dc.title | Desenvolvimento de fósforos cerâmicos nanoestruturados puros e dopados com terras raras | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (ICAQF) | pt |
unifesp.graduateProgram | Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade | pt |
unifesp.knowledgeArea | Ciências da Sustentabilidade | pt |
unifesp.researchArea | Desenvolvimento e Aplicações de Materiais Sustentáveis | pt |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Fabio dos Santos Tavares.pdf
- Tamanho:
- 4.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: