Avaliação da terapia nutricional em uma unidade de terapia intensiva oncológica pediátrica
dc.audience.educationlevel | Mestrado | |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Fernanda Luisa Ceragioli [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Dáfne Cardoso Bourguignon da [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Maia-Lemos, Priscila dos Santos [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8598682271972840 | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6694786767037804 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8148781454320955 | |
dc.contributor.author | Teles, Nayara Dorascenzi Magri [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0732807232987497 | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T16:32:32Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T16:32:32Z | |
dc.date.issued | 2019-04-25 | |
dc.description.abstract | Objective: to evaluate the impact of nutritional status and other correlated variables on the mortality of critical pediatric oncology patients at the time of admission on Intensive Care Unit (ICU). Methods: retrospective observational study of patients admitted to the ICU of the Institute of Pediatric Oncology / Support Group to Children and Youth with Cancer (IOP/GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica / Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) of the Federal University of São Paulo (UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo), between August 2015 and February 2017. All patients in the pediatric age group, with malignant neoplasm and length of stay greater than 7 days were included. There were excluded patients admitted exclusively for palliative care. Clinical and nutritional parameters were evaluated. The prognostic score Pediatric Index of Mortality 2 (PIM 2) used to measure the clinical severity on multivariate logistic regression models were used to evaluate the performance of different markers of nutritional status (arm circumference, BMI-for-age z-score and height-for-age z-score) as predictors on risk for in-hospital death and death at ICU. The performance of the probability to estimate the occurrence of the event was evaluated using ROC curves. Results: The sample consisted of 155 admissions. The predicted death rate by PIM 2 and below-adequate BMI-for-age z-score were predictors of in-hospital death. Recurrence of oncological disease, hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) and fasting time were predictors of death at ICU. The performance of the predictive PIM 2 score improved by adding the nutritional variables. Conclusion: Nutritional status and its deterioration by prolonged fasting affect the mortality of critically ill children with cancer. | en |
dc.description.abstract | Objetivo: avaliar o impacto do estado nutricional e outras variáveis correlatas, tais como o tempo de jejum e realização de cirurgia, na mortalidade do paciente crítico oncológico pediátrico no momento da admissão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Métodos: estudo observacional retrospectivo, dos pacientes admitidos na Unidade de Terapia Intensiva do Instituto de Oncologia Pediátrica/Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (IOP/GRAACC) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), entre agosto de 2015 e fevereiro de 2017. Foram incluídos todos os pacientes na faixa etária pediátrica, com neoplasia maligna e tempo de internação maior que 7 dias. Foram excluídos pacientes admitidos exclusivamente para cuidados paliativos. Foram avaliados parâmetros clínicos e nutricionais. O escore prognóstico Pediatric Index of Mortality 2 (PIM 2) utilizado para mensurar a gravidade clínica nos modelos de regressão logística multivariada foi utilizado em conjunto com as variáveis relacionadas ao estado nutricional (circunferência do braço, escore-z do IMC/I e escore-z de E/I) para avaliar o desempenho como preditores para as variáveis “óbito intra-hospitalar” e “óbito na UTI”. As chances (“odds”) foram calculadas como a probabilidade de ocorrer o evento (variável dependente) a partir do valor da variável independente. O desempenho das probabilidades calculadas em estimar as ocorrências dos eventos foi avaliado por meio de curvas ROC. Resultados: A amostra foi constituída de 155 admissões superiores a 7 dias. A taxa de morte prevista pelo PIM 2 e escore-z do IMC/I abaixo do adequado foram preditores de óbito intra-hospitalar. Recidiva de doença oncológica, transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) e tempo de jejum foram preditores de óbito na UTI. O desempenho do escore preditivo PIM 2 pode ser ajustado ao adicionarmos as variáveis nutricionais. Conclusão: O estado nutricional e sua deterioração por tempo de jejum prolongado impactam na mortalidade de crianças com câncer criticamente enfermas. | pt_BR |
dc.description.source | Dados abertos - Sucupira - Teses e dissertações (2019) | |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7878106 | pt_BR |
dc.identifier.citation | TELES, Nayara Dorascenzi Magri. Avaliação da terapia nutricional em uma unidade de terapia intensiva oncológica pediátrica. 2019. 86f. Dissertação (Mestrado em Nutrição) – Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, 2019. | |
dc.identifier.file | NAYARA DORASCENZI MAGRI TELES-A.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/59526 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Oncology | en |
dc.subject | Critical Care | en |
dc.subject | Mortality | en |
dc.subject | Nutritional Assessment | en |
dc.subject | Pediatrics. | en |
dc.subject | Oncologia | pt_BR |
dc.subject | Cuidados Críticos | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Nutricional | pt_BR |
dc.subject | Pediatria. | pt_BR |
dc.title | Avaliação da terapia nutricional em uma unidade de terapia intensiva oncológica pediátrica | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of nutritional therapy in a pediatric intensive care unit | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Nutrição | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Nutricao | pt_BR |
unifesp.researchArea | Nutrição Em Especialidades Clínicas | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- NAYARA DORASCENZI MAGRI TELES-A.pdf
- Tamanho:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: