A suplementação de antioxidantes inibe o processo de apoptose na parede vesical de ratos submetidos à privação androgênica
dc.contributor.advisor | Dambros, Miriam [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Ludwig, Luana [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.date.accessioned | 2015-07-22T20:49:16Z | |
dc.date.available | 2015-07-22T20:49:16Z | |
dc.date.issued | 2009-02-27 | |
dc.description.abstract | Ludwig, Luana. A suplementação de antioxidantes inibe o processo de apoptose na parede vesical submetida à privação androgênica. [Antioxidant supplementation inhibits apoptosis in blader wall subjected to sndrogen deprivation]. Orientadora: Miriam Dambros. São Paulo: s.n, 2009. [46]. Dissertação(Mestrado em Urologia)-Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Resumo: Introdução: Dentre as disfunções vesicais a bexiga hiperativa afeta negativamente a população idosa. Respeitando os princípios básicos da hiperatividade do detrusor, grande evidência tem se mostrado que a geração de radicais livres participa no processo de desenvolvimento da bexiga hiperativa, e durante 0 envelhecimento celular de organismos, este processo é intensificado colaborando para um aumento no dano de DNA. Objetivo: Avaliar os efeitos do hipogonadismo (usando um modelo de envelhecimento induzido) no processo de apoptose celular na parede vesical de ratos machos orquiectomizados e do efeito protetor da suplementação de alfa-tocoferol. Material e Métodos: Foram empregados 4 grupos de 10 ratos Wistar machos: grupo I (controle); grupo II (orquiectomia bilateral); grupo III (orquiectomia bilateral e suplementação prévia com alfa-tocoferol por 4 semanas); grupo IV (orquiectomia bilateral, suplementação prévia com alfa-tocoferol por 4 semanas e nas 8 semanas seguintes). Todos os ratos foram sacrificados após 8 semanas, e amostras de sangue foram coletadas para dosagem de testosterona e 8-epi-PGF2. A bexiga foi removida ao nível do colo vesical, fixada em formal 10% e processada em parafina e submetida a secções de 5μm para imuno-histoquímica. A presença de caspase-3 ativada foi detectada através de técnica descrita por Brown, 1996 (1). A avaliação estatística empregou métodos não paramétricos e nível de significância de 5%. Resultados: As concentrações séricas de testosterona ao final do experimento, nos grupos II, III e IV foram menores do que 20 pg/mL. A análise do isoprostano 8-epi-PGF2 mostrou diferença estatisticamente significativa do grupo II em relação aos demais (p<0,0003). A densidade volumétrica da caspase-3 mostrou diferença significativa quando os grupos foram comparados (p=0,0023). 0 grupo II apresentou 0 maior nível de morte celular que os demais. Conclusão: Nossos resultados demonstraram que 0 processo apoptótico na parede vesical foi mais expressivo no grupo II do que nos outros. A suplementação com alfa¬-tocoferol atenuou significativamente 0 estresse oxidativo e morte celular na musculatura detrusora. Estes resultados sugerem que 0 estresse oxidativo causado pela castração cirúrgica em ratos machos pode estar envolvido na indução de apoptose. Além disso, a administração de um antioxidante reduziu significativamente a apoptose na parede vesical submetidos à privação androgênica. 0 que corrobora com a hipótese da influência de radicais livres no processo de morte celular na bexiga de ratos. | pt |
dc.description.source | TEDE | |
dc.description.source | BV UNIFESP: Teses e dissertações | |
dc.format.extent | 46 p. | |
dc.identifier.citation | LUDWIG, Luana. A suplementação de antioxidantes inibe o processo de apoptose na parede vesical de ratos submetidos à privação androgênica. 2009. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2009. | |
dc.identifier.file | Tese-Luana Ludwig.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/8853 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Hypogonadism | en |
dc.subject | Oxidative stress | en |
dc.subject | Apoptosis | en |
dc.subject | alpha-tocopherol | en |
dc.subject | Hipogonadismo | pt |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt |
dc.subject | Apoptose | pt |
dc.subject | Alfa-tocoferol | pt |
dc.title | A suplementação de antioxidantes inibe o processo de apoptose na parede vesical de ratos submetidos à privação androgênica | pt |
dc.title.alternative | Antioxidant supplementation inhibits apoptosis in bladder wall subjected to androgen deprivation | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | |
unifesp.graduateProgram | Medicina (Urologia) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese-Luana Ludwig.pdf
- Tamanho:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: