Comportamento do estresse oxidativo e da capacidade antioxidante total em ratos submetidos a retalhos cutâneos isquêmicos
dc.contributor.advisor | Ferreira, Lydia Masako [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Cymrot, Moacir [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo [UNIFESP] | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T23:00:36Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T23:00:36Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.abstract | A agressao oxidativa das especies reativas toxicas do oxigenio nos retalhos cutaneos isquemicos e o comportamento da defesa antioxidante sao assuntos de muito interesse, embora ainda pouco conhecidos. Foi estudado o comportamento do estresse oxidativo (avaliado pela concentracao de malondialdeido - MDA) e da defesa antioxidante (avaliada pela capacidade antioxidante - CAT), em fragmentos de retalhos cutaneos randomicos isquemicos de base cranial do dorso de ratos (amostras alternadas, desde sua extremidade distal ate sua base), em amostra controle, fora do retalho e no soro, em tres tempos pos- operatorios: imediato (POI), terceiro e setimo dias (PO3 e PO7, respectivamente). Para os valores de MDA no soro, o grupo POI apresentou valores significativamente menores que os grupos PO3 e PO7, os quais nao diferiram entre si (POI = 459.67 ng/ml; PO3 = 940.33 ng/ml e PO7 = 956.67 ng/ml). Nao foi encontrada diferenca entre os valores das amostras cutaneas em nenhum dos tres grupos estudados. Para os valores da capacidade antioxidante total (CAT) nao houve diferenca significante entre os tres grupos, quando analisado o soro dos animais (POI = I.OI ng/ml; PO3 = 1.1O ng/ml e PO7 = 1.06 ng/ml), no entanto, para as amostras de fragmentos cutaneos, os valores diminuiram significativamente em funcao do tempo, sendo POI = 7.20 ng/ml, PO3 = 3.90 ng/ml e PO7 = O.43 ng/ml. A inexistencia de diferenca para os valores de MDA nas amostras cutaneas entre os grupos e a diminuicao dos valores da CAT ao longo do tempo sugerem que a presenca de necrose na porcao distal dos retalhos animais do grupo PO7 decorra, nao somente da agressao oxidativa, mas tambem da diminuicao da capacidade de defesa antioxidante local e, provavelmente, do menor aporte de componentes sanguineos de reparacao celular e de outros mecanismos de defea nao abrangidos pelo desenho desse estudo | pt |
dc.description.source | BV UNIFESP: Teses e dissertações | |
dc.format.extent | 92 p. | |
dc.identifier.citation | CYMROT, Moacir. Comportamento do estresse oxidativo e da capacidade antioxidante total em ratos submetidos a retalhos cutâneos isquêmicos. 1999. 101 f. Tese (Doutorado) – Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, 1999. | |
dc.identifier.file | Tese-5565.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/16451 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Retalhos Cirúrgicos | pt |
dc.subject | Isquemia | pt |
dc.subject | Estresse Oxidativo | pt |
dc.subject | Antioxidantes | pt |
dc.subject | Ratos Wistar | pt |
dc.title | Comportamento do estresse oxidativo e da capacidade antioxidante total em ratos submetidos a retalhos cutâneos isquêmicos | pt |
dc.title.alternative | Oxidative stress and total antioxidant status in rats submitted to ischemic cutaneous flaps | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt |
unifesp.graduateProgram | Cirurgia Translacional – São Paulo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese-5565.pdf
- Tamanho:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: