Diodo emissor de luz potencializa as ações de células tronco mesenquimais na insuficiência cardíaca pós-infarto em ratas?
dc.contributor.advisor | Serra, Andrey Jorge [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6499058447489317 | |
dc.contributor.author | Santos, Carolina Fernanda Chaves dos [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5397598320116511 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T17:33:55Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T17:33:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar o potencial terapêutico de células tronco mesenquimais do tecido adiposo (CTMAs) irradiadas com o diodo emissor de luz (LED) na disfunção cardíaca e na atenuação da inflamação e estresse oxidativo pós-infarto do miocárdio (IM). Métodos: 80 ratas Fisher-344 foram distribuídas em quatro grupos experimentais sendo o grupo SHAM, submetido a cirurgia simulada. E os grupos que foram submetidos ao infarto por oclusão da artéria coronária interventricular anterior: Grupo IM, ratas infartadas que permaneceram sem tratamento; Grupo IMC, ratas infartadas que receberam transplante intramiocárdico de 1x106 CTMAs não irradiadas; Grupo IMCL, ratas infartadas que receberam CTMAs irradiadas com LED de 630 nm, uma vez a cada 48h com exposição radiante de 4 J/cm². Uma ecocardiografia foi realizada nos animais sobreviventes 48 horas após intervenção para inclusão de animais com IM ≥ 37% do ventrículo esquerdo (VE). O estudo morfofuncional do VE foi conduzido 3 semanas pós-transplante por emprego de técnica ecocardiográfica e cateterismo do VE. Os corações foram coletados para as análises biomoleculares de perfil inflamatório, estresse oxidativo e de proteínas que modulam a cinética do cálcio por ELISA e Western blot. Resultados: Os animais tratados com CTMAs apresentaram menor dilatação cavitaria e atenuação da disfunção sistólica do VE. A cardioproteção exercida pelo LED foi observada, somente, nos valores da razão E/A em comparação com os outros grupos infartados. O estudo hemodinâmico revelou que o grupo tratado com CTMAs irradiadas com LED teve atenuação significante na pressão diastólica final, na +dP/dt e na -dP/dt. As ratas infartadas tiveram maior massa miocárdica, teor de água no pulmão, expressão de IL-6 e estresse oxidativo. O transplante celular normalizou o teor de água pulmonar, as concentrações de MDA, a carbonilação e o teor do NCX para níveis similares ao do grupo SHAM, com efeito adicional promovido pelo LED no conteúdo de PLBThr17. O efeito cardioprotetor do LED pode ser observado também por expressar maior atividade da enzima antioxidante SOD no miocárdio. Conclusão: A terapia com CTMAs pode atenuar a disfunção cardíaca e o estresse oxidativo pós-IM e a aplicação do LED potencializa os efeitos terapêuticos das CTMAs no miocárdio infartado, com efeito aditivo modesto do LED em proteínas que modulam a cinética do cálcio. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objective: To evaluate the therapeutic potential of adipose tissue mesenchymal stem cells (MSCs) irradiated with light-emitting diodes (LEDs) in cardiac dysfunction and in the attenuation of inflammation and oxidative stress post-myocardial infarction (MI). Methods: 80 female Fisher-344 rats were distributed into four experimental groups, and the SHAM group underwent sham surgery. And the groups that were submitted to infarction surgery due to occlusion of the anterior interventricular coronary artery: IM Group, infarcted rats that remained untreated; IMC group, infarcted rats that received intramyocardial transplantation of 1x106 non-irradiated MSCs; IMCL group, infarcted rats that received MSCs irradiated with 630nm LED, once every 48 hours with a radiante exposure of 4 J/cm². Echocardiography was performed on surviving animals 48 hours after intervention to include animals with MI ≥37% of the left ventricle (LV). The LV morphofunctional study was conducted 3 weeks post-transplant using echocardiographic technique and LV catheterization. The hearts were collected for biomolecular analyses of inflammatory profile, oxidative stress and proteins that modulate calcium kinetics by ELISA and Western blot. Results: Animals treated with MSCs showed less cavitary dilation and attenuation of LV systolic dysfunction. The cardioprotection exerted by LED was observed only in the values of the E/A ratio in comparison with the other infarcted groups. The hemodynamic study revealed that the group treated with MSCs irradiated with LED had significant attenuation in end-diastolic pressure, +dP/dt and -dP/dt. The infarcted rats had higher myocardial mass, lung water content, IL-6 expression, and oxidative stress. Cell transplantation normalized lung water content, MDA concentrations, carbonylation, and NCX content to levels similar to those of the SHAM group, with an additional effect promoted by LED on PLBThr17 content. The cardioprotective effect of LED can also be observed by expressing greater activity of the antioxidant enzyme SOD in the myocardium. Conclusion: MSCs therapy can attenuate cardiac dysfunction and post-MI oxidative stress, and the application of LED enhances the therapeutic effects of MSCs in infarcted myocardium, with a modest additive effect of LED on proteins that modulate calcium kinetics. | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
dc.description.sponsorshipID | 88887.625440/2021-00 | |
dc.description.sponsorshipID | 18/06865-7 | |
dc.emailadvisor.custom | andrey.serra@unifesp.br | |
dc.format.extent | 75 f | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Carolina Fernanda Chaves dos. Diodo emissor de luz potencializa as ações de células tronco mesenquimais na insuficiência cardíaca pósinfarto em ratas? 2024. 75 f. Dissertação (Mestrado em Cardiologia) – Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/71616 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Fotobiomodulação | pt_BR |
dc.subject | Células tronco mesenquimais | pt_BR |
dc.subject | Infarto do miocárdio | pt_BR |
dc.subject | Remodelamento cardíaco | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.title | Diodo emissor de luz potencializa as ações de células tronco mesenquimais na insuficiência cardíaca pós-infarto em ratas? | pt_BR |
dc.title.alternative | Does light-emitting diode enhance the actions of mesenchymal stem cells in post-infarction heart failure in female rats? | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Escola Paulista de Medicina (EPM) | |
unifesp.graduateProgram | Medicina (Cardiologia) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Mestrado - Carolina Fernanda Chaves dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 6.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: