Efeitos de diferentes tipos de hidratação sobre a modulação autonômica cardíaca e parâmetros cardiorrespiratórios de jovens em exercício e recuperação
dc.contributor.advisor | Ferreira, Celso [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Vanderlei, Franciele Marques [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T23:46:39Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T23:46:39Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Introdução: a hidratacao tem um papel fundamental na manutencao das funcoes fisiologicas exigidas pelo exercicio. No entanto nao estao esclarecidos quais sao os efeitos que a reposicao com agua e com solucao isotonica promovem no comportamento do sistema nervoso autonomico e nos parametros cardiorrespiratorios durante exercicio submaximo e sua recuperacao. Objetivo: comparar os efeitos da inGestão de agua e solucao isotonica sobre a modulacao autonomica cardiaca e parametros cardiorrespiratorios de jovens durante e apos um exercicio aerobico submaximo. Metodo: trinta e um jovens ativos saudaveis foram submetidos a um protocolo composto de quatro etapas: i) teste incremental para determinacao da carga da esteira ergometrica a ser utilizada nas etapas subsequentes; ii) protocolo controle sem hidratacao (PC); iii) protocolo com inGestão de agua (PH1); iv) protocolo com inGestão de solucao isotonica (PH2). Os voluntarios foram submetidos a 10 minutos de repouso em supino, 90 minutos de exercicio em esteira ergometrica a 60% do VO2pico e 60 minutos de recuperacao em repouso na posicao supina. A hidratacao ocorreu durante e apos o exercicio, a cada 15 minutos, a partir do 15º minuto de exercicio, sendo a quantidade ingerida proporcional a massa corporal perdida no PC. Os parametros frequencia cardiaca (FC), pressoes arteriais sistolica e diastolica (PAS e PAD), frequencia respiratoria (f) e saturacao de oxigenio (SpO2) foram mensurados no repouso, nos minutos 30, 60 e 90 do exercicio, exceto a f, e nos tempos 1, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos da recuperacao. Os indices de variabilidade da frequencia cardiaca (VFC) foram analisados em momentos pre-estabelecidos com base na serie de intervalos RR obtida pelo cardiofrequencimetro. Resultados: todos os protocolos analisados durante o exercicio proporcionaram um aumento da PAS e uma queda da PAD, assim como a SpO2 que apresentou uma reducao nos seus valores. Para a FC observou-se para todos os protocolos um aumento esperado. Ja durante a recuperacao, ambos os protocolos de hidratacao, promoveram uma recuperacao mais rapida da FC e manteve estavel a PAS, PAD, f e SpO2. Para a VFC, durante o exercicio observou-se um aumento da modulacao simpatica (SDNN, LF, SD2) e diminuicao da modulacao vagal (rMSSD, HF e SD1), bem como na recuperacao observou-se o oposto. Alem disso, os protocolos de hidratacao apresentaram uma recuperacao mais rapida aos valores basais dos indices de VFC. Conclusao: para o exercicio executado as hidratacoes com agua ou solucao isotonica promoveram mudancas nos parametros cardiorrespiratorios e na modulacao autonomica cardiaca durante o exercicio e melhoraram a recuperacao, no entanto nao houve diferenca | pt |
dc.description.source | BV UNIFESP: Teses e dissertações | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
dc.format.extent | 146 p. | |
dc.identifier.citation | VANDERLEI, Franciele Marques. Efeitos de diferentes tipos de hidratação sobre a modulação autonômica cardíaca e parâmetros cardiorrespiratórios de jovens em exercício e recuperação. 2014. 146 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, 2014. | |
dc.identifier.file | Tese-14369.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/23175 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Exercício | pt |
dc.subject | Soluções para Reidratação | pt |
dc.subject | Sistema Nervoso Autônomo | pt |
dc.subject | Recuperação de Função Fisiológica | pt |
dc.subject | Frequência Cardíaca/fisiologia | pt |
dc.title | Efeitos de diferentes tipos de hidratação sobre a modulação autonômica cardíaca e parâmetros cardiorrespiratórios de jovens em exercício e recuperação | pt |
dc.title.alternative | Effects of different types of hydration on cardiac autonomic modulation and cardiorespiratory parameters in youth exercise and recovery | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt |
unifesp.graduateProgram | Medicina (Cardiologia) - EPM |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese-14369.pdf
- Tamanho:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: