Efeito de diferentes níveis de bioflocos sobre a diversidade microbiana em sistemas de cultivo intensivo de camarões
dc.contributor.advisor | Schveitzer, Rodrigo [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Gregoracci, Gustavo Bueno [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2981096200649699 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5352571139480537 | pt_BR |
dc.contributor.author | Copetti, Fabrini [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8571999904451348 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T21:58:40Z | |
dc.date.available | 2021-03-15T21:58:40Z | |
dc.date.issued | 2020-08-04 | |
dc.description.abstract | A sociedade poderá sofrer com a falta de alimento se não aprimorarmos os sistemas de cultivo. Por esse motivo, sistemas de produção de alimento, como os sistemas aquícolas, têm avançado na eficiência dos seus processos. Esses avanços abrangem principalmente menor utilização de espaço, menor consumo de água e minimização na geração de efluentes. No sistema de bioflocos, por exemplo, a remoção de compostos nitrogenados tóxicos não é realizada através da troca de água, sendo mediada por bactérias. Contudo, o acúmulo dessas bactérias, que crescem formando flocos microbianos, prejudica os animais cultivados e é necessária a remoção parcial dos bioflocos por decantação. Por remover biomassa de microrganismos e alterar a disponibilidade de nutrientes por célula bacteriana, a decantação pode modificar a estrutura da comunidade microbiana e afetar o desempenho dos animais cultivados. Esse trabalho teve como objetivo avaliar se a manutenção de diferentes níveis de bioflocos nos tanques de cultivo modifica a estrutura da comunidade microbiana e afeta o desempenho dos camarões cultivados. Foram testados dois níveis de sólidos suspensos totais (SST), variável usada para quantificar os bioflocos: T700 (724 mg L-1) e T500 (514 mg L-1). Os camarões foram cultivados por 50 dias em densidade de estocagem de 906 camarões m-3 com sobrevivências próximas de 90%. Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para o desempenho zootécnico dos animais e para as variáveis de qualidade de água. Maior riqueza de espécies foi observada para o tratamento T700, e a estrutura da comunidade microbiana foi significativamente diferente entre os tratamentos e semanas de cultivo. Maior ocorrência de bactérias oportunistas, e. g. Vibrios, foi observada no T500. Os resultados demonstram que a manutenção de diferentes níveis de bioflocos nos tanques de cultivo modifica a estrutura da comunidade microbiana. Sistemas de cultivo com níveis de SST próximos de 700 mg L-1 podem ser considerados mais seguros do ponto de vista microbiológico, ou seja, são menos susceptíveis a ocorrência de bactérias oportunistas potencialmente patogênicas (e.g. Vibrios) do que tanques com sólidos próximos de 500 mg L-1. | pt_BR |
dc.description.abstract | Society may suffer from a lack of food if we do not improve farming systems. For this reason, food production systems, such as aquaculture systems, have advanced in the efficiency of their processes. These advances mainly include less use of space, less water consumption and minimization in the generation of effluents. In the biofloc system, for example, the removal of toxic nitrogenous compounds is not carried out through the exchange of water, being mediated by bacteria. However, the accumulation of these bacteria, which grow to form microbial flakes, harms cultivated animals and partial removal of bioflocs by settling is necessary. By removing biomass from microorganisms and altering the availability of nutrients per bacterial cell, settling can modify the structure of the microbial community and affect the performance of cultivated animals. This work aimed to evaluate whether the maintenance of different levels of biofloc in the cultivation tanks changes the structure of the microbial community and affects the performance of the cultivated shrimp. Two levels of total suspended solids (TSS) were tested, a variable used to quantify the bioflocs: T700 (724 mg L-1 ) and T500 (514 mg L-1 ). The shrimps were grown for 50 days at a stocking density of 906 shrimps m-3 with survival close to 90%. There were no significant differences between treatments for the animals’ zootechnical performance and for water quality variables. Greater species richness was observed for the T700 treatment, and the structure of the microbial community was significantly different between treatments and cultivation weeks. Greater occurrence of opportunistic bacteria, e. g. Vibrios, was observed in the T500. These results demonstrate that the maintenance of different levels of bioflocs in the culture tanks modifies the structure of the microbial community. Culture systems with TSS levels close to 700 mg L-1 can be considered safer from a microbiological point of view, that is, they are less susceptible to the occurrence of potentially pathogenic opportunistic bacteria (e.g. Vibrios) than tanks with solids close to 500 mg L-1 | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 2017/24583-6 | pt_BR |
dc.format.extent | 40 f. | pt_BR |
dc.identifier | https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=9583794 | |
dc.identifier.citation | COPETTI, Fabrini. Efeitos de diferentes níveis de bioflocos sobre a diversidade microbiana em sistemas de cultivo intensivo de camarões . 2021. 40 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira) - Instituto do Mar, Universidade Federal de São Paulo, Santos, 2021. | pt |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/60487 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Bioflocos | pt_BR |
dc.subject | Diversidade microbiana | pt_BR |
dc.subject | Ecologia microbiana | pt_BR |
dc.subject | SST | pt_BR |
dc.subject | Camarão | pt_BR |
dc.subject | Bioflocs | en |
dc.subject | Microbial diversity | en |
dc.subject | Microbial ecology | en |
dc.subject | TSS | en |
dc.subject | Shrimp | en |
dc.title | Efeito de diferentes níveis de bioflocos sobre a diversidade microbiana em sistemas de cultivo intensivo de camarões | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto do Mar (IMar) | pt_BR |
unifesp.departamento | Ciências do Mar | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira | pt_BR |
unifesp.researchArea | Impactos, Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Fabrini_R_G.pdf
- Tamanho:
- 815.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Manuscrito da Dissertação
Licença do Pacote
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Termo_Autorização_Pós_Fabrini Copetti Temistocles Menezes.pdf
- Tamanho:
- 613.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de Autorização de Depósito no Repositório Institucional da Unifesp