Transformação financeira: impactos da automatização nos processos contábeis
dc.contributor.advisor | Cei, Nena Geruza [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2360609428984805 | pt_BR |
dc.contributor.author | Cardoso, Erike Patino [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4594461305958632 | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Osasco | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T11:47:19Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T11:47:19Z | |
dc.date.issued | 2022-02-11 | |
dc.description.abstract | Este trabalho busca analisar os impactos da utilização de ferramentas de automação e a metodologia enxuta em processos contábeis, a partir de um estudo de caso com abordagem qualitativa e emprego de ferramentas de mapeamento processos, coletando dados das implementações das automações para analisar seus possíveis benefícios. O desenvolvimento do estudo utilizará a metodologia exploratória, assim organizaremos a visão do cenário da organização no seu escopo amplo para investigar as causas raízes e as soluções processuais na visão específica do problema definido. Dado a elevada relevância do tema e poucas publicações, este trabalho se justifica pelo valor singular, possibilitando destacar principais resultados como melhor alocação do profissional contábil sob a perspectiva da organização, possibilitando a este profissional trabalhar com atividades de maior valor agregado, bem como aumento da qualidade da informação contábil, uma vez que riscos de erros manuais são mitigados. Visando a continuidade da pesquisa, futuramente seria interessante aumentar a quantidade de empresas analisadas e assim coletar um conjunto maior de dados aumentando a visão sobre o impacto que a automação de processos no contexto do profissional contábil. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper seeks to analyze the impacts of using automation tools and lean methodology in accounting processes, based on a case study with a qualitative approach and use of process mapping tools, collecting data from automation implementations to analyze their possible benefits. The development of the study will use the exploratory methodology, so we will organize the vision of the organization's scenario in its broad scope to investigate the root causes and procedural solutions in the specific vision of the defined problem. Given the high relevance of the topic and few publications, this work is justified by its unique value, making it possible to highlight main results such as better allocation of the accounting professional from the perspective of the organization, allowing this professional to work with activities of greater added value, as well as increasing the quality of accounting information, since risks of manual errors are mitigated. Aiming at the continuity of the research, in the future it would be interesting to increase the number of companies analyzed and thus collect a larger set of data, increasing the view on the impact that the automation of processes in the context of the accounting professional. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.format.extent | 43 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/62846 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Prática de escritório - Automação | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Melhoria contínua | pt_BR |
dc.subject | Simplificação | pt_BR |
dc.title | Transformação financeira: impactos da automatização nos processos contábeis | pt_BR |
dc.title.alternative | Financial transformation: impacts of automation on accounting processes | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Ciências Contábeis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TRANSFORMAÇÃO FINANCEIRA_impactos da automatizacao nos processos contabeis.pdf
- Tamanho:
- 724.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia principal
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: