Plataforma elementar de gestão financeira para Startups de tecnologia
dc.contributor.advisor | Moraes, Matheus Cardoso [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Sato, Renato Cesar [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1854451408004051 | pt_BR |
dc.contributor.author | Reis, Kayron I. Ribeiro [UNIFESP] | |
dc.coverage.spatial | Universidade Federal de São Paulo Instituto de Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T14:27:27Z | |
dc.date.available | 2023-07-31T14:27:27Z | |
dc.date.issued | 2023-07-01 | |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, tem-se observado um aumento significativo no número de startups tanto no Brasil como no cenário global, especialmente na segmentação healthcare, o que destaca a relevância e o potencial desse modelo de negócio no contexto econômico mundial. No entanto, é comum que os empreendedores de startups dediquem grande parte de seu tempo e recursos no desenvolvimento e aprimoramento de produtos e serviços, muitas vezes negligenciando aspectos fundamentais para a sobrevivência e o crescimento sustentável da startup, como por exemplo a gestão financeira. Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo principal desenvolver uma aplicação web acessível para suprir essa lacuna gerencial, fornecendo às startups uma solução eficaz e acessível para análise de dados financeiros e de inteligência de mercado, valendo-se, para tanto, de Key Performance Indicators - KPIs. A aplicação foi desenvolvida utilizando a linguagem de programação Python 3.9 e o banco de dados foi organizado no formato não estruturado utilizando a ferramenta MongoDB. Para o deploy da ferramenta e disponibilização na web, foi utilizado configurações de hospedagem em diferentes plataformas a fim de determinar o formato que apresenta o melhor desempenho. Os resultados obtidos hospedando o código fonte e o banco de dados na plataforma Railway revelaram uma melhoria significativa no tempo de carregamento das páginas, evidenciando a viabilidade e utilidade da aplicação no contexto das startups, capaz de fornecer insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas da empresa e, por consequência, facilitando o gerenciamento eficiente das operações. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.emailadvisor.custom | matheus.moraes@unifesp.br | pt_BR |
dc.format.extent | 11 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/68838 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Dashboard | pt_BR |
dc.subject | KPIs | |
dc.subject | Gerenciamento | |
dc.subject | Python | |
dc.subject | Startup | |
dc.title | Plataforma elementar de gestão financeira para Startups de tecnologia | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Engenharia Biomédica | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 1. TCC-2_-_2023_Kayron Reis -_Engenharia_Biomédica_-.docx.pdf
- Tamanho:
- 968.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.68 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: