Avaliação da reprodutibilidade da tomografia computadorizada no estadiamento da pancreatite aguda
dc.contributor.author | Freire Filho, Edison de Oliveira [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Shigueoka, David Carlos [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Bekhor, Daniel [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Vieira, Renata La Rocca [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Yamada, André Fukunishi [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Freire, Maxime Figueiredo de Oliveira [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Ajzen, Sergio Aron [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | D'Ippolito, Giuseppe [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:37:13Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:37:13Z | |
dc.date.issued | 2007-12-01 | |
dc.description.abstract | OBJECTIVE: To evaluate the reproducibility of unenhanced and contrast-enhanced computed tomography in the assessment of patients with acute pancreatitis. MATERIALS AND METHODS: Fifty-one unenhanced and contrast-enhanced abdominal computed tomography studies of patients with acute pancreatitis were blindly reviewed by two radiologists (observers 1 and 2). The morphological index was separately calculated for unenhanced and contrast-enhanced computed tomography and the disease severity index was established. Intraobserver and interobserver reproducibility of computed tomography was measured by means of the kappa index (kappa). RESULTS: Interobserver agreement was kappa = 0.666, 0.705, 0.648, 0.547 and 0.631, respectively for unenhanced and contrast-enhanced morphological index, presence of pancreatic necrosis, pancreatic necrosis extension, and disease severity index. Intraobserver agreement (observers 1 and 2, respectively) was kappa = 0.796 and 0.732 for unenhanced morphological index; kappa = 0.725 and 0.802 for contrast-enhanced morphological index; kappa = 0.674 and 0.849 for presence of pancreatic necrosis; kappa = 0.606 and 0.770 for pancreatic necrosis extension; and kappa = 0.801 and 0.687 for disease severity index at computed tomography. CONCLUSION: Computed tomography for determination of morphological index and disease severity index in the staging of acute pancreatitis is a quite reproducible method. The absence of contrast-enhancement does not affect the computed tomography morphological index reproducibility. | en |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Medir a reprodutibilidade da tomografia computadorizada sem e com contraste na avaliação da gravidade da pancreatite aguda. MATERIAIS E MÉTODOS: Cinqüenta e um exames de tomografia computadorizada abdominal sem e com contraste de pacientes com pancreatite aguda foram analisados por dois radiologistas (observadores 1 e 2). Calculamos o índice morfológico pela tomografia computadorizada sem e com contraste, separadamente, e o índice de gravidade da tomografia computadorizada para pancreatite aguda. Medimos a reprodutibilidade intra- e interobservador da tomografia computadorizada através do índice kappa (kapa). RESULTADOS: Para a concordância interobservador obtivemos kapa de 0,666, 0,705, 0,648, 0,547 e 0,631 para índice morfológico sem e com contraste, presença de necrose pancreática, extensão da necrose pancreática e índice de gravidade da tomografia computadorizada, respectivamente. Para a concordância intra-observador dos observadores 1 e 2 obtivemos, respectivamente, kapa de 0,796 e 0,732 para o índice morfológico sem contraste; 0,725 e 0,802 para o índice morfológico com contraste; 0,674 e 0,849 para a presença de necrose pancreática; 0,606 e 0,770 para a extensão da necrose pancreática; e 0,801 e 0,687 para o índice de gravidade da tomografia computadorizada. CONCLUSÃO: O estadiamento da pancreatite aguda pela tomografia computadorizada por meio do índice morfológico e do índice de gravidade da tomografia computadorizada é um método bastante reprodutível. O não-uso do contraste não afeta a reprodutibilidade da tomografia computadorizada para o cálculo do índice morfológico. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Escola Paulista de Medicina Departamento de Diagnóstico por Imagem | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, EPM, Depto. de Diagnóstico por Imagem | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 383-387 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-39842007000600006 | |
dc.identifier.citation | Radiologia Brasileira. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, v. 40, n. 6, p. 383-387, 2007. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-39842007000600006 | |
dc.identifier.file | S0100-39842007000600006.pdf | |
dc.identifier.issn | 0100-3984 | |
dc.identifier.scielo | S0100-39842007000600006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/4023 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem | |
dc.relation.ispartof | Radiologia Brasileira | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Pancreatitis | en |
dc.subject | X-ray computed tomography | en |
dc.subject | Disease severity index | en |
dc.subject | Prognosis | en |
dc.subject | Contrast media | en |
dc.subject | Necrosis | en |
dc.subject | Pancreatite | pt |
dc.subject | Tomografia computadorizada por raios-x | pt |
dc.subject | Índice de gravidade de doença | pt |
dc.subject | Prognóstico | pt |
dc.subject | Meios de contraste | pt |
dc.subject | Necrose | pt |
dc.title | Avaliação da reprodutibilidade da tomografia computadorizada no estadiamento da pancreatite aguda | pt |
dc.title.alternative | Reproducibility in the assessment of acute pancreatitis with computed tomography | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0100-39842007000600006.pdf
- Tamanho:
- 156.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: