Crescimento Regional Endógeno: Determinantes do Desenvolvimento Econômico Regional no Brasil e na Austrália
dc.contributor.advisor | Porto, Paulo Costacurta de Sá [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3851033592036079 | pt_BR |
dc.contributor.author | Di Sessa, Rafael Beraldo [UNIFESP] | |
dc.coverage.spatial | Osasco | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T21:02:19Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T21:02:19Z | |
dc.date.issued | 2021-03-01 | |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa é avaliar empiricamente os determinantes do desenvolvimento econômico regional para as regiões brasileiras, escolhendo um conjunto de variáveis explanatórias que melhor se aplicam ao caso brasileiro, baseado no modelo de Stimson et.al. (2011), estudo este baseado no caso da Austrália. A questão problema abordada será “Quais são os determinantes do desenvolvimento regional endógeno no Brasil?”. Será utilizado como metodologia a estimação de modelo econométrico pelo método OLS para o modelo mencionado acima. Neste modelo serão consideradas diversos conjuntos de variáveis como o tamanho do mercado, recursos naturais, fatores institucionais, empreendedorismo e de liderança, a fim de explicar o crescimento econômico das regiões. Como hipótese de partida, creio que deverá ocorrer uma relação positiva entre o desenvolvimento econômico regional (RED) brasileiro e as variáveis mencionadas anteriormente, como o caso da Austrália. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this research is to empirically evaluate the determinants of regional economic development for Brazilian regions, choosing a set of explanatory variables that best apply to the Brazilian case, based on the model by Stimson et.al. (2011), a study based on the case of Australia. The problem question addressed will be “What are the determinants of endogenous regional development in Brazil?”. We will use as methodology the estimation of econometric model by the OLS method for the model mentioned above. In this model, several set of variables will be considered, such as market size, natural resources, institutional factors, entrepreneurship and leadership, in order to explain the economic growth of the regions. As a starting hypothesis, we believe that there should be a positive relationship between Brazilian regional economic development (RED) and the variables mentioned above, as occurred in the case of Australia. | en |
dc.format.extent | 24 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/60228 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Crescimento Regional | pt_BR |
dc.subject | Fatores Endógenos | pt_BR |
dc.subject | Regional Growth | en |
dc.subject | Endogenous Factors | en |
dc.title | Crescimento Regional Endógeno: Determinantes do Desenvolvimento Econômico Regional no Brasil e na Austrália | pt_BR |
dc.title.alternative | Endogenous Regional Growth: determinants of regional economic development in Brazil and Australia | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN) | pt_BR |
unifesp.departamento | Ciências Econômicas | pt_BR |
unifesp.graduacao | Ciências Econômicas | pt_BR |
unifesp.researchArea | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia - Rafael Di Sessa - Final.pdf
- Tamanho:
- 306.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.35 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Termo_de_Responsabilidade_e_Autencidade_TCC.pdf
- Tamanho:
- 126.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Termo_Autorização_depósito_TCC.pdf
- Tamanho:
- 134.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: