Desdiferenciação do câncer da próstata após terapia antiandrogênica
dc.contributor.author | Moritz, Rogério [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Srougi, Miguel [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Ortiz, Valdemar [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Leite, Kátia Ramos Moreira [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Nesrallah, Luciano [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Dall'oglio, Marcos [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Sant'anna, Alexandre Crippa [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:31:33Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:31:33Z | |
dc.date.issued | 2005-04-01 | |
dc.description.abstract | BACKGROUND: Neoadjuvant androgen deprivation in prostate cancer induces tumor volume regression but does not improve outcome of the patient. A possible explanation for this phenomenon could be an increase of the residual tumor aggressiveness brought about by antiandrogen therapy. The purpose of the present study was to evaluate the frequency of tumor dedifferentiation following androgen blockade in prostate cancer and to determine if the remaining tumor shows signs of increased aggressiveness. METHODS: Thirty patients bearing locally advanced prostate cancer (stages T2c - T3) were submitted to neoadjuvant anti-androgenic therapy during four months followed by radical prostatectomy. Gleason scores from biopsy and surgical specimens were compared. Furthermore, the cell proliferation index was evaluated by immunohistochemistry assay for PCNA, tests with strong nuclear staining were considered positive. The percentage of positive nuclei, counted in 500 cells, was determined in several categories of the Gleason score from surgical specimens. RESULTS: In 11(37%) surgical specimens the Gleason score was equal or lower than that found in the biopsy and in 19 (63%) the total score was higher in the surgical specimens (p<0.05). The median of PCNA expression was 4.5%, 10%, 12% and 14% in Gleason scores 2-4, 5-6,7 and 8-10, respectively (p>0.05). The median of cell proliferation indexes was 9% for glandular or specimen confined tumors and was 17% for extraprostatic tumors (p<0.05). CONCLUSION: The lower Gleason score was found in almost 2/3 of patients submitted to antiandrogen therapy. However, the cell proliferation index measured by PCNA was the same for tumors with lower or higher Gleason scores. It seems that cell dedifferentiation seen after neoadjuvant androgen deprivation represents a mere morphologic phenomenon and not a real increase in tumor aggressiveness. | en |
dc.description.abstract | OBJETIVO: O bloqueio androgênico neo-adjuvante em câncer da próstata produz involução do volume tumoral sem melhorar a evolução desses pacientes. Uma das explicações para esse fenômeno é a aquisição de comportamento mais agressivo pelas células tumorais remanescentes que, morfologicamente, apresentam aspecto mais indiferenciado após o bloqueio androgênico. Os objetivos do presente estudo foram avaliar a freqüência de desdiferenciação celular após tratamento antiandrogênico e definir se a neoplasia remanescente apresenta sinais de maior agressividade biológica. MÉTODOS: Trinta pacientes portadores de câncer da próstata localmente avançado foram submetidos a tratamento antiandrogênico neo-adjuvante por quatro meses, seguido de prostatectomia radical. Foram comparados os escores de Gleason da biópsia e do espécime cirúrgico. Ademais, mediu-se o índice de proliferação celular, determinado por imunohistoquímica para o PCNA, sendo considerados positivos os testes com reação nuclear intensa. A porcentagem de núcleos positivos, determinada em 500 células, foi confrontada com as diversas categorias do escore de Gleason do espécime cirúrgico. RESULTADOS: Em 11 espécimes cirúrgicos (37%) o escore de Gleason foi igual ou menor que o encontrado na biópsia, enquanto em 19 (63%) o escore cirúrgico foi maior que o da biópsia (p <0,05). A mediana de expressão do PCNA foi, respectivamente, de 4,5%, 10%, 12% e 14% para os escores de Gleason 2-4, 5-6, 7 e 8-10 (p> 0,05). A mediana dos índices de proliferação celular foi de 9% para tumores confinados à glândula ou ao espécime e de 17% para os extraprostáticos (p<0,05). CONCLUSÃO: Piora do escore de Gleason ocorreu em cerca de dois terços dos pacientes submetidos a tratamento hormonal anti-androgênico. Entretanto, os índices de proliferação celular, medidos pelo PCNA, foram iguais para espécimes com diferentes escores de Gleason. É provável que o bloqueio hormonal neo-adjuvante produza uma piora morfológica da neoplasia, sem, contudo, gerar clones celulares mais agressivos. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 117-120 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0104-42302005000200020 | |
dc.identifier.citation | Revista da Associação Médica Brasileira. Associação Médica Brasileira, v. 51, n. 2, p. 117-120, 2005. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0104-42302005000200020 | |
dc.identifier.file | S0104-42302005000200020.pdf | |
dc.identifier.issn | 0104-4230 | |
dc.identifier.scielo | S0104-42302005000200020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/2493 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Associação Médica Brasileira | |
dc.relation.ispartof | Revista da Associação Médica Brasileira | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Prostate cancer | en |
dc.subject | Androgen deprivation | en |
dc.subject | Neoadjuvant therapy | en |
dc.subject | PCNA | en |
dc.subject | Immunohistochemistry | en |
dc.subject | Câncer da próstata | pt |
dc.subject | Terapêutica antiandrogênica | pt |
dc.subject | Tratamento neo-adjuvante | pt |
dc.subject | PCNA | pt |
dc.subject | Imunohistoquímica | pt |
dc.title | Desdiferenciação do câncer da próstata após terapia antiandrogênica | pt |
dc.title.alternative | Prostate cancer dedifferentiation following antiandrogen therapy: a morphological finding or an increased tumor aggressiveness? | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0104-42302005000200020.pdf
- Tamanho:
- 82.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: