Estudo da influência de junções de camadas topo a topo em laminados carbono/epóxi na resistência à tração e nos mecanismos de propagação de trincas
dc.contributor.advisor | Rezende, Mirabel Cerqueira | |
dc.contributor.advisor-co | Cândido, Geraldo Maurício | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0047006668849044 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3744737176516322 | pt_BR |
dc.contributor.author | Marques, Thaís Peres Zanetine [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8453068593371222 | pt_BR |
dc.coverage.spatial | São José dos Campos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T13:25:32Z | |
dc.date.available | 2022-09-05T13:25:32Z | |
dc.date.issued | 2022-07-06 | |
dc.description.abstract | A presença de junções de camadas em compósitos poliméricos, durante o processamento de componentes estruturais de grandes dimensões e geometrias complexas, é inevitável, devido à limitação nas dimensões dos prepregs, como também às particularidades dos processos de fabricação. No entanto, as juntas cocuradas alteram a distribuição de tensões na vizinhança das descontinuidades das camadas, com a redução das propriedades mecânicas do compósito e a promoção da sua falha prematura. Visando contribuir com a área de compósitos estruturais, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da presença de juntas topo a topo de camadas de prepreg cocuradas, em laminados de fibra de carbono/resina epóxi, submetidos ao condicionamento higrotérmico e ensaiados na condição ambiente, para avaliar a resistência à tração e o comportamento à fratura. Quatro configurações de arranjos geométricos de juntas, escalonadas em 25, 15, 10 e 5 mm, foram avaliadas. Os resultados mostram que o emprego de junções de camadas topo a topo em componentes estruturais é viável em relação ao compósito de fibras contínuas, obtendo-se até 93% da resistência à tração para a condição ambiente e até 85% para a condição úmida. Com relação ao arranjo geométrico das juntas no laminado, os resultados confirmam que a presença de juntas coincidentes reduz mais fortemente a resistência mecânica do compósito, especialmente na condição úmida. Tem-se, ainda, que cada família de configuração de juntas apresenta uma resposta específica de resistência à tração, quando a distância de escalonamento é variada. De forma geral, as distâncias de 25 e 15 mm, sem juntas coincidentes, afetam menos a resistência dos laminados, nas duas condições ambientais. Já as amostras com escalonamento de 15 mm, com juntas coincidentes, apresentam um melhor comportamento mecânico, especialmente quando expostas à umidade. As configurações com maiores comprimentos de juntas apresentam múltiplas fraturas, com característica mais dúctil. Já as demais configurações, com comprimento de juntas mais curto, apresentam fratura frágil em uma única região. Todas as configurações apresentam fratura nas regiões das juntas, com a ocorrência de falha coesiva da matriz proveniente da cocura, associada à forte adesão interfacial com as fibras da trama, na condição ambiente. Maior incidência de descolamento é observada na condição úmida. Contudo, não há evidências de degradação na interface entre fibras e matriz, devido à absorção de água pelos compósitos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The presence of ply joints in polymeric composites, during the manufacturing of structural components of great dimensions and complex geometry, is inevitable, due to the limitation of the available prepreg dimensions, as well as to the particularities of the manufacturing process. However, co-cured ply joints regions affect the stress distribution in the vicinity of layer discontinuities, reducing the mechanical properties of composite and promoting its premature failure. Aiming to contribute to the structural composite area, this work aims to evaluate the influence of butt joints in co-cured prepreg plies in carbon/epoxy laminates, submitted to hygrothermal conditioning in ambient and wet conditions, on both tensile strength and fracture behavior. Four geometric arrangements of joints, staggered at 25, 15, 10 and 5 mm, were evaluated. The results show that the use of butt joints in structural components is feasible, since up to 93% of the baseline tensile strength, for the ambient condition, and up to 85% for the wet condition, were obtained. Regarding the geometric arrangements of the joints, the results confirm that the presence of coincident joints reduces more strongly the strength of the composite, especially in the wet condition. Furthermore, each joint configuration group presents a specific tensile strength response, when the staggering distance is varied. In such a way, the distance values of 25 and 15 mm, without coincident joints, affect less the tensile strength of laminates, in both environmental conditions. On the other hand, samples with staggering of 15 mm, with coincident joints, present a better mechanical behavior, especially when exposed to moisture. The configurations with longer joint length present multiple fractures, with a more ductile behavior. The other configurations, with shorter joint lengths, present fragile fracture in a single region. All configurations present fracture at the butt joints region, with the occurrence of cohesive failure of the matrix from the co-cure process, associated with strong interfacial adhesion with the weft fibers, in ambient condition. Greater debonding incidence is observed in the wet condition. However, there is no evidence of degradation at the fiber/matrix interface due to the water absorption by the composites. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorshipID | 001 | pt_BR |
dc.format.extent | 258 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARQUES, T.P.Z. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/65492 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Compósito | pt_BR |
dc.subject | Fibras descontínuas | pt_BR |
dc.subject | Junções de camadas de prepreg | pt_BR |
dc.subject | Resistência mecânica | pt_BR |
dc.subject | Fractografia | pt_BR |
dc.title | Estudo da influência de junções de camadas topo a topo em laminados carbono/epóxi na resistência à tração e nos mecanismos de propagação de trincas | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Engenharia e Ciência dos Materiais | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Ciência, Engenharia e Tecnologia de Materiais | pt_BR |
unifesp.researchArea | Materiais e Processos para Aplicações Industriais | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_Doutorado_Thais_Zanetine-atualizado_oficial.pdf
- Tamanho:
- 12.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese de doutorado
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.77 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: