Desenvolvimento de compósitos de cápsulas de café e fibras de carbono recicladas
dc.contributor.advisor | Passador, Fábio Roberto [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0152213852695153 | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Jean-Lucas Luquetti [UNIFESP] | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T17:43:11Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T17:43:11Z | |
dc.date.issued | 2023-12-08 | |
dc.description.abstract | A reciclagem de materiais é um tópico de extrema importância para questão do desenvolvimento sustentável, e a descoberta de novos métodos é o grande desafio encontrado para que isso seja possível. O reaproveitamento de resíduos poliméricos, que por vez acabam indo para a incineração, e por conseguinte gerando poluição, é um desses desafios. Neste trabalho busca-se utilizar dois resíduos para o desenvolvimento de compósitos. Em nosso cotidiano, as cápsulas de café poliméricas são um problema pelo grande volume produzido. As cápsulas são constituídas de polipropileno (PP) e neste trabalho foram utilizadas como matriz polimérica. O reforço obtido foi composto por resíduos de compósitos de resina epóxi/fibras de carbono da indústria automobilística que também podem ser reciclados por métodos mecânicos. Assim, o principal objetivo desse trabalho de conclusão de curso consiste no desenvolvimento de compósitos de matriz de PP advindos das cápsulas de café descartadas reforçadas com 1, 3 e 5% em massa de partículas de fibras de carbono moídas provenientes de peças de descarte da indústria automotiva. Os compósitos foram preparados em extrusora de dupla rosca, seguida pelo processo de injeção para obtenção de corpos de prova padronizados. Os compósitos resultantes foram caracterizados quanto suas propriedades mecânicas (tração, resistência ao impacto Izod e dureza Shore D) e morfológicas (analisando a distribuição do material em sua superfície). Os ensaios mecânicos mostraram que a adição de fibras de carbono contribui para o aumento da tensão máxima e do módulo elástico, e os ensaios de dureza Shore D e impacto Izod mostram uma diminuição desses parâmetros com o aumento do teor de fibra de carbono nas composições, notadamente pelo aumento da rigidez e da fragilidade. | pt_BR |
dc.emailadvisor.custom | fabio.passador@unifesp.br | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/70482 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem de Polímeros | pt_BR |
dc.subject | Indústria Automotiva | |
dc.subject | Compósitos | |
dc.subject | Fibras de Carbono | |
dc.subject | Resina Epóxi | |
dc.title | Desenvolvimento de compósitos de cápsulas de café e fibras de carbono recicladas | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Engenharia de Materiais | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC2_FINAL_COM_CORRECOES.pdf
- Tamanho:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de conclusão de curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: