Análise descritiva temporal dos indicadores de sustentabilidade da Petrobras frente a eventos extemporâneos
dc.contributor.advisor | Miraglia, Simone Georges El Khouri [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Janotti, Déborah Tesser | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6608525453857417 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6423311971848669 | pt_BR |
dc.contributor.author | Aragão, Amanda [UNIFESP] | |
dc.coverage.spatial | Diadema | |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T20:04:26Z | |
dc.date.available | 2022-02-18T20:04:26Z | |
dc.date.issued | 2022-02-02 | |
dc.description.abstract | O petróleo é uma substância oleosa baseada em carbono, composta por uma combinação complexa de hidrocarbonetos que pode ser refinada fornecendo combustíveis, solventes, lubrificantes e outras substâncias que estão presentes no dia a dia e na indústria. No Brasil, a Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) foi uma das primeiras e mais importantes empresas a realizar a extração e comercialização do petróleo. Dada a importância da Petrobras e sua influência em território nacional, este trabalho teve por objetivo analisar as quantidades emitidas de poluentes atmosféricos e consumo energético como seus indicadores de sustentabilidade, avaliar as variações anuais médias de suas ações na bolsa de valores, estudar a evolução dos indicadores, e avaliar os efeitos que eventos extemporâneos tem nos indicadores em comparação com outro ano, para o período de 2013 até 2020. Os resultados mostraram que todos os indicadores tenderam à diminuição com o passar dos anos, sendo o consumo de energia o mais eficiente, pois teve a maior queda geral, e o material particulado o menos eficiente. Pode-se observar mudanças significativas no ano de 2016 e 2020, que podem estar associadas à crise hídrica e à pandemia, respectivamente. As ações da Petrobras sofreram desvalorização em 2015 devido à crise hídrica e econômica, e em 2020 principalmente por influência da pandemia de COVID-19. A produção permaneceu praticamente constante no período analisado, com uma leve tendência a aumento. Pode-se inferir ainda que a diminuição observada nos indicadores de sustentabilidade não está associada à queda de produção. | pt_BR |
dc.description.abstract | Petroleum is an oily substance based on carbon, composed of a complex combination of hydrocarbons that can be refined providing fuels, solvents, lubricants and other substances that are present in everyday life and in industry. In Brazil, Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) was one of the first and most important companies to carry out the extraction and commercialization of petroleum. Given the importance of Petrobras and its influence in the national territory, this study aimed to analyze the amounts of atmospheric pollutants emitted and energy consumption as its sustainability indicators, to evaluate the average annual variations of its shares on the stock exchange, to study the evolution of the indicators, and evaluate the effects that untimely events have on indicators compared to another year, for the period from 2013 to 2020. The results showed that all indicators tended to decrease over the years, with energy consumption being the most efficient , as it had the highest overall drop, and particulate matter the least efficient. Significant changes can be observed in 2016 and 2020, which may be associated with the water crisis and the pandemic, respectively. Petrobras shares depreciated in 2015 due to the water and economic crisis, and in 2020 mainly due to the influence of the COVID19 pandemic. Production remained practically constant in the analyzed period, with a slight tendency to increase. It can also be inferred that the decrease observed in sustainability indicators is not associated with a drop in production. | en |
dc.format.extent | 43 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/62995 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Petrobras | po |
dc.subject | Gases poluentes | por |
dc.subject | Material particulado | por |
dc.subject | Consumo energético | por |
dc.subject | COVID-19 | por |
dc.subject | Sustainability indicators | en |
dc.subject | Polluting gases | en |
dc.subject | Particulate matter | en |
dc.subject | Energy consumption | en |
dc.title | Análise descritiva temporal dos indicadores de sustentabilidade da Petrobras frente a eventos extemporâneos | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (ICAQF) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Engenharia Química | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC 2 - Amanda Aragao FINAL 4 v3 PDFA.pdf
- Tamanho:
- 994.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: