The role of HER2/neu, BCL2, p53 genes and proliferating cell nuclear protein as molecular prognostic parameters in localized prostate carcinoma
dc.contributor.author | Fonseca, Gilvan Neiva [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Srougi, Miguel [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Leite, Kátia Ramos Moreira [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Nesrallah, Luciano João [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Ortiz, Valdemar [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.contributor.institution | Hospital Sírio Libanês | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:30:22Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:30:22Z | |
dc.date.issued | 2004-05-01 | |
dc.description.abstract | CONTEXT: Prostate cancer is the most frequent solid genitourinary neoplasm in men. Involvement of several genes has been described in the promotion and progression of prostate carcinoma. OBJECTIVE: To study the expression of the oncogenes HER2/neu and BCL2, tumor suppressor gene p53 and the tumor proliferation rate in 150 radical prostatectomy specimens, in order to define their role as prognostic parameters in localized prostate cancer. TYPE OF STUDY: Prospective study. SETTING: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) and Hospital Sírio Libanês, São Paulo PARTICIPANTS: One hundred and fifty men who were submitted to radical prostatectomy between August 1997 and August 1998, for localized prostate cancer. MAIN MEASUREMENTS: All specimens underwent evaluation in their entirety, to determine tumor volume percentage, tumor extent and Gleason score. Immunohistochemistry was performed to determine gene expression using anti- HER2/neu, BCL2 and p53 antibodies, and proliferating cell nuclear antigen. The chi-squared test was used for correlation between gene expression, proliferative activity and histological variables. RESULTS: Thirty percent of the cases were p53 positive. There was positive correlation between p53 expression and tumor stage. The p53 expression was 22.9% and 42.6% for pT2 and pT3 tumors, respectively (p = 0.01). Expression of HER2/neu, BCL2 and proliferating cell nuclear antigen was identified in 66%, 23% and 43% of patients, respectively. There was no correlation between these three parameters and tumor volume, Gleason score or tumor stage. CONCLUSION: One-third of prostate adenocarcinomas express p53 protein, and this characteristic is related to tumor stage. HER2/neu is frequently expressed in prostate carcinomas, with no correlation with histological parameters. BCL2 is rarely expressed, and together with proliferative activity has no relationship with prognostic pathological variables in these neoplasms. | en |
dc.description.abstract | CONTEXTO: Câncer de próstata é a neoplasia geniturinária sólida mais freqüente no homem. Alguns genes foram identificados na iniciação e progressão do carcinoma de próstata. OBJETIVO: Estudar a expressão dos oncogenes HER2/neu e BCL2, do gene supressor p53, e da taxa de proliferação tumoral em 150 espécimes de prostatectomia radical, para definir o papel prognóstico desses parâmetros no câncer de próstata localizado. TIPO DE ESTUDO: Estudo prospectivo. LOCAL: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e Hospital Sírio Libanês, São Paulo. PARTICIPANTES: Cento e cinqüenta homens foram submetidos a prostatectomia radical entre agosto 1997 e agosto 1998, por câncer de próstata localizado. VARIÁVEIS ESTUDADAS: Todos os espécimes foram submetidos à avaliação da porcentagem de volume tumoral, da extensão do tumor e da escala de Gleason. Imunohistoquímica foi realizada para determinar a expressão genética dos seguintes anticorpos: anti-HER2/neu, BCL2, p53, e proteína nuclear de proliferação celular. O teste qui-quadrado foi utilizado na correlação entre a expressão genética, a atividade proliferativa e as variáveis histológicas. RESULTADOS: Trinta por cento dos casos eram p53 positivos. Houve correlação positiva entre a expressão do p53 e o estágio tumoral. A porcentagem de expressão do p53 foi de 22.9% e de 42.6% para tumores pT2 e pT3, respectivamente, (p = 0,01). As expressões de HER2/neu, BCL2 e proteína nuclear de proliferação celular foram identificadas em 66%, 23% e 43% dos pacientes, respectivamente. Não houve correlação entre esses três parâmetros e o volume tumoral, a escala de Gleason ou o estágio da neoplasia. CONCLUSÃO: Um terço dos adenocarcinomas prostáticos expressam a proteína p53, e essa característica está relacionada ao estágio tumoral. HER2/neu está freqüentemente expressado nos carcinomas de próstata, mas não existe correlação com os parâmetros histológicos. BCL2 e proteína nuclear de proliferação celular raramente estão expressados, não havendo correlação destes com as variáveis de prognóstico patológicos nessa neoplasia. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.description.affiliation | Hospital Sírio Libanês | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 124-127 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S1516-31802004000300009 | |
dc.identifier.citation | São Paulo Medical Journal. Associação Paulista de Medicina - APM, v. 122, n. 3, p. 124-127, 2004. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1516-31802004000300009 | |
dc.identifier.file | S1516-31802004000300009.pdf | |
dc.identifier.issn | 1516-3180 | |
dc.identifier.scielo | S1516-31802004000300009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/2076 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Associação Paulista de Medicina - APM | |
dc.relation.ispartof | São Paulo Medical Journal | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Prostatic neoplasms | en |
dc.subject | Genes | en |
dc.subject | Tumor suppressor genes | en |
dc.subject | Oncogenes | en |
dc.subject | Genes, p53 | en |
dc.subject | Proliferating cell nuclear antigen | en |
dc.subject | Receptor erbB-2 | en |
dc.subject | Neoplasias prostáticas | pt |
dc.subject | Receptor erbB-2 | pt |
dc.subject | Genes p53 | pt |
dc.subject | Proteína nuclear de proliferação celular | pt |
dc.subject | Oncogenes | pt |
dc.subject | Genes supressores de tumor | pt |
dc.title | The role of HER2/neu, BCL2, p53 genes and proliferating cell nuclear protein as molecular prognostic parameters in localized prostate carcinoma | en |
dc.title.alternative | O papel dos genes HER2/neu, BCL2, p53 e da proteína nuclear de proliferação celular como parâmetros moleculares prognósticos no carcinoma localizado da próstata | pt |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S1516-31802004000300009.pdf
- Tamanho:
- 166.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: