Comportamento térmico de duas espécies de anuros com interesse para conservação
dc.contributor.advisor | Brasileiro, Cinthia Aguirre [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2415614509705858 | |
dc.contributor.author | Barros, Paulo Meirelles de Toledo [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3529137632080771 | |
dc.coverage.spatial | Diadema | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T15:30:35Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T15:30:35Z | |
dc.date.issued | 2024-09-04 | |
dc.description.abstract | As mudanças climáticas podem impactar severamente os animais ectotérmicos, cuja temperatura corpórea depende do ambiente, influenciando processos críticos como alimentação, locomoção e reprodução. Temperaturas extremas ameaçam esses processos e podem até levar à morte. No entanto, há uma lacuna significativa em dados fisiológicos sobre anuros, especialmente para espécies ameaçadas com distribuição restrita, como as endêmicas insulares, e para espécies invasoras. Este estudo foca em duas espécies de anuros com interesse para a conservação de anuros no Brasil: Ololygon alcatraz, uma perereca bromelícola endêmica da Ilha de Alcatrazes, e Eleutherodactylus johnstonei, uma espécie invasora. O objetivo é investigar o comportamento térmico dessas espécies e avaliar variações sexuais nesse comportamento. Usamos uma câmera termográfica para monitorar a temperatura corpórea de machos e fêmeas em um gradiente térmico de 5 a 60 ºC. Os indivíduos também foram expostos a extremos de calor e frio até a incapacidade de movimento, com registros contínuos da temperatura corpórea. Os resultados mostraram que O. alcatraz tem uma temperatura crítica máxima e uma preferência térmica mais elevadas em comparação a E. johnstonei, que tolera temperaturas mínimas mais baixas. Além disso, fêmeas de O. alcatraz exibiram maior preferência térmica que os machos, enquanto em E. johnstonei não foram observadas diferenças sexuais. Este estudo revela respostas térmicas importantes de anuros com diferentes perfis de conservação, ressaltando a necessidade de considerar fatores microclimáticos, uso de habitat e comportamento ao desenvolver estratégias de conservação, visando tanto a proteção de espécies ameaçadas quanto o controle de espécies invasoras. | |
dc.description.abstract | Climate change can severely impact ectothermic animals, whose body temperature depends on the environment, influencing critical processes such as feeding, locomotion, and reproduction. Extreme temperatures threaten these processes and can even lead to death. However, there is a significant gap in physiological data on anurans, especially for threatened species with restricted distributions, such as insular endemics, and for invasive species. This study focuses on two anuran species relevant to the conservation of amphibians in Brazil: Ololygon alcatraz, a bromeliad-dwelling frog endemic to Ilha de Alcatrazes, and Eleutherodactylus johnstonei, an invasive species. The objective is to investigate the thermal behavior of these species and assess sexual variations in this behavior. We used a thermographic camera to monitor the body temperature of males and females in a thermal gradient ranging from 5 to 50 ºC. The individuals were also exposed to extreme heat and cold until movement incapacitation, with continuous body temperature recordings. The results showed that O. alcatraz has a higher critical maximum temperature and thermal preference compared to E. johnstonei, which tolerates lower minimum temperatures. Additionally, O. alcatraz females exhibited a higher thermal preference than males, while no sexual differences were observed in E. johnstonei. This study reveals important thermal responses in anurans with different conservation profiles, highlighting the need to consider microclimatic factors, habitat use, and behavior when developing conservation strategies aimed at both protecting threatened species and controlling invasive ones. | |
dc.emailadvisor.custom | cinthia.brasileiro@unifesp.br | |
dc.format.extent | 32 f. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/72414 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Conservação | |
dc.subject | Ecologia térmica | |
dc.subject | Mudanças climáticas | |
dc.subject | Tolerância térmica | |
dc.subject | Anuro | |
dc.title | Comportamento térmico de duas espécies de anuros com interesse para conservação | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
unifesp.campus | Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (ICAQF) | |
unifesp.graduacao | Ciências Biológicas |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Barros. Paulo Meirelles de Toledo - Comportamento térmico de duas espécies de anuros com interesse para conservação.pdf
- Tamanho:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 6.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: