Detecção de maculopatia hipotônica subclínica pelo OCT III após cirurgia filtrante
dc.contributor.author | Weyll, Mônica | |
dc.contributor.author | Gilio, Adriana | |
dc.contributor.author | Barbosa, Aline [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Nicoli, Aguida Aparecida | |
dc.contributor.author | Silveira, Regina Cele [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Complexo Hospitalar Padre Bento | |
dc.contributor.institution | CHPB | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.contributor.institution | CHPB Setor de Glaucoma | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:36:37Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:36:37Z | |
dc.date.issued | 2006-12-01 | |
dc.description.abstract | PURPOSE: To detect nondiagnostic hypotony maculopathy by OCT III after filtration surgery. METHODS: After surgery, patients with intraocular pressure less than 9 mmHg were submitted to OCT III examination. RESULTS: Seven (87.50%) patients with previous diagnosis of open angle glaucoma and one (12.50%) of them with acute angle closure glaucoma. Two patients (25.00%) presented hypotony maculopathy on OCT III examination. CONCLUSION: OCT III examination seems to be a good diagnostic method to detect subclinical hypotony maculopathy after filtration surgery. | en |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Detectar possíveis sinais de maculopatia hipotônica subclínica por meio da OCT III em pacientes submetidos à cirurgia filtrante. MÉTODOS: Pacientes que realizaram procedimento cirúrgico filtrante com pressão intra-ocular menor que 9 mmHg submeteram-se ao exame OCT III. RESULTADOS: Sete (87,50%) pacientes apresentaram diagnóstico prévio de glaucoma crônico simples e 1 (12,50%) de glaucoma agudo de ângulo fechado. Apenas duas pacientes (25,00%) apresentaram maculopatia hipotônica detectada pela OCT III. CONCLUSÃO: A OCT III parece ser um bom método diagnóstico de maculopatia hipotônica subclínica em pacientes submetidos à cirurgia filtrante convencional. | pt |
dc.description.affiliation | Complexo Hospitalar Padre Bento | |
dc.description.affiliation | CHPB | |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Setor de Glaucoma | |
dc.description.affiliation | CHPB Setor de Glaucoma | |
dc.description.affiliation | UNIFESP | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, Setor de Glaucoma | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 823-825 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27492006000600008 | |
dc.identifier.citation | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Conselho Brasileiro de Oftalmologia, v. 69, n. 6, p. 823-825, 2006. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0004-27492006000600008 | |
dc.identifier.file | S0004-27492006000600008.pdf | |
dc.identifier.issn | 0004-2749 | |
dc.identifier.scielo | S0004-27492006000600008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/3436 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Conselho Brasileiro de Oftalmologia | |
dc.relation.ispartof | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Ocular hypotension | en |
dc.subject | Filtering surgery | en |
dc.subject | Tomography, optical coherence | en |
dc.subject | Trabeculectomy | en |
dc.subject | Hipotensão ocular | pt |
dc.subject | Cirurgia filtrante | pt |
dc.subject | Tomografia de coerência óptica | pt |
dc.subject | Trabeculectomia | pt |
dc.title | Detecção de maculopatia hipotônica subclínica pelo OCT III após cirurgia filtrante | pt |
dc.title.alternative | Detection of subclinical hypotony maculopathy with OCT III after filtration surgery | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0004-27492006000600008.pdf
- Tamanho:
- 311.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: