Respostas de biomarcadores em Mytella charruana (Bivalvia: Mytilidae) exposto a HPAs no sedimento em diferentes condições de pH e temperatura
dc.contributor.advisor | Choueri, Rodrigo Brasil [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0408418557980214 | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferrari, Amanda Baptista [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9984271035002581 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T13:57:18Z | |
dc.date.available | 2022-01-10T13:57:18Z | |
dc.date.issued | 2021-10-27 | |
dc.description.abstract | O aumento da poluição ambiental levou a um aumento do dióxido de carbono atmosférico, que aumentou gradualmente a acidificação e a temperatura do oceano. Vários estudos relataram a presença de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são causados pela combustão incorreta de combustível, carvão etc. nos sedimentos do estuário. A biota bentônica está diretamente exposta a esses poluentes e mudanças ambientais, sendo uma das biotas mais afetadas pelas mudanças ambientais e poluição estuarina. O objetivo do presente estudo é avaliar a resposta bioquímica do organismo estuarino tropical Mytella charruana (bivalve: Mytilidae) à poluição de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e sedimentos com aumento de dióxido de carbono no ambiente marinho sob duas diferentes condições de aquecimento. Foram realizados dois ensaios com temperaturas diferentes (25°C e 27°C), ambos foram testados, três níveis de pH (6.7, 7.1, 7.5), e os organismos foram expostos por 96h, expostos ao contaminante orgânico, HPAs (Acenafiteno e Benzo(a)pireno). No teste de 25 ° C, evidências de estresse oxidativo causado por condições ambientais ácidas foram observadas no menor valor de pH testado (pH 6,7), e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos foram observados no maior valor de pH testado (pH 7,5). Evidência de estresse oxidativo causado. Na medição a 27 ° C, por meio do teste de correlação entre os biomarcadores antioxidantes GSH e GST e os biomarcadores de dano oxidativo DNA e LPO, observou-se estresse oxidativo no aumento de pH mais ácido (e maior pCO2), indicando que tentativas bioquímicas de neutralização a resposta celular que pode aumentar o estresse oxidativo. Portanto, podemos ver que os organismos expostos sentem o impacto da interação entre HPA e pH. Mesmo que seja leve, o efeito do pH sozinho pode ser observado, e o dano oxidativo e a atividade podem ser usados para resistir e proteger o dano oxidativo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Increased environmental increase led to an increase in atmospheric carbon dioxide, which gradually increased ocean acidification and temperature. Several studies have reported the presence of polycyclic aromatic hydrocarbons, which are caused by the incorrect combustion of fuel, coal, etc. in the sediments of the estuary. The benthic biota is directly exposed to these pollutants and environmental changes, being one of the biots most affected by environmental and estuarine changes. The aim of the present study is to evaluate the biochemical response of the tropical estuarine organism Mytella charruana (bivalve: Mytilidae) to the overcoming of polycyclic aromatic hydrocarbons and sediments with increased carbon dioxide in the marine environment under different warming conditions. Two different assays were performed (25°C and 27°C), both were tested, three pH levels (6.7, 7.1, 7.5), and the organisms were exposed for 96h, exposed to the organic contaminant , HPAs (Acenafithene and Benzo(a) pyrene). In the 25°C test, evidence of oxidative stress manifested by acidic environmental conditions was observed at the lowest pH value tested (pH 6.7), and polycyclic aromatic hydrocarbons were observed at the highest pH value tested (pH 7.5). Evidence of oxidative stress message. In observation at 27 °C, through the correlation test between the antioxidant biomarkers GSH and GST and the oxidative damage biomarkers DNA and LPO, oxidative stress was observed in the increase of more acidic pH (and higher pCO2), indicating that biochemical of neutralizing the cellular response that can increase oxidative stress. Therefore, we can see that exposed organisms feel the impact of the interaction between HPA and pH. Even though it is slight, the effect of pH alone can be observed, and oxidative damage and activity can be used to resist and protect oxidative damage | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt |
dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 2017/07351-4 | pt |
dc.format.extent | 55 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERRARI, Amanda Baptista. Respostas de biomarcadores em Mytella charruana (Bivalvia: Mytilidae) exposto a HPAs no sedimento em diferentes condições de pH e temperatura. 2021. 55 f. Dissertação (Mestrado em Bioprodutos e Bioprocessos) - Instituto de Saúde e Sociedade, Universidade Federal de São Paulo, Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.other | Processo SEI 23089.023334/2021-67 | pt |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/62525 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Biomarcador | pt_BR |
dc.subject | Acidificação | pt |
dc.subject | Aquecimento | pt |
dc.subject | Mytella charruana | pt |
dc.subject | HPA | pt |
dc.subject | Biomarker | en |
dc.subject | Acidification | en |
dc.subject | Heating | en |
dc.subject | Mytella charruana | en |
dc.subject | HPA | en |
dc.title | Respostas de biomarcadores em Mytella charruana (Bivalvia: Mytilidae) exposto a HPAs no sedimento em diferentes condições de pH e temperatura | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto de Saúde e Sociedade (ISS) | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Bioprodutos e Bioprocessos | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Bioensaios e Ecotoxicidade | pt_BR |
unifesp.researchArea | Ecologia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_DefesaCC_Mestrado_Amanda_Baptista_Ferrari.pdf
- Tamanho:
- 980.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: