Energia solar: fundamentos para a otimização da geração fotovoltaica : (fatores atmosféricos e de consumo de eletricidade)
dc.contributor.author | Pes, Marcelo Pizzuti | |
dc.contributor.author | Martins, Fernando Ramos [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Pereira, Silvia Vitorino | |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/9012359647335296 | |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/5614389162739082 | |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/8759663015899608 | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T23:10:34Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T23:10:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | O ponto de partida para o desenvolvimento desta cartilha surgiu com o projeto de intercâmbio científico intitulado “Optimization of short-term solar energy variability (OSTSEV)”, que foi realizado através da colaboração entre o Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Institut für Meteorologie und Klimatologie (IMUK) da Leibniz Universität de Hannover, Alemanha. Com o objetivo de estudar a relação entre a geometria de instalação de sistemas fotovoltaicos, as condições atmosféricas locais e a curva diária de consumo de energia elétrica, buscando formas de otimizar a geração fotovoltaica, o projeto manteve dois pesquisadores brasileiros na Leibniz Universität para desenvolver uma metodologia que atendesse tal propósito. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format.extent | 43 f. | |
dc.identifier.citation | PES, Marcelo Pizzuti; MARTINS, Fernando Ramos; PEREIRA, Silvia Vitorino. Energia solar: fundamentos para a otimização da geração fotovoltaica : (fatores atmosféricos e de consumo de eletricidade). São José dos Campos, SP : Ed. dos Autores, 2024. [Livro eletrônico] | |
dc.identifier.isbn | 978-65-00-97510-9 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/70987 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Ed. dos Autores | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Geração Fotovoltaica | |
dc.subject | Energia Solar | |
dc.subject | Sensoriamento remoto da atmosfera | |
dc.subject | Otimização | |
dc.title | Energia solar: fundamentos para a otimização da geração fotovoltaica : (fatores atmosféricos e de consumo de eletricidade) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
unifesp.campus | Instituto do Mar (IMar) | |
unifesp.departamento | Ciências do Mar | |
unifesp.graduacao | Não se aplica | |
unifesp.graduateProgram | Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar | |
unifesp.knowledgeArea | Interações homem-tecnologia-ambiente em sistemas costeiros e marinhos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Livro_Energia Solar_Fundamentos_para_otimizacao_da_geracao_fotovoltaica_PDFA.pdf
- Tamanho:
- 3.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Livro
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.55 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: