Avaliação de parâmetros fisiológicos, cognitivos e neurais em ratos Wistar machos adolescentes expostos subcronicamente ao agroquímico Tebuconazol
dc.contributor.advisor | Silva, Regina Cláudia Barbosa da [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Castro, Gláucia Monteiro de [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2727707909050870 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7507421915981968 | |
dc.contributor.author | Pereira, Aparecida Marta Regina dos Santos [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3626285730783871 | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T23:12:00Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T23:12:00Z | |
dc.date.issued | 2024-11-22 | |
dc.description.abstract | O Tebuconazol (TEB), um fungicida do grupo dos triazóis, é amplamente utilizado na agricultura devido à sua eficácia no combate a fungos como ferrugem e antracnose. Ele atua inibindo a síntese de ergosterol, essencial para o crescimento fúngico. Embora classificado como de baixa toxicidade aguda (classe IV), estudos apontam preocupações ambientais e de saúde pública devido à bioacumulação, biomagnificação e efeitos crônicos, como alterações endócrinas, genotóxicas e neurotóxicas. Resíduos de TEB foram detectados em alimentos, água e organismos vivos, incluindo humanos, especialmente agricultores. No presente estudo foram realizadas pesquisas com ratos Wistar adolescentes avaliando os efeitos subcrônicos de uma formulação comercial de TEB em doses de 10, 20 e 50 mg/kg por 30 dias. Observou-se alterações no consumo de ração, ganho de peso. No entanto, não foram detectados déficits cognitivos ou motores significativos, sugerindo que o período de exposição e as doses aplicadas foram insuficientes para desencadear efeitos mais pronunciados. Embora exposições prolongadas ao TEB tenham sido associadas a danos oxidativos, alterações hormonais e déficits cognitivos em outros estudos, os achados atuais indicam a necessidade de análises adicionais, como avaliação histopatológica e de biomarcadores específicos. O monitoramento rigoroso de resíduos em alimentos e o controle no uso de fungicidas são essenciais para mitigar riscos à saúde e ao meio ambiente. Este panorama reforça a urgência de políticas públicas e investigações sobre os impactos do TEB em diferentes sistemas biológicos e etapas de desenvolvimento. | |
dc.description.abstract | Tebuconazole (TEB), a triazole-based fungicide, is widely used in agriculture due to its effectiveness in combating fungi such as rust and anthracnose. It works by inhibiting ergosterol synthesis, which is essential for fungal growth. Although classified as having low acute toxicity (Class IV), studies highlight environmental and public health concerns due to bioaccumulation, biomagnification, and chronic effects, including endocrine disruption, genotoxicity, and neurotoxicity. TEB residues have been detected in food, water, and living organisms, including humans, particularly among agricultural workers. In the present study, research was conducted on adolescent Wistar rats to evaluate the subchronic effects of a commercial TEB formulation at doses of 10, 20, and 50 mg/kg over 30 days. Alterations in food intake and weight gain were observed. However, no significant cognitive or motor deficits were detected, suggesting that the exposure period and doses applied were insufficient to trigger more pronounced effects. Although prolonged TEB exposure has been associated with oxidative damage, hormonal alterations, and cognitive deficits in other studies, the current findings indicate the need for further analyses, such as histopathological evaluations and specific biomarker assessments. Strict monitoring of residues in food and stringent control of fungicide use are crucial to mitigating risks to health and the environment. This overview underscores the urgency of public policies and further research into the impacts of TEB on different biological systems and developmental stages. | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.emailadvisor.custom | rbc.silva@unifesp.br | |
dc.format.extent | 90 f. | |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Aparecida Marta Regina dos Santos. Avaliação de parâmetros fisiológicos, cognitivos e neurais em ratos Wistar machos adolescentes expostos subcronicamente ao agroquímico Tebuconazol, 2024. 90 f. Dissertação (Mestrado em Bioprodutos e Bioprocessos) - Universidade Federal de São Paulo, Instituto de Saúde e Sociedade, Santos, 2025. | |
dc.identifier.other | Processo SEI 23089.011459/2024-97 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/72807 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Fungicida | |
dc.subject | Tebuconazol | |
dc.subject | Atenção seletiva | |
dc.subject | IPP | |
dc.subject | Ganho de peso | |
dc.subject | Apoptose | |
dc.subject | Tebuconazole | en |
dc.subject | Selective attention | en |
dc.subject | PPI | en |
dc.subject | Prepulse inhibition | en |
dc.subject | Weight gain | en |
dc.subject | Fungicide | en |
dc.subject | Triazoles | en |
dc.subject | Apoptosis | en |
dc.subject.ods | 2. Fome zero e agricultura sustentável | |
dc.subject.ods | 6. Água potável e saneamento | |
dc.subject.ods | 12. Consumo e produção responsáveis | |
dc.title | Avaliação de parâmetros fisiológicos, cognitivos e neurais em ratos Wistar machos adolescentes expostos subcronicamente ao agroquímico Tebuconazol | |
dc.title.alternative | Assessment of physiological, cognitive and neural parameters in adolescent male Wistar rats subchronically exposed to the agrochemical Tebuconazole | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Instituto de Saúde e Sociedade (ISS) | |
unifesp.graduateProgram | Bioprodutos e Bioprocessos | |
unifesp.knowledgeArea | Bioensaios e ecotoxicologia | |
unifesp.researchArea | Psicobiologia comportamental |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Aparecida Marta Regina dos Santos Pereira_PDFA.pdf
- Tamanho:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 6.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: