Levantamento de alternativas de combate e remediação do dióxido de carbono
dc.contributor.advisor | Cesar, Augusto [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7526259441170335 | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Ana Carolina Borba [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/7814212641557186 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T17:46:20Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T17:46:20Z | |
dc.date.issued | 2023-12-07 | |
dc.description.abstract | As mudanças climáticas, estão associadas a liberação de gases do efeito estufa na atmosfera, provindo de atividades antropogênicas. Com o aumento das emissões de CO2 antropogênico de forma mais intensa e acelerada, a acidificação dos oceanos se tornou um dos principais problemas marinhos, com efeitos nos humanos também, para combater isso foi necessário a criação e implementação de tecnologias, como a captura e armazenamento de carbono e remoção de dióxido de carbono, além de discussões com iniciativas de conscientização, como a agenda 2030, que visa deixar em destaque os efeitos da problemática de acidificação oceânica. Este trabalho realizou uma revisão da literatura existente sobre o tema de emissões antropogênicas, para mapear suas origens, o CO2 associado a acidificação para compreender como se ocorre tal processo, seus impactos em organismos, as tecnologias que atuam em combater ou mitigar seus efeitos, além de outras alternativas e iniciativas que deixam o tema em destaque para que mais e mais pessoas tenham conscientização, tornando mais popular e dando metas para tentar assim amenizar os danos e não gerar novos problemas, para gerando mudanças no cenário negativo atual. A partir da literatura revisada, pôde-se perceber que os resultados que a tecnologia de CAC mais eficaz e utilizada é a absorção química e como o tema está associado a políticas públicas e iniciativas de conscientização. | pt_BR |
dc.description.abstract | Climate change is associated with the release of greenhouse gasses into the atmosphere, resulting from anthropogenic activities. With the increase in anthropogenic CO2 emissions in a more intense and accelerated way, ocean acidification has become one of the main marine problems, with effects on humans as well. To combat this, it was necessary to create and implement technologies, such as capture and storage. of carbon and carbon dioxide removal, as well as discussions with awareness initiatives, such as the 2030 agenda, which aims to highlight the effects of the problem of ocean acidification. This work carried out a review of the existing literature on the subject of anthropogenic emissions, to map their origins, the CO2 associated with acidification to understand how this process occurs, its impacts on organisms, the technologies that work to combat or mitigate its effects, in addition to of other alternatives and initiatives that highlight the issue so that more and more people are aware, making it more popular and setting goals to try to mitigate the damage and not generate new problems, to generate changes in the current negative scenario. From the reviewed literature, it was clear that the results show that the most effective and used CAC technology is chemical absorption and how the topic is associated with public policies and awareness initiatives. | en |
dc.emailadvisor.custom | acesar@unfesp.br | pt_BR |
dc.format.extent | 31 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | Rocha, Ana Carolina Borba. Levantamento de alternativas de combate e remediação do dióxido de carbono. 2023. 31 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de São Paulo, Instituto do Mar, Santos, 2023. | pt |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/70306 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Emissão de CO2 | pt_BR |
dc.subject | Acidificação dos oceanos | pt_BR |
dc.subject | CAC | pt_BR |
dc.subject | RDC | pt_BR |
dc.subject | ODS | pt_BR |
dc.subject | CO2 emission | en |
dc.subject | Ocean acidification | en |
dc.subject | CSC | en |
dc.subject | CDR | en |
dc.subject | SDG | en |
dc.title | Levantamento de alternativas de combate e remediação do dióxido de carbono | pt_BR |
dc.title.alternative | Survey of alternatives to combat and remediate carbon dioxide carbon | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto do Mar (IMar) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Engenharia Ambiental | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Ana Carolina Borba Rocha_PDFA.pdf
- Tamanho:
- 648.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de conclusão de curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: