Avaliação de córneas doadoras em lâmpada de fenda e microscopia especular durante o período de armazenamento
dc.contributor.author | Farias, Roberta Jansen De Mello [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Kubokawa, Karen Miyuki | |
dc.contributor.author | Schirmer, Maurício | |
dc.contributor.author | Sousa, Luciene Barbosa De [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.contributor.institution | Banco de Olhos de Sorocaba Setor de Catarata Congênita | |
dc.contributor.institution | Banco de Olhos de Sorocaba setor de retina | |
dc.contributor.institution | Banco de Olhos de Sorocaba | |
dc.date.accessioned | 2015-06-14T13:36:41Z | |
dc.date.available | 2015-06-14T13:36:41Z | |
dc.date.issued | 2007-02-01 | |
dc.description.abstract | PURPOSE: To analyze changes evaluation of corneal grafts by slit lamp and electron microscopy examination in order to ensure a donor cornea of good quality level for the patient. METHODS: 203 córneas donated to the Sorocaba Eye Bank between September 2002 and February 2003 were prospectively evaluated. The evaluation was graded from 0 to 3 according to the following factors: exposure and epithelial damage, stromal opacity, Descemet folds, pleomorphism, polymegatism and guttata, endothelial snail track, edema, reflectivity. The data were correlated with time between death and preservation, endothelial cell count and donor's age. RESULTS: 203 corneas were evaluated. The mean age of donors was 55 years (dp= 14.8 years). The mean time between death and preservation was 9.1 h (minimum of 2 h and maximum of 25 h). Eighty-six corneas suffered worsening of evaluation, whereby 66.3% had less than 2,500 endothelial cell count and 59.3% presented time between death and preservation over 6 hours. The mean day of the grading change was the 5th. CONCLUSIONS: Corneal grafts from younger donors had significantly better evaluation than those of older donors. The mean time of the evaluation change was on the 5th day in 50% of the corneas, however, an expressive number of corneas suffered changes on the 6th, 7th and 8th day. Corneal graft preserved after 6 hours of death had a greater tendency to lower cell count and to decrease in evaluation grades. | en |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Analisar as mudanças de notas de avaliação por meio da biomicroscopia e microscopia eletrônica de córneas doadas, e desta forma assegurar córnea doadora de padrão satisfatório ao paciente. MÉTODOS: Foram avaliadas prospectivamente 203 córneas entre setembro de 2002 e fevereiro de 2003, doadas ao Banco de Olhos de Sorocaba. A avaliação constava de graduação de 0 a 3 que variava mediante os seguintes fatores: exposição e defeito epitelial, opacidade e infiltrado estromal, dobras ou estrias de Descemet, pleomorfismo, polimegatismo e guttata, endothelial snail track, edema, refletividade. Os dados encontrados foram correlacionados com o intervalo entre óbito e preservação, contagem de células endoteliais e idade dos doadores. RESULTADOS: Duzentos e três córneas foram avaliadas. A idade média dos doadores foi de 55 anos (dp=14,8 anos). O tempo médio do óbito à preservação foi de 9,1 h (mínimo de 2 horas e máximo de 25 horas). Oitenta e seis córneas sofreram pioras de avaliação, sendo que 66,3% delas tinham até 2.500 células endoteliais e 59,3% delas tinham tempo superior a 6 horas entre o óbito e a preservação. O dia da mudança teve por mediana 5. CONCLUSÕES: Córneas de doadores mais jovens possuem significativamente avaliações melhores que doadores mais velhos. O tempo médio de mudança de avaliação foi com 5 dias em 50% das córneas, entretanto, expressiva parcela de córneas apresentou alteração nos dias 6º, 7º e 8º. Córneas preservadas após 6 horas do óbito têm maior tendência à perda de células e redução dos índices de avaliação. | pt |
dc.description.affiliation | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.description.affiliation | Banco de Olhos de Sorocaba Setor de Catarata Congênita | |
dc.description.affiliation | Banco de Olhos de Sorocaba setor de retina | |
dc.description.affiliation | Banco de Olhos de Sorocaba | |
dc.description.affiliation | UNIFESP Setor de Córnea | |
dc.description.affiliationUnifesp | UNIFESP, Setor de Córnea | |
dc.description.source | SciELO | |
dc.format.extent | 79-83 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27492007000100015 | |
dc.identifier.citation | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Conselho Brasileiro de Oftalmologia, v. 70, n. 1, p. 79-83, 2007. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0004-27492007000100015 | |
dc.identifier.file | S0004-27492007000100015.pdf | |
dc.identifier.issn | 0004-2749 | |
dc.identifier.scielo | S0004-27492007000100015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/3511 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Conselho Brasileiro de Oftalmologia | |
dc.relation.ispartof | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Corneal transplantation | en |
dc.subject | Graft survival | en |
dc.subject | Risk factors | en |
dc.subject | Tissue donors | en |
dc.subject | Microscopy | en |
dc.subject | Diagnostic techniques, ophthalmological | en |
dc.subject | Transplante de córnea | pt |
dc.subject | Sobrevivência de enxerto | pt |
dc.subject | Fatores de risco | pt |
dc.subject | Doadores de tecidos | pt |
dc.subject | Microscopia | pt |
dc.subject | Técnicas de diagnóstico oftalmológico | pt |
dc.title | Avaliação de córneas doadoras em lâmpada de fenda e microscopia especular durante o período de armazenamento | pt |
dc.title.alternative | Evaluation of corneal tissue by slit lamp and specular microscopy during the preservation period | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- S0004-27492007000100015.pdf
- Tamanho:
- 265.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: