Determinação eletroanalítica de prednisolona em águas naturais
dc.contributor.advisor | Oliveira, Lucia Codognoto de [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Akamatu, Eliana Maira Agostini Valle [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1501926375630837 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3696430664952773 | pt_BR |
dc.contributor.author | Leme, Sérgio de Souza [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4476042271278730 | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Diadema | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T18:33:26Z | |
dc.date.available | 2022-04-05T18:33:26Z | |
dc.date.issued | 2022-03-11 | |
dc.description.abstract | A poluição das águas por disruptores endócrinos (DEs) está se tornando um problema ambiental de âmbito global. A principal preocupação ecotoxicológica com estas substâncias implica em sua evidente capacidade de afetar a reprodução das espécies e interferir no desenvolvimento saudável da prole. Neste trabalho desenvolveu-se uma metodologia eletroanalítica para a determinação da prednisolona (PDN) em águas naturais, utilizando o eletrodo de trabalho de diamante dopado com boro (DDB). Os estudos por voltametria, mostraram que a PDN possui três picos de oxidação em 0,7; 0,9 e 1,1 V vs. Ag/AgCl (KCl 3,0 mol L-1 ), que são dependentes do pico de redução em -1,1 V, com características de processos irreversíveis controlados pela difusão das espécies. A curva analítica obtida para água ultrapura, utilizando a técnica de voltametria de onda quadrada (do inglês, square wave voltammetry - SWV), mostrou linearidade no intervalo de 5,00 x 10-6 mol L-1 a 123,46 x 10-6 mol L-1 . Os valores de limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) foram de 1,22 x 10-6 mol L-1 e 4,02 x 10-6 mol L-1 , para água ultrapura; e de 1,19 x 10-6 mol L-1 e 3,94 x 10-6 mol L-1 , para água coletada na represa Billings. Os testes de recuperação apresentaram percentual de recuperação de aproximadamente 88,6 e 108,2%, em águas coletadas na represa Billings. Os resultados indicaram que a metodologia desenvolvida, de baixo custo com menos etapas de preparo de amostras e sem a utilização de solventes orgânicos, tem potencial para ser utilizada na determinação de PDN em águas naturais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Water pollution by endocrine disrupters is becoming a global environmental problem. The main ecotoxicological concern with these substances implies their evident ability to affect the reproduction of species and interfere with the healthy development of the offspring. Some works in the literature shows the electrochemical determination of prednisolone (PDN) in human blood serum and urine samples. In these work, an electroanalytical methodology for the determination of PDN in natural waters was developed, using the boron-doped diamond (BDD) working electrode. The cyclic voltammetry showed that PDN has three oxidation peaks (Eox at 0.7; 0.9 e 1.1 V, respectively, vs. Ag/AgCl (KCl 3.0mol L-1)) which are dependent on the reduction peak (Ered at -1.1 V), with characteristics of irreversible processes controlled by species diffusion. The analytical curve obtained for ultrapure water using the square wave voltammetry (SVW) technique, showed linearity in the range of 5.00 x 10-6 mol L-1 to 123.46 x 10-6 mol L-1. The detection and quantification limit values were 1.22 x 10-6 mol L-1 and 1.18 x 10-6 mol L-1, respectively. The recovery tests (using the standard addition method) showed a recovery percentage around 88.6 and 108.2% in water collected in the Billings Dam. The results indicate that the developed methodology can be used in the determination of PDN in natural waters. | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
dc.format.extent | 49 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/63685 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Eletroanalítica | pt_BR |
dc.subject | Eletrodo de diamante dopado com boro | pt_BR |
dc.subject | Predsnisolona | pt_BR |
dc.subject | Poluentes emergentes | pt_BR |
dc.subject | Águas naturais | pt_BR |
dc.subject | Electroanalytical | en |
dc.subject | Boron-doped diamond electrode | en |
dc.subject | Prednisolone | en |
dc.subject | Emerging | en |
dc.title | Determinação eletroanalítica de prednisolona em águas naturais | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (ICAQF) | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Química - Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade | pt_BR |
unifesp.knowledgeArea | Ciências da Sustentabilidade | |
unifesp.researchArea | Engenharia de Processos e Controle Ambiental. | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Sérgio Leme.pdf
- Tamanho:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação final
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: