A influência de drogas agonistas e antagonistas dos receptores β-adrenérgicos na permissividade e perfil de resposta da micróglia humana à infecção por SARS-CoV-2
dc.contributor.advisor | Maricato, Juliana Terzi [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8321096323728598 | pt_BR |
dc.contributor.author | Santiago, Carolina Felipe [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2242281912612439 | pt_BR |
dc.coverage.spatial | São Paulo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T17:19:01Z | |
dc.date.available | 2024-02-23T17:19:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A infecção pelo SARS-CoV-2, vírus respiratório causador da COVID-19, pode promover manifestações no sistema nervoso central, tais como dores de cabeça, tonturas e derrames. Devido à produção de citocinas pró-inflamatórias, pode ocorrer a tempestade de citocinas, causando o rompimento da barreira hematoencefálica e ativação de células T, macrófagos e astrócitos. A micróglia é um macrófago especializado do sistema nervoso central; sua ativação pró-inflamatória (M1) pode contribuir na eliminação do patógeno, no entanto pode contribuir para danos aos neurônios. Seu perfil anti-inflamatório (M2) pode promover efeitos protetores. Os receptores β2-adrenérgicos podem suprimir a resposta pró-inflamatória através do estímulo da secreção de IL-10. Esta dissertação teve como objetivo caracterizar a linhagem C20 de micróglia humana e sua resposta pró-inflamatória (M1). Inicialmente verificou-se que a linhagem C20 caracteriza-se como CD11b+CD45low Iba-1low , que a mesma expressa receptores utilizados pelo SARS-CoV-2 (ACE2, TMPRSS2, NRP1) e receptores β-adrenérgicos. Em seguida, foi analisada a capacidade de ativação da linhagem através da expressão de interferons após estímulo com Poly I:C ou após infecção por SARS-CoV-2. Por fim, foram observados os efeitos do salbutamol e propranolol na expressão de interferons, carga viral e na modulação dos receptores utilizados pelo SARS-CoV-2. Ambos os tratamentos reduziram a secreção de IL-6 e IL-8 nas primeiras horas após a ativação com Poly I:C, mas não exerceram influência após a infecção por SARS-CoV-2. O tratamento com salbutamol não influenciou na carga viral e reduziu a expressão de ACE2 e NRP1. | pt_BR |
dc.description.abstract | Infection by SARS-CoV-2, the respiratory virus causing COVID-19, can lead to manifestations in the central nervous system, such as headaches, dizziness, and strokes. Due to the production of pro-inflammatory cytokines, a cytokine storm may occur, causing the breakdown of the blood-brain barrier and activation of T cells, macrophages, and astrocytes. Microglia are specialized macrophages of the central nervous system; their pro-inflammatory (M1) activation can contribute to pathogen elimination, but it may also lead to neuronal damage. Their anti-inflammatory (M2) profile can promote protective effects. β2-adrenergic receptors can suppress the pro-inflammatory response by stimulating the secretion of IL-10. This dissertation aimed to characterize the C20 lineage of human microglia and its pro-inflammatory response (M1). Initially, it was found that the C20 lineage is characterized as CD11b+CD45low Iba-1low, expressing receptors used by SARS-CoV-2 (ACE2, TMPRSS2, NRP1), and β-adrenergic receptors. Subsequently, the activation capacity of the lineage was analyzed through interferon expression after stimulation with Poly I:C or after SARS-CoV-2 infection. Finally, the effects of salbutamol and propranolol on interferon expression, viral load, and modulation of receptors used by SARS-CoV-2 were observed. Both treatments reduced the secretion of IL-6 and IL-8 in the first hours after activation with Poly I:C, but they did not exert any influence after SARS-CoV-2 infection. Salbutamol treatment did not affect viral load and reduced the expression of ACE2 and NRP1. | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.emailadvisor.custom | juliana.maricato@unifesp.br | pt_BR |
dc.format.extent | 84 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTIAGO, Carolina Felipe. A influência de drogas agonistas e antagonistas dos receptores β-adrenérgicos na permissividade e perfil de resposta da micróglia humana à infecção por SARS-CoV-2. 2023. 84 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia e Imunologia) - Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). São Paulo, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/70769 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.subject | Micróglia | pt_BR |
dc.subject | Propranolol | pt_BR |
dc.subject | Salbutamol | pt_BR |
dc.subject | Receptores beta-adrenérgicos | pt_BR |
dc.title | A influência de drogas agonistas e antagonistas dos receptores β-adrenérgicos na permissividade e perfil de resposta da micróglia humana à infecção por SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.title.alternative | The influence of agonist and antagonist drugs of β-adrenergic receptors on the permissiveness and response profile of human microglia to SARS-CoV-2 infection | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt_BR |
unifesp.graduateProgram | Microbiologia e Imunologia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Carolina Felipe Santiago Dissertacao (1).pdf
- Tamanho:
- 4.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: