Avaliação das propriedades físicas, químicas e mecânicas de filmes de amido/PVA/argila bentonita modificados com metacrilato de glicidila
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.volume | 25 | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho Neto, Alberto Gonçalves Vieira de | |
dc.contributor.author | Santos, Dayse Iara dos | |
dc.contributor.author | Rissato, Sandra Regina | |
dc.contributor.author | Saeki, Margarida Juri | |
dc.contributor.author | Favaro, Silvia Luciana | |
dc.contributor.author | Radovanovic, Eduardo | |
dc.contributor.author | Pellosi, Diogo Silva [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4319283598735971 | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T18:19:04Z | |
dc.date.available | 2021-03-10T18:19:04Z | |
dc.date.issued | 2020-09-16 | |
dc.description.abstract | Filmes constituídos por amido de mandioca, álcool polivinílico (PVA) e argila Bentonita (BNT) e glicerol como plastificante foram obtidos utilizando o método casting. A fim de aumentar a compatibilidade dos polímeros ao mineral e sua hidrofobicidade, estes foram posteriormente modificados quimicamente utilizando metacrilato de glicidila (GMA) para a substituição dos grupamentos hidroxilas por vinílicos. Este procedimento gerou filmes com excelente estabilidade a sorção de água e permeabilidade ao vapor de água 15% menor quando comparados coms os filmes sem modificação química. Adicionalmente, esta estratégia também resultou na melhora de 25% na resistência a tração, mantendo o mesmo módulo de Young mas, com uma leve diminuição na estabilidade térmica (início de degradação 14ºC menor). A adição da argila BNT gera filmes compósitos com propriedades, mecânicas, térmicas e físicas diferenciadas, contudo há uma dependência entre a quantidade de reforço e a distribuição estrutural das lamelas de argila na matriz. As modificações químicas foram comprovadas por RMN H1, FTIR, DRX e os filmes foram caracterizados por DRX, sorção e permeabilidade a água, ensaios mecânicos (tração, alongamento e módulo de Young) e TGA. A utilização de 1% m/m deste reforço gera compósitos com BNT estruturalmente esfoliado, independentemente da prévia modificação com metacrilato de glicidila. Já a formulação com 5% m/m gerou filmes compósitos intercalados. Qualquer outro teor de reforço exibe estruturas lamelares aglomeradas (empacotadas). Destaca-se que nas formulações reforçadas com 1% de argila, houve melhora em cerca 30% na resistência a tração com permeabilidade a água 60% menor, para cargas maiores de argila. Estes fatos apontam que as modificações propostas neste trabalho geraram propriedades promissoras para a produção de materiais de embalagem biodegradáveis. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 2019/01604-3 | pt_BR |
dc.format.extent | e-12835 | pt_BR |
dc.identifier | https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-70762020000300354&script=sci_arttext&tlng=pt | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARVALHO NETO, A. G. V.; SANTOS, D. I. dos; RISSATO, S. R.; SAEKI, M. J.; FAVARO. S. L.; RADOVANOVIC, E.; PELLOSI, D. S. Avaliação das propriedades físicas, químicas e mecânicas de filmes de amido/PVA/argila bentonita modificados com metacrilato de glicidila. Revista Matéria, v. 25, n. 3, e-12835, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/s1517-707620200003.1135 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1517-7076 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/60327 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Paulo Emílio V. de Miranda | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Matéria (Rio de Janeiro) | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bentonita | pt_BR |
dc.subject | PVA | pt_BR |
dc.subject | Amido | pt_BR |
dc.subject | GMA | pt_BR |
dc.subject | Compósitos | pt_BR |
dc.title | Avaliação das propriedades físicas, químicas e mecânicas de filmes de amido/PVA/argila bentonita modificados com metacrilato de glicidila | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the physical, chemical and mechanical properties of starch/PVA/bentonite clay films modified with glycidyl methacrylate | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
unifesp.assessoresproreitorias | Não se aplica | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (ICAQF) | pt_BR |
unifesp.departamento | Química | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação das propriedades físicas, químicas e mecânicas de filmes de amido-PVA-argila bentonita modificados com metacrilato de glicidila.pdf
- Tamanho:
- 582.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo Científico
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.38 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: