Ecologia de Paisagens como abordagem de análise em planos de manejo: estudo de caso do extremo sul do município de São Paulo - SP
dc.contributor.advisor | Vieira, Elisa Hardt Alves [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Gomes, Mauricio Talebi [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8900428205538307 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1622817303276574 | |
dc.contributor.author | Oliveira, Beatriz Goulart [Unifesp] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4035415234625846 | |
dc.coverage.spatial | Diadema | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T14:33:04Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T14:33:04Z | |
dc.date.issued | 2023-05-30 | |
dc.description.abstract | A Ecologia de Paisagem (EP) é uma ciência que estuda a relação entre padrões espaciais e processos ecológicos, analisando a estrutura, função e dinâmica de paisagens em diferentes escalas. Neste estudo, foram analisados os Planos de Manejo (PMs) de três Unidades de Conservação do município de São Paulo, SP: Área de Proteção Ambiental Bororé-Colônia, Área de Proteção Ambiental Capivari-Monos e Parque Natural Municipal da Cratera de Colônia. O objetivo foi avaliar a aplicabilidade dos conceitos e abordagens da EP nesses planos e propor contribuições para futuros planos municipais. Esse estudo utilizou dados qualitativos e quantitativos, por Análise de Conteúdo que contemplou três etapas: a Pré-análise, onde foram escolhidos os materiais do estudo (os planos de manejo); a Fase de codificação, onde foram buscadas palavras-chaves de termos assosciados a EP, e a Análise dos resultados, seguindo critérios semânticos através de inferências a abordagens da EP. Dos conceitos empregados nos PMs, aqueles que mais se enquadram aos contextos de EP, foram: “corredores”, “conectividade” e “isolamento”. Contudo, apesar de haver citações destes e de outros conceitos e/ou abordagens (em menor proporção) não foram empregados conceitos relevantes da EP e de aplicações práticas em PMs, como “Zonas de transição/vizinhança” e “stepping stones”. É recomendável aplicar esses conceitos na elaboração de estratégias de conservação e conectividade entre áreas protegidas na região. A EP pode fornecer outras propostas pertinentes, como a criação de corredores ecológicos, o monitoramento para facilitação do fluxo gênico entre habitats próximos entre si e/ou criação de elos como stepping stones (trampolins ecológicos). Além disso, a compreensão das relações de fronteiras pode ajudar a mitigar o efeito de borda nos remanescentes. Portanto a incorporação dos conceitos e abordagens da EP nos PMs pode ser significativa para a conservação da biodiversidade em Unidades Conservação de São Paulo. | |
dc.description.abstract | Landscape Ecology (LE) is a science that studies the relationship between spatial patterns and ecological processes, analyzing the structure, function, and dynamics of landscapes at different scales. In this study, the Management Plans (MPs) of three protected areas in the city of Sao Paulo, SP were analyzed: Bororé-Colônia Environmental Protection Area, Capivari-Monos Environmental Protection Area and Cologne Crater Municipal Nature Park. The objective was to evaluate the applicability of LE concepts and approaches in these plans and to propose contributions for future municipal plans. This study used qualitative and quantitative data, through Content Analysis, which included three stages: Pre-analysis, where the study materials (management plans) were chosen; the Coding Phase, where keywords for terms associated with LE were sought, and the Analysis of the results, following semantic criteria through inferences to LE approaches. Of the concepts used in MPs, those that best fit LE contexts were: “corridors”, “connectivity” and “isolation”. However, despite mentioning these and other concepts and/or approaches (to a lesser extent), relevant LE concepts and practical applications in MPs, such as “transition/neighbourhood zones” and “stepping stones”, were not used. It is advisable to apply these concepts in the elaboration of conservation and connectivity strategies between protected areas in the region. The Landscape Ecology can provide other relevant proposals, such as the creation of ecological corridors, monitoring to facilitate gene flow between habitats close to each other and/or creation of links such as stepping stones. In addition, understanding boundary relationships can help mitigate the edge effect in remnants. Therefore, the incorporation of LE concepts and approaches in MPs can be significant for the conservation of biodiversity in protected areas of São Paulo. | |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | |
dc.emailadvisor.custom | elisa.hardt@unifesp.br | |
dc.format.extent | 76 f. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/71423 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Ecologia de paisagem | |
dc.subject | Planos de manejo | |
dc.subject | Unidades de conservação | |
dc.subject | Área de Proteção Ambiental | |
dc.subject | Parque natural municipal | |
dc.subject | Landscape ecology | |
dc.subject | Management plans | |
dc.subject | Protected areas | |
dc.subject | Environmental protection area | |
dc.subject | Municipal natural park | |
dc.title | Ecologia de Paisagens como abordagem de análise em planos de manejo: estudo de caso do extremo sul do município de São Paulo - SP | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
unifesp.campus | Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas (ICAQF) | |
unifesp.graduateProgram | Análise Ambiental Integrada | |
unifesp.knowledgeArea | Ecologia de Paisagens | |
unifesp.researchArea | Avaliação, Prognóstico e Diagnóstico Ambiental |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_BeatrizGoulartOliveira_VersãoFinal2023pdfa.pdf
- Tamanho:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.55 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: