Avaliação da Densidade de Pellets Plásticos na Praia do Gonzaga, Santos, SP
dc.contributor.advisor | Oliveira, Emiliano Castro de [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2433172806859859 | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Yasmin Yokomizo [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3268258528178203 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T23:24:07Z | |
dc.date.available | 2024-01-09T23:24:07Z | |
dc.date.issued | 2023-12-06 | |
dc.description.abstract | Explorando a preocupação global com a poluição plástica, este trabalho de conclusão de curso centra-se nos microplásticos, notadamente em pellets de fabricação primária e secundária, cuja presença nos ambientes marinhos representa uma ameaça substancial à biodiversidade. A análise detalhada dos dados anuais de coletas na Praia do Gonzaga revela uma notável diversidade na tonalidade desses resíduos plásticos, destacando a relação entre a coloração dos pellets e fatores temporais e ambientais. A constante introdução de pellets mais claros no ambiente costeiro destaca a urgência de estratégias abrangentes para lidar não apenas com a quantidade total, mas também com as características individuais que refletem diferentes estágios de interação com o meio ambiente. Ao totalizar 1692 pellets ao longo do ciclo anual de coletas, este estudo reforça a importância da pesquisa contínua para compreender o impacto desses resíduos em ambientes costeiros, subsidiando medidas proativas, como programas de conscientização e regulamentações para a redução da produção de plásticos, emergindo como imperativo para preservar a integridade do ecossistema costeiro e enfrentar os desafios crescentes associados à poluição plástica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Exploring the global concern for plastic pollution, this thesis focuses on microplastics, particularly primary and secondary manufacturing pellets, whose presence in marine environments poses a substantial threat to biodiversity. The in-depth analysis of annual data collected at Praia do Gonzaga reveals a notable diversity in the coloration of these plastic residues, highlighting the relationship between pellet color and temporal and environmental factors. The continuous introduction of lighter-colored pellets into coastal environments underscores the urgency of comprehensive strategies to address not only the total quantity but also the individual characteristics reflecting different stages of interaction with the environment. By totaling 1692 pellets over the annual collection cycle, this study reinforces the importance of ongoing research to understand the impact of these residues on coastal environments, supporting proactive measures such as awareness programs and regulations to reduce plastic production. This emerges as imperative to preserve the integrity of coastal ecosystems and address the growing challenges associated with plastic pollution. | en |
dc.emailadvisor.custom | emiliano.oliveira@unifesp.br | pt_BR |
dc.format.extent | 29 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Yasmin Yokomizo. Avaliação da Densidade de Pellets Plásticos na Praia do Gonzaga, Santos, SP. 2023. 29 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar) - Universidade Federal de São Paulo, Instituto do Mar, Santos, 2023. | pt |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/70328 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Microplásticos | pt_BR |
dc.subject | Pellets | pt |
dc.subject | Gestão Ambiental | pt |
dc.subject | Impacto Ambiental | pt |
dc.subject | Poluição Plástica | pt |
dc.subject | Pellets | en |
dc.subject | Marine Environment | en |
dc.subject | Environmental Management | en |
dc.subject | Environmental Impact | en |
dc.subject | Plastic Pollution | en |
dc.subject | Microplastics | en |
dc.title | Avaliação da Densidade de Pellets Plásticos na Praia do Gonzaga, Santos, SP | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto do Mar (IMar) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia do Mar | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Yasmin Yokomizo de Oliveira_PDFA.pdf
- Tamanho:
- 739.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de conclusão de curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: