Familiaridade, supressão articulatória e comprimento do estímulo: influências na memória de curto prazo e memória operacional para tons e melodias
dc.contributor.advisor | Oliveira, Maria Gabriela Menezes de [UNIFESP] | |
dc.contributor.author | Benassi-Werke, Mariana Elisa [UNIFESP] | |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T23:45:23Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T23:45:23Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Este trabalho pretendeu verificar se a recordação ativa de sequências melódicas também é influenciada por fatores que sabidamente influenciam a memória de curto prazo verbal: familiaridade, supressão articulatória e comprimento do estímulo. Para cada um dos fatores foi desenhado um experimento. No Experimento 1, os participantes foram submetidos a testes de amplitude de tons na ordem direta e inversa (Benassi-Werke et al., 2011) elaborados com estrutura diatônica (mais familiar) e estrutura cromática (menos familiar), ambos variando também na estrutura de intervalos entre uma nota e outra das sequências. Posteriormente foram aplicados testes de amplitude de dígitos pareados aos testes de tons. Observamos que a familiaridade contribuiu para o aumento da amplitude na ordem direta. O resultado semelhante encontrado nas amplitudes numéricas levanta a possibilidade de apenas o número de elementos ser responsável por esse efeito. Além disso, verificamos que a recordação relativa na ordem inversa das sequências melódicas é muito menor do que a recordação relativa na ordem inversa de se-quências verbais, sugerindo que a manipulação de tons na memória operacional é mais difícil do que a manipulação de itens puramente verbais, com ou sem significado. No Experimento 2, foram aplicados dois dos testes de amplitude melódica utilizados no Experimento 1, porém houve uma condição de supressão articulatória e uma condição livre da supressão. Observamos que a supressão articulatória afetou a recordação melódica e verbal da mesma forma. No Experimen-to 3, a duração das notas do teste de amplitude melódica foi aumentada, além de ter sido cria-do um teste de amplitude de tríades. Estes foram pareados a testes de amplitude de pseudopalavras. Foi observado que o efeito de comprimento do estímulo se comporta de forma diferente para material melódico em comparação ao material verbal. Analisando as medidas da ordem inversa (índices), e aliando esses resultados aos resultados do Experimento 3, sugerimos que os mecanismos envolvidos no processamento da informação verbal e melódica na memória de curto prazo e operacional, embora possam ter aspectos em comum, provavelmente não são exatamente os mesmos, levando em conta que um mecanismo semelhante operaria de forma semelhante para os dois tipos de material. | pt |
dc.description.source | BV UNIFESP: Teses e dissertações | |
dc.description.sponsorship | Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (AFIP) | |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | |
dc.description.sponsorshipID | CNPQ: 142248/2008-8 | |
dc.description.sponsorshipID | FAPESP: 2008/04962-3 | |
dc.format.extent | 116 p. | |
dc.identifier.citation | BENASSI-WERKE, Mariana Elisa. Familiaridade, supressão articulatória e comprimento do estímulo: influências na memória de curto prazo e memória operacional para tons e melodias. 2012.116 f. Tese (Doutorado) – Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, 2012. | |
dc.identifier.file | Tese-13279.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/22086 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Humanos | pt |
dc.subject | Adulto | pt |
dc.subject | Recognição (Psicologia) | pt |
dc.subject | Memória de Curto Prazo | pt |
dc.subject | Questionários | pt |
dc.subject | Testes Psicológicos | pt |
dc.subject | Música | pt |
dc.subject | Humans | en |
dc.subject | Adult | en |
dc.subject | Recognition (Psychology) | en |
dc.subject | Memory, short-term | en |
dc.subject | Questionnaires | en |
dc.subject | Music | en |
dc.title | Familiaridade, supressão articulatória e comprimento do estímulo: influências na memória de curto prazo e memória operacional para tons e melodias | pt |
dc.title.alternative | Familiarity, articulatory suppression and length ef-fect: influences on short-term and working memory for tons and melodies | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt |
unifesp.graduateProgram | Psicobiologia - EPM |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese-13279.pdf
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: