Análise teórica e aplicação do Fator de bioacumulação sedimento-biota (BSAF) e Fator de bioacumulação em organismos (BAF) para fluxo de contaminantes inorgânicos entre sedimentos e pescado
dc.contributor.advisor | Torres, Ronaldo José [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5776197357433580 | pt_BR |
dc.contributor.author | Aguiar, Amanda Vieira [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1162702854202420 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.coverage.spatial | Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T23:24:21Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T23:24:21Z | |
dc.date.issued | 2023-06-29 | |
dc.description.abstract | Uma das questões ambientais atuais mais críticas é a contaminação de meios aquáticos por metais. No Sistema Estuarino Santos-São Vicente, temos o Canal de Piaçaguera, local com grande despejo de efluentes, atividade portuária e dragagem, e que por isto está sujeito a contaminantes inorgânicos. Assim, este trabalho buscou analisar e aplicar o Fator de Bioacumulação Sedimento-Biota (BSAF) e Fator de Bioacumulação em Organismos (BAF) para as concentrações de contaminantes presentes nos sedimentos e no pescado deste local, a fim de discutir a contaminação e a melhor metodologia para o fluxo de contaminantes entre sedimentos e pescado. | pt_BR |
dc.description.abstract | One of the most critical current environmental issues is the contamination of aquatic environments by metals. In the Santos-São Vicente Estuarine System, we have the Piaçaguera Channel, a location with a high discharge of effluents, port activity, and dredging, making it susceptible to inorganic contaminants. Therefore, this study aimed to analyze and apply Biota-Sediment Accumulation Factor (BSAF) and Bioaccumulation Organism Factor (BAF) to the concentrations of contaminants present in the sediments and fish in this area in order to discuss contamination and determine the best methodology for the flow of contaminants between sediments and fish. | en |
dc.emailadvisor.custom | rjtorres@unifesp.br | pt_BR |
dc.format.extent | 29 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Amanda Vieira. Análise teórica e aplicação do Fator de bioacumulação sedimento-biota (BSAF) e Fator de bioacumulação em organismos (BAF) para fluxo de contaminantes inorgânicos entre sedimentos e pescado. 2023. 29 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Ambiental) - Instituto do Mar, Universidade Federal de São Paulo, Santos, 2023. | pt |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/68578 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Pescado | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos | pt_BR |
dc.subject | Contaminantes | pt_BR |
dc.subject | BSAF | pt_BR |
dc.subject | BAF | pt_BR |
dc.subject | Fish | en |
dc.subject | Sediments | en |
dc.subject | Contaminants | en |
dc.subject | BSAF | en |
dc.subject | BAF | en |
dc.title | Análise teórica e aplicação do Fator de bioacumulação sedimento-biota (BSAF) e Fator de bioacumulação em organismos (BAF) para fluxo de contaminantes inorgânicos entre sedimentos e pescado | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto do Mar (IMar) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Engenharia Ambiental | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Amanda Vieira Aguiar_PDFA.pdf
- Tamanho:
- 304.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de conclusão de curso
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: