Avaliação antimicrobiana em superfícies de liga de Ti-6Al-4V texturizadas e tratadas termoquimicamente com laser
dc.contributor.advisor | Conceição, Katia da [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Oliveira, Aline Capella de [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1801648349786155 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5360223612968931 | pt_BR |
dc.contributor.author | Santa Maria, Gabrielle Garcia [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4446675840643425 | pt_BR |
dc.coverage.spatial | São José dos Campos, SP | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T17:31:09Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T17:31:09Z | |
dc.date.issued | 2022-02-07 | |
dc.description.abstract | Biofilmes são comunidades de microrganismos em rede dentro de uma matriz de exopolissacarídeos e a associação dos microrganismos em biofilmes constitui uma forma de proteção ao seu desenvolvimento. Biofilmes estão envolvidos em doenças, como otite, fibrose e, principalmente, infecções em implantes ortodônticos e ortopédicos, que dependendo do grau de contaminação pode levar a uma cirurgia de correção. Dessa forma, encontrar tratamentos que possam inibir o crescimento de biofilme é indispensável e se faz necessário para a diminuição de infecções em implantes, consequentemente diminuição de cirurgias de correção. Com isso, empregou-se o tratamento a laser de CO2 com gás Nitrogênio em liga de titânio, para mudança composicional e morfológica da superfície de Ti-6Al-4V diminuindo assim o crescimento de biofilme no metal. Para isso, foi utilizado parâmetros de processos fixos, com potência de 100W e velocidade de varredura de 30mm/s e com 0,16 mm de diâmetro focal. Trilhas foram formadas a partir da varredura do feixe de laser de CO2, sobre a superfície metálica, variando o espaçamento entre trilhas de 0% (sem espaçamento) (N2_0%) e 60% de sobreposição entre trilhas (N2_60%), seguido de crescimento de Candida albicans para observar a formação de biofilme nas amostras controle e amostras tratadas, a escolha de tal microrganismo se deu por seu grande envolvimento em infecções tanto em ambientes hospitalares, como em cateteres, como em implantes, principalmente implantes metálicos. Após o crescimento do microrganismo, foi utilizado a avaliação por análise de biomassa, utilizando o método de cristal violeta (MORI et al., 2009) e contagem de unidades formadoras de colônias (CFU). Resultados nas superfícies tratadas, quando comparadas com a controle, mostram a formação de nitretos de titânio, formados na superfície tratada, também foi observado a diminuição do crescimento de C.albicans, com redução de aproximadamente 75% para N2_0% e 40% para N2_60%. Dessa forma, conclui-se que a texturização a laser, associada à modificação composicional da superfície na liga de titânio, diminuiu a formação de biofilme contínuo sobre a superfície, reduzindo também a viabilidade celular na região, como comprovado pela análise de biomassa empregada. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
dc.description.sponsorshipID | 2020/07819-9 | pt_BR |
dc.format.extent | 59 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTA MARIA, G. G. Avaliação antimicrobiana em superfícies de liga de Ti-6Al-4V texturizadas e tratadas termoquimicamente com laser. 2022. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biotecnologia) - Universidade Federal de São Paulo, São José dos Campos.. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11600/63342 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Biofilme | pt_BR |
dc.subject | Ti-6Al-4V | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de superfície com laser | pt_BR |
dc.subject | Implantes | pt_BR |
dc.subject | Biocompatibilidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação antimicrobiana em superfícies de liga de Ti-6Al-4V texturizadas e tratadas termoquimicamente com laser | pt_BR |
dc.title.alternative | Antimicrobial evaluation on textured and thermochemically laser treated Ti-6Al-4V alloy surfaces | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
unifesp.campus | Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) | pt_BR |
unifesp.graduacao | Biotecnologia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Santa Maria G_TCC 01_KC (revBanca) (3).pdf
- Tamanho:
- 6.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 5.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: