Percepção da dor do recém-nascido pelo neonatologista e uso de analgesia farmacológica em unidades neonatais universitárias
dc.contributor.advisor | Guinsburg, Ruth [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-co | Balda, Rita de Cássia Xavier [UNIFESP] | |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6272980451148858 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6286661930160341 | |
dc.contributor.author | Prestes, Ana Claudia Yoshikumi [UNIFESP] | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0086931628709221 | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | |
dc.date.accessioned | 2015-12-06T23:46:09Z | |
dc.date.available | 2015-12-06T23:46:09Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Confrontar a percepcao dos medicos que atuam em UTI Neonatal universitarias em relacao ao emprego de analgesicos para os procedimentos potencialmente dolorosos em tres periodos, com intervalo 10 anos, e verificar fatores associados a coerencia desses medicos em relacao a avaliacao clinica e a indicacao de analgesia nesses procedimentos. Metodos: Coorte prospectiva avaliada em um mes de 2001, 2006 e 2011 dos neonatos internados em quatro unidades neonatais universitarias paulistas (3503 pacientes-dia). Avaliou-se a frequencia do emprego de analgesicos para puncao lombar (PL), intubacao traqueal (IOT), ventilacao mecanica (VM) e periodo pos-operatorio (PO). Dentre 202 medicos, 188 responderam a um questionario com sua opiniao sobre intensidade da dor, assinalada em escala analogica visual (EAV) de 10 cm (dor se >3 cm), e se indicavam analgesia farmacologica para cada procedimento acima. Apos a aplicacao dos questionarios, a populacao do estudo foi dividida em dois grupos: 1) Coerente - o medico achava o procedimento doloroso e relatava prescrever analgesico ou vice-versa; 2) Incoerente - o medico achava o procedimento doloroso e relatava nao prescrever analgesico ou vice-versa. Analisaram-se os fatores associados a incoerencia na abordagem a dor neonatal por regressao logistica. Resultados: Para PL, 12%, 43% e 36% foram realizadas com analgesia em 2001, 2006 e 2011. Dos entrevistados, 40-50% assinalaram EAV>3 e diziam usar analgesicos na PL nos 3 periodos. Na IOT, ao redor de 30% foram realizadas com analgesia nos 3 periodos, sendo que 35% dos medicos em 2001, 55% em 2006 e 73% em 2011 indicavam o uso de analgesicos. Quanto a VM, 40-60 dos ventilados-dia estavam sob analgesia, sendo que 56% dos neonatologistas em 2001, 57% em 2006 e 26% em 2011 assinalaram EAV>3 e diziam usar analgesicos. Nos tres primeiros dias de pos-operatorio, 37% (2001), 78% (2006) e 89% 2011) dos RN receberam analgesicos e, para cirurgia grande porte, mais de 90% dos medicos assinalaram EAV>3 e referiam usar analgesia. Em relacao a coerencia dos neonatologistas, para PL, 39% deles foram incoerentes nos tres periodos avaliados, sendo a chance de incoerencia associada ao tempo de graduacao e a desconhecer a rotina para manejo da dor da unidade (OR 2,02; IC95% 1,01-4,07). Para IOT, 43% dos medicos foram incoerentes e a chance de incoerencia se associou a instituicao, ao ano do estudo e a desconhecer a rotina para manejo da dor da unidade (3,03; 1,19-7,76). Quanto a VM, 24% dos medicos foram incoerentes, sendo a chance de incoerencia associada a instituicao de trabalho. Para o pos-operatorio de cirurgia de grande porte, 6% medicos foram incoerentes em 2001 e nenhum em 2006 e 2011. Nao houve associacao entre as variaveis independentes e a incoerencia medica na situacao de pos-operatorio. Conclusao: O lapso entre o uso de analgesicos na pratica clinica e a percepcao medica a respeito da necessidade de analgesia em procedimentos dolorosos pouco se modificou nas unidades avaliadas no decorrer dos anos. A incoerencia medica entre percepcao e vontade de tratar a dor do neonato dependeu principalmente do procedimento avaliado, da instituicao de trabalho e do desconhecimento da rotina para manejo da dor da unidade | pt_BR |
dc.description.source | BV UNIFESP: Teses e dissertações | |
dc.format.extent | 128 f. | |
dc.identifier.citation | PRESTES, Ana Claudia Yoshikumi. Percepção da dor do recém nascido pelo neonatologista e uso de analgesia farmacológica em unidades neonatais universitárias: o que mudou nos últimos dez anos?. 2013. 128f. Tese (Doutorado em Pediatria) – Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, 2013. | |
dc.identifier.file | AnaCláudia-FINAL- PDF A.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/22732 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Humanos | pt_BR |
dc.subject | Recém-nascido | pt_BR |
dc.subject | Dor | pt_BR |
dc.subject | Analgesia | pt_BR |
dc.subject | Percepção da dor | pt_BR |
dc.subject | Unidades de terapia intensiva neonatal | pt_BR |
dc.title | Percepção da dor do recém-nascido pelo neonatologista e uso de analgesia farmacológica em unidades neonatais universitárias | pt_BR |
dc.title.alternative | The perception of neonatal pain by neonatologists and the use of pharmacological analgesia in university neonatal units: what has changed in the last ten years | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
unifesp.campus | São Paulo, Escola Paulista de Medicina (EPM) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnaCláudia-FINAL- PDF A.pdf
- Tamanho:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: