Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/9618
Title: | Expressão de marcadores de células-tronco em meduloblastoma: associação com prognóstico clínico |
Other Titles: | Expression of stem cell-related genes in medulloblastoma: association with prognosis |
Authors: | Okamoto, Oswaldo Keith [UNIFESP] Rodini, Carolina de Oliveira [UNIFESP] Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Keywords: | prognóstico CD133 CD133 E2F2 E2F2 HOXC9 HOXC9 LIN28 LIN28 OCT4 OCT4 Prognosis Stem cell markers Marcadores de célula-tronco Medulloblastoma Meduloblastoma Fator de Transcrição E2F2 E2F2 Transcription Factor |
Issue Date: | 27-Apr-2011 |
Publisher: | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Citation: | RODINI, Carolina de Oliveira. Expressão de marcadores de células-tronco em meduloblastoma: associação com prognóstico clínico. 2011. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo, 2011. |
Abstract: | Aberrant expression of stem cell related genes in tumors may confer more primitive and aggressive traits affecting clinical outcome. Here, we investigated expression and prognostic value of the glioma stem cell marker CD133, HOXC9 and E2F2, as well as of the pluripotency genes LIN28 and OCT4 in pediatric medulloblastoma, the most common and challenging type of embryonal tumor. While most medulloblastoma samples expressed CD133, E2F2 and LIN28, HOXC9 and OCT4 expression was found to be more sporadic. Expression levels of OCT4, with detectable levels occurring in 48% of tumors, but not CD133, HOXC9, E2F2 or LIN28, was significantly associated with shorter survival. Median survival time of patients with tumors hyperexpressing OCT4 and tumors displaying low / undetectable OCT4 expression were six months and 153 months, respectively. More importantly, when patients were clinically stratified according to their risk of tumor recurrence, positive OCT4 expression in primary tumor specimens could discriminate patients classified as average risk but which further deceased within five years of diagnosis, a poor clinical outcome typical of high risk patients. Our findings reveal a previously unknown prognostic value for OCT4 expression status in medulloblastoma, which might be used as a further indicator of poor survival and aid postoperative treatment selection, with a particular potential benefit for clinically average risk patients. Tumores com expressão aberrante de genes relacionados a células-tronco podem apresentar características que afetam a progressão da doença e o desfecho clínico. Neste estudo, verificou-se uma possível associação entre expressão de genes relacionados a células-tronco e prognóstico de pacientes pediátricos com meduloblastoma, o tipo mais comum de tumor embrionário. Foram avaliados genes relacionados com células-tronco em gliomas (CD133, HOXC9 e E2F2) bem como genes de pluripotência (LIN28 e OCT4). Enquanto a maioria das amostras de meduloblastoma apresentou expressão positiva de CD133, E2F2 e LIN28, a expressão de HOXC9 e OCT4 foi esporádica. A expressão de OCT4, detectada em 48% dos tumores, mas não de CD133, HOXC9, E2F2 ou LIN28, mostrou-se significativamente associada com menor sobrevida. O tempo mediano de sobrevida de pacientes cujos tumores apresentaram aumento de expressão de OCT4 e de pacientes com tumores exibindo expressão baixa / indetectável de OCT4 foi de seis meses e 153 meses, respectivamente. Notadamente, quando os pacientes foram clinicamente estratificados de acordo com o risco de recorrência do tumor, a expressão positiva de OCT4 nos tumores pôde discriminar pacientes classificados como baixo risco, mas que apresentaram sobrevida inferior a cinco anos após o diagnóstico, um prognóstico desfavorável característico de pacientes de alto risco. Esses resultados revelam um valor prognóstico previamente desconhecido para o gene OCT4 em meduloblastoma. O presente estudo sugere que a expressão positiva de OCT4 no tecido tumoral pode ser um indicador complementar de prognóstico desfavorável e auxiliar na seleção do tipo de tratamento pós-operatório, com particular benefício aos pacientes estratificados no grupo de baixo risco clínico. |
URI: | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/9618 |
Appears in Collections: | Dissertação de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Retido-12583a.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Retido-12583b.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Retido-12583c.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Retido-12583d.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.