Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/7063
Title: | Programa de exercícios físicos baseado em frequência semanal mínima: efeitos na pressão arterial e aptidão física em idosos hipertensos |
Other Titles: | Exercise training program based on minimum weekly frequencies: effects on blood pressure and physical fitness in elderly hypertensive patients |
Authors: | Moraes, Wilson Max Almeida Monteiro de Souza, Pamella Ramona Moraes de Pinheiro, Mônica Helena Neves Pereira Irigoyen, Maria Claudia [UNIFESP] Medeiros, Alessandra [UNIFESP] Koike, Marcia Kiyomi [UNIFESP] Universidade de São Paulo (USP) Universidade de Fortaleza Health Sciences Center Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Keywords: | hypertension exercise physical fitness rehabilitation elderly hipertensão exercício físico aptidão física reabilitação idoso |
Issue Date: | 1-Apr-2012 |
Publisher: | Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia |
Citation: | MORAES, Wilson Max de Almeida Monteiro de et al . Programa de exercícios físicos baseado em frequência semanal mínima: efeitos na pressão arterial e aptidão física em idosos hipertensos. Rev. bras. fisioter., São Carlos , v. 16, n. 2, p. 114-121, abr. 2012 |
Abstract: | BACKGROUND: Exercise training (ET) can reduce blood pressure (BP) and prevent functional disability. However, the effects of low volumes of training have been poorly studied, especially in elderly hypertensive patients. OBJECTIVES: To investigate the effects of a multi-component ET program (aerobic training, strength, flexibility, and balance) on BP, physical fitness, and functional ability of elderly hypertensive patients. METHODS: Thirty-six elderly hypertensive patients with optimal clinical treatment underwent a multi-component ET program: two 60-minute sessions a week for 12 weeks at a Basic Health Unit. RESULTS: Compared to pre-training values, systolic and diastolic BP were reduced by 3.6% and 1.2%, respectively (p<0.001), body mass index was reduced by 1.1% (p<0.001), and peripheral blood glucose was reduced by 2.5% (p=0.002). There were improvements in all physical fitness domains: muscle strength (chair-stand test and elbow flexor test; p<0.001), static balance test (unipedal stance test; p<0.029), aerobic capacity (stationary gait test; p<0.001), except for flexibility (sit and reach test). Moreover, there was a reduction in the time required to perform two functional ability tests: put on sock and sit down, stand up, and move around the house (p<0.001). CONCLUSIONS: Lower volumes of ET improved BP, metabolic parameters, and physical fitness and reflected in the functional ability of elderly hypertensive patients. Trial Registration RBR-2xgjh3. CONTEXTUALIZAÇÃO: O treinamento físico (TF) é capaz de reduzir a pressão arterial (PA) e prevenir o declínio da capacidade funcional. Entretanto, pouco tem sido estudado sobre os efeitos de menores volumes de treinamento em idosos com hipertensão arterial (HA). OBJETIVOS: Investigar os efeitos de um programa de TF multicomponente (treinamento aeróbico, força, flexibilidade e equilíbrio) na PA, aptidão física e capacidade funcional de idosos com HA. MÉTODOS: Trinta e seis idosos com HA e tratamento clínico otimizado foram submetidos a um programa de exercícios físicos multicomponente, com duas sessões semanais de 60 minutos cada, durante 12 semanas, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). RESULTADOS: Comparados aos valores antes do TF, observou-se redução de 3,6% da PA sistólica (p<0,001), de 1,2% da PA diastólica (p<0,001), de 1,1% do índice de massa corporal (IMC) (p<0,001) e de 2,5% da glicemia periférica em jejum (p=0,002). Observou-se melhora em todos os domínios da aptidão física, como força muscular (testes de levantar da cadeira e flexão de cotovelos, p<0,001); equilíbrio estático (teste de apoio unipodal, p=0,029), capacidade aeróbica (teste de marcha estacionária, p<0,001), com exceção da flexibilidade (teste de sentar e alcançar). Além disso, houve redução no tempo utilizado para realização de dois testes de avaliação da capacidade funcional, o de calçar meias e o de sentar, levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa (p<0,001). CONCLUSÕES: O TF com duas sessões semanais em idosos hipertensos repercutiu na melhora dos indicadores metabólicos, da aptidão física e da capacidade funcional e atuou como auxiliar no controle da PA. Registro de Ensaios Clínicos RBR-2xgjh3. |
URI: | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/7063 |
ISSN: | 1413-3555 |
Other Identifiers: | http://dx.doi.org/10.1590/S1413-35552012005000013 |
Appears in Collections: | Em verificação - Geral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S1413-35552012000200006.pdf | 695.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
S1413-35552012000200006-pt.pdf | 696.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.