Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/3577
Title: | Prevalência de hipertensão arterial sistêmica na cidade de Formiga, MG |
Other Titles: | Hypertension prevalence in the city of Formiga, MG, Brazil |
Authors: | Castro, Roberta Avelar Araújo de [UNIFESP] Moncau, José Eduardo Cajado [UNIFESP] Marcopito, Luiz Francisco [UNIFESP] Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) |
Keywords: | Hypertension prevalence Hipertensão prevalência |
Issue Date: | 1-Mar-2007 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Cardiologia - SBC |
Citation: | Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Sociedade Brasileira de Cardiologia - SBC, v. 88, n. 3, p. 334-339, 2007. |
Abstract: | OBJECTIVES: To estimate hypertension prevalence and identify associated socioeconomic, demographic, and anthropometric variables. METHODS: A cross-sectional study with probability sampling. Target population: people > 18 years of age living in the urban area of Formiga, Minas Gerais state, and registered with the Family Health Program (Programa Saúde da Família - PSF), which covers 94% of the population. Two hundred and eighty-five subjects (131 men and 154 women) were enrolled in the study. Criteria for the diagnosis of hypertension were the following: systolic blood pressure > 140 mmHg and/or diastolic blood pressure > 90 mmHg, or current use of antihypertensive medication. A standard questionnaire was used to collect socioeconomic and demographic data, as well as information on alcohol consumption, smoking, and physical activity level. RESULTS: Overall prevalence of hypertension in the target population was estimated at 32.7% (95% CI): 28.2-37.2), 31.7% in men and 33.6% in women. Among subjects with prescribed antihypertensive drugs, 66% reported taking their medication regularly. Hypertension prevalence increased steadily with increasing age (OR = 1.07; 95% CI: 1.05-1.10) and was positively associated with waist circumference (OR = 3.05; 95% CI: 1.49-6.22) and negatively associated with the level of physical activity (OR = 0.45; 95% CI: 0.25-0.82). CONCLUSION: Hypertension prevalence was very high in the adult population registered with the PSF in Formiga, representing a major public health problem. Intervention programs that boost physical activity, promote compliance with drug treatment, and focus on hypertensive subjects unaware of their condition are needed. OBJETIVOS: Estimar a prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e identificar variáveis socioeconômicas, demográficas e antropométricas associadas. MÉTODOS: Estudo transversal com amostragem probabilística. População-alvo: pessoas com idade > 18 anos residentes na região urbana do município de Formiga, Minas Gerais, e cadastradas no Programa Saúde da Família (PSF), que tem cobertura de 94% da população total do município. Participaram do estudo 285 indivíduos (131 homens e 154 mulheres). Critério para diagnóstico de HAS: pressão arterial sistólica > 140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica > 90 mmHg, ou uso de medicação anti-hipertensiva. Utilizou-se questionário padronizado, afim de obter informações socioeconômicas e demográficas, consumo de álcool, tabagismo e nível de atividades física. RESULTADOS: A estimativa da prevalência total de HAS na população-alvo foi de 32,7% (IC 95%: 28,2-37,2). Entre os homens foi de 31,7% e, entre as mulheres, 33,6%. Dentre os hipertensos com prescrição de anti-hipertensivos, 66,7% declararam fazer uso regular da medicação. A prevalência de HAS aumentou continuamente com a idade (OR = 1,07; IC 95%: 1,05-1,10) e esteve positivamente associada com a medida da circunferência da cintura (OR = 3,05; IC 95%: 1,49-6,22) e negativamente associada com o nível de atividade física (OR = 0,45; IC 95%: 0,25-0,82). CONCLUSÃO: A prevalência de HAS na população adulta e cadastrada no PSF, foi muito elevada em Formiga, representando um grave problema de saúde pública. É preciso que os programas de intervenção promovam a prática de atividades físicas, considerem a adesão ao tratamento medicamentoso e os hipertensos que desconhecem sua condição. |
URI: | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/3577 |
ISSN: | 0066-782X |
Other Identifiers: | http://dx.doi.org/10.1590/S0066-782X2007000300013 |
Appears in Collections: | Em verificação - Geral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S0066-782X2007000300013-en.pdf | 147.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
S0066-782X2007000300013-pt.pdf | 158.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.