Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/3469
Title: | AIDS by mother-to-child transmission: survival analysis of cases followed from 1983 to 2002 in different regions of Brazil |
Other Titles: | AIDS por transmissão vertical: análise de sobrevivência dos casos acompanhados entre 1983 e 2002 nas diferentes regiões do Brasil |
Authors: | Matida, Luiza Harunari [UNIFESP] Ramos Junior, Alberto Novaes Moncau, José Eduardo Cajado Marcopito, Luiz Francisco [UNIFESP] Marques, Heloisa Helena de Sousa Succi, Regina Célia de Menezes [UNIFESP] Della Negra, Marinella Hearst, Norman Secretaria Estadual da Saúde Coordenação Estadual de DST/AIDS de São Paulo Universidade Federal do Ceará Faculdade de Medicina Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Universidade de São Paulo (USP) Instituto de Infectologia Emílio Ribas University of California |
Keywords: | Vertical Disease Transmission HIV Acquired Immunodeficiency Syndrome Survival Analysis Health Inequalities Transmissão Vertical de Doença HIV Síndrome de Imunodeficiência Adquirida Análise de Sobrevida Desigualdades em Saúde |
Issue Date: | 1-Jan-2007 |
Publisher: | Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz |
Citation: | Cadernos de Saúde Pública. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, v. 23, p. S435-S444, 2007. |
Abstract: | Antiretroviral therapy contributes to decreasing morbidity and mortality, and ultimately to increasing survival. In Brazil, there are regional differences in HIV epidemiology regarding pregnant women and children with HIV/AIDS. This study evaluates survival time after AIDS diagnosis in 914 children infected by mother-to-child transmission, reported between 1983 and 1998 and followed until 2002, in Brazil's five regions. Time between birth and HIV diagnosis decreased over the years, mainly in the South and Southeast Regions. There was a significant improvement in survival; more than 75% of cases were still living four years after diagnosis in the 1997-1998 group. This Brazilian study demonstrates that even with regional inequalities in health care infrastructure it is possible for a developing country to establish an effective system of universal and free access to antiretroviral therapy that produces a significant increase in survival for children with AIDS. A terapia anti-retroviral contribui para a diminuição da morbidade e da mortalidade, com conseqüente aumento da sobrevida. No Brasil, há diferenças regionais relativas à dinâmica da epidemia do HIV e ao seu enfrentamento no grupo das gestantes e das crianças com HIV/AIDS. Este estudo verifica o tempo de sobrevida após o diagnóstico de AIDS em 914 crianças infectadas por transmissão vertical, entre os anos de 1983 e 1998, e acompanhadas até 2002, nas cinco regiões brasileiras. O tempo do nascimento ao diagnóstico de infecção pelo HIV, ao longo dos anos, apresenta uma diminuição, principalmente nos estados das regiões Sul e Sudeste. Houve melhora significativa da sobrevivência, mais de 75% dos casos ainda estavam vivendo quatro anos após o diagnóstico, no grupo de 1997 e 1998. Esta análise brasileira mostra ser possível para um país em desenvolvimento estabelecer um sistema efetivo de acesso gratuito e universal à terapia anti-retroviral, mesmo com dificuldades regionais para a organização de uma infra-estrutura ideal de saúde, tendo como resultado um aumento significativo da sobrevivência. |
URI: | http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/3469 |
ISSN: | 0102-311X |
Other Identifiers: | http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2007001500011 |
Appears in Collections: | Artigo Artigo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S0102-311X2007001500011.pdf | 147.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.